やまだ・つとむ
山田 勉
右投右打1968年2月9日生まれカープ在籍 1998年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | ヤクルト | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | ヤクルト | 48 | 19 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .235 | .588 | .278 |
| 1994 | ヤクルト | 36 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .118 | .118 | .167 |
| 1995 | ヤクルト | 42 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .500 | .200 |
| 1996 | ヤクルト | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 広島東洋 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NPB通算 | 215 | 52 | 45 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | .178 | .378 | .213 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | ||
| 1989 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | ||
| 1991 | ヤクルト | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 8.2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.19 | ||
| 1992 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | ||
| 1993 | ヤクルト | 47 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 395 | 89.1 | 79 | 11 | 51 | 2 | 105 | 7 | 0 | 34 | 33 | 3.32 | ||
| 1994 | ヤクルト | 36 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 329 | 80 | 64 | 7 | 31 | 1 | 77 | 6 | 0 | 32 | 29 | 3.26 | ||
| 1995 | ヤクルト | 42 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .625 | 308 | 68 | 78 | 5 | 32 | 1 | 62 | 6 | 0 | 35 | 31 | 4.10 | ||
| 1996 | ヤクルト | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 91 | 20 | 25 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 19 | 17 | 7.65 | ||
| 1997 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 7.2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.04 | ||
| 1998 | 広島東洋 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 82 | 16.1 | 23 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | 0 | 18 | 17 | 9.37 | ||
| 1999 | 福岡ダイエー | 36 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .429 | 252 | 56 | 61 | 9 | 28 | 0 | 39 | 2 | 0 | 30 | 27 | 4.34 | ||
| カープ通算 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 82 | 16.1 | 23 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | 0 | 18 | 17 | 9.37 | |||
| NPB通算 | 208 | 30 | 20 | 14 | 2 | 2 | 0 | .600 | 1591 | 356 | 361 | 41 | 182 | 7 | 339 | 25 | 0 | 186 | 170 | 4.30 |
