おやまだ・やすひろ
小山田 保裕
右投右打1976年7月27日生まれカープ在籍 1999〜2007年
カープ歴代セーブ 10位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 広島東洋 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 広島東洋 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 広島東洋 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2003 | 広島東洋 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 広島東洋 | 22 | 28 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .043 | .043 | .185 |
| 2005 | 広島東洋 | 18 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 広島東洋 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 広島東洋 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 横 浜 | 41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2009 | 横 浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 207 | 72 | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | .033 | .033 | .092 | |
| NPB通算 | 256 | 76 | 64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | .047 | .047 | .103 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 169 | 36.1 | 37 | 2 | 21 | 3 | 31 | 2 | 1 | 20 | 15 | 3.72 | ||
| 2000 | 広島東洋 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 78 | 15.2 | 23 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 12 | 6.89 | ||
| 2001 | 広島東洋 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 118 | 29.2 | 26 | 0 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.82 | ||
| 2002 | 広島東洋 | 44 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | .667 | 180 | 43 | 44 | 3 | 13 | 1 | 33 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.72 | ||
| 2003 | 広島東洋 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 104 | 23.1 | 25 | 2 | 8 | 2 | 15 | 0 | 1 | 11 | 11 | 4.24 | ||
| 2004 | 広島東洋 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .571 | 387 | 91.1 | 88 | 9 | 24 | 10 | 60 | 0 | 0 | 33 | 32 | 3.15 | ||
| 2005 | 広島東洋 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .353 | 514 | 115.2 | 130 | 17 | 33 | 9 | 86 | 0 | 0 | 67 | 60 | 4.67 |
| 2006 | 広島東洋 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 70 | 15 | 16 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5.40 |
| 2007 | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 62 | 12 | 20 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8.25 |
| 2008 | 横 浜 | 39 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 205 | 47.1 | 48 | 2 | 20 | 3 | 25 | 2 | 0 | 22 | 20 | 3.80 |
| 2009 | 横 浜 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 | 10 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7.20 |
| カープ通算 | 205 | 16 | 21 | 37 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | .432 | 1682 | 382 | 409 | 37 | 133 | 29 | 278 | 5 | 2 | 192 | 169 | 3.98 | |
| NPB通算 | 251 | 19 | 26 | 37 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | .422 | 1937 | 439.1 | 471 | 40 | 158 | 33 | 309 | 9 | 3 | 224 | 197 | 4.04 |
