きしもと・ひでき
岸本 秀樹
右投右打1982年10月18日生まれカープ在籍 2008〜2013年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 横 浜 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 横 浜 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 広島東洋 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 広島東洋 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2011 | 広島東洋 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | 広島東洋 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 157 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| NPB通算 | 181 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 横 浜 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 19.1 | 17 | 2 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.66 |
| 2006 | 横 浜 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72 | 15.1 | 21 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4.70 |
| 2007 | 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 2008 | 広島東洋 | 37 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 163 | 35.1 | 37 | 2 | 18 | 3 | 27 | 4 | 0 | 25 | 21 | 5.35 |
| 2010 | 広島東洋 | 51 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .333 | 286 | 60.1 | 86 | 6 | 21 | 5 | 45 | 3 | 3 | 44 | 40 | 5.97 |
| 2011 | 広島東洋 | 42 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | .600 | 193 | 45.1 | 38 | 1 | 19 | 4 | 46 | 3 | 1 | 21 | 21 | 4.17 |
| 2012 | 広島東洋 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 114 | 24 | 24 | 1 | 17 | 0 | 27 | 2 | 0 | 20 | 18 | 6.75 |
| カープ通算 | 157 | 6 | 8 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | .429 | 756 | 165 | 185 | 10 | 75 | 12 | 145 | 12 | 4 | 110 | 100 | 5.45 | |
| NPB通算 | 181 | 6 | 9 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | .400 | 929 | 203.2 | 228 | 14 | 95 | 15 | 171 | 12 | 5 | 131 | 120 | 5.30 |
