しもずる・こう
下水流 昂
右投右打1988年4月23日生まれカープ在籍 2013〜2019年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島東洋 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 2015 | 広島東洋 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2016 | 広島東洋 | 48 | 116 | 104 | 11 | 26 | 6 | 0 | 5 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 7 | .250 | .452 | .328 |
| 2017 | 広島東洋 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .222 | .111 |
| 2018 | 広島東洋 | 67 | 89 | 80 | 8 | 21 | 1 | 0 | 4 | 34 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 5 | .263 | .425 | .322 |
| 2019 | 広島東洋 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 東北楽天 | 50 | 101 | 88 | 12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 28 | 1 | .250 | .341 | .333 |
| 2020 | 東北楽天 | 20 | 35 | 32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | .188 | .344 | .257 |
| 2021 | 東北楽天 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| カープ通算 | 133 | 233 | 212 | 20 | 52 | 8 | 0 | 9 | 87 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 59 | 13 | .245 | .410 | .307 | |
| NPB通算 | 209 | 379 | 342 | 33 | 81 | 10 | 1 | 12 | 129 | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 | 31 | 2 | 102 | 14 | .237 | .377 | .304 |
