やまさき・けん
山﨑 健
右投右打1972年10月21日生まれカープ在籍 1991〜2001年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 広島東洋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 広島東洋 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 広島東洋 | 32 | 48 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .195 | .195 | .214 |
| 1997 | 広島東洋 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 広島東洋 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2000 | 広島東洋 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 2001 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 98 | 74 | 62 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | .161 | .161 | .175 | |
| NPB通算 | 226 | 74 | 62 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | .161 | .161 | .175 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 広島東洋 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.00 | ||
| 1995 | 広島東洋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 39 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1996 | 広島東洋 | 28 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | .600 | 538 | 133.1 | 134 | 15 | 19 | 4 | 68 | 0 | 0 | 56 | 50 | 3.38 | ||
| 1997 | 広島東洋 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 163 | 38.1 | 47 | 9 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5.17 | ||
| 1998 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 5.2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.53 | ||
| 1999 | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 13.1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4.05 | ||
| 2000 | 広島東洋 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 179 | 44 | 47 | 5 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4.50 | ||
| 2001 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | ||
| 2002 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 196 | 45 | 44 | 6 | 14 | 3 | 35 | 2 | 0 | 29 | 25 | 5.00 | ||
| 2003 | 千葉ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.68 | ||
| 2004 | 千葉ロッテ | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 180 | 41.1 | 44 | 4 | 11 | 1 | 28 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3.05 | ||
| 2005 | 千葉ロッテ | 40 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | 161 | 40.1 | 34 | 5 | 12 | 3 | 30 | 4 | 0 | 16 | 15 | 3.35 |
| カープ通算 | 94 | 16 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | .552 | 1072 | 257.2 | 278 | 36 | 40 | 11 | 143 | 1 | 0 | 129 | 118 | 4.12 | |||
| NPB通算 | 222 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | .486 | 1637 | 390.2 | 407 | 52 | 77 | 19 | 242 | 7 | 0 | 196 | 176 | 4.05 |
