たかやま・いくお
高山 郁夫
右投右打1962年9月8日生まれカープ在籍 1991〜1994年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 西 武 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1986 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | 西 武 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | 西 武 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 広島東洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 広島東洋 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 25 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 | |
| NPB通算 | 118 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .111 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 西 武 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 106 | 22 | 19 | 5 | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 | 7.77 | ||
| 1986 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22.50 | ||
| 1988 | 西 武 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 159 | 36.2 | 42 | 4 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 24 | 19 | 4.66 | ||
| 1989 | 西 武 | 21 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .556 | 432 | 101.2 | 111 | 15 | 23 | 1 | 47 | 0 | 0 | 52 | 47 | 4.16 | ||
| 1990 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.68 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 154 | 35.2 | 42 | 5 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 23 | 23 | 5.80 | ||
| 1995 | 福岡ダイエー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 25.1 | 17 | 2 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2.49 | ||
| 1996 | 福岡ダイエー | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 6.2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10.80 | ||
| カープ通算 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 242 | 54.2 | 69 | 9 | 13 | 3 | 31 | 0 | 0 | 35 | 35 | 5.76 | |||
| NPB通算 | 92 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | .500 | 1089 | 249.1 | 280 | 40 | 78 | 6 | 120 | 3 | 0 | 156 | 143 | 5.16 |
