SCOTT McCLAIN
S.マクレーン
右投右打1972年5月19日生まれカープ在籍 2009年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 西 武 | 135 | 566 | 481 | 77 | 119 | 28 | 0 | 39 | 264 | 87 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78 | 3 | 142 | 12 | .247 | .549 | .353 |
| 2002 | 西 武 | 19 | 72 | 63 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | .238 | .397 | .333 |
| 2003 | 西 武 | 131 | 484 | 418 | 55 | 94 | 19 | 0 | 26 | 191 | 69 | 2 | 3 | 0 | 2 | 64 | 0 | 103 | 6 | .225 | .457 | .326 |
| 2004 | 西 武 | 35 | 85 | 76 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 4 | .184 | .355 | .271 |
| 2009 | 広島東洋 | 114 | 447 | 401 | 43 | 98 | 18 | 0 | 18 | 170 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 2 | 107 | 8 | .244 | .424 | .320 |
| カープ通算 | 114 | 447 | 401 | 43 | 98 | 18 | 0 | 18 | 170 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 2 | 107 | 8 | .244 | .424 | .320 | |
| NPB通算 | 434 | 1654 | 1439 | 191 | 340 | 70 | 0 | 89 | 677 | 223 | 6 | 9 | 0 | 7 | 201 | 7 | 391 | 30 | .236 | .470 | .331 |
