山中 達也
- 経歴
- 丸亀城西高
- ドラフト
- 2006年育成選手ドラフト1巡目
- カープ在籍
- 2007〜2010年
FARM BATTING
FARM PITCHING
一軍の出場はありません。

| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 広島(二軍) | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2009 | 広島(二軍) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二軍通算 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 広島(二軍) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 18.1 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3.44 |
| 2008 | 広島(二軍) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 71 | 15 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9.60 |
| 2009 | 広島(二軍) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 86 | 20.2 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.18 |
| 2010 | 広島(二軍) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 71 | 15.2 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3.45 |
| 二軍通算 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 307 | 69.2 | 67 | 9 | 39 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 41 | 34 | 4.39 |
一軍の出場はありません。