永川 光浩
- 経歴
- 龍谷大
- ドラフト
- 2009年育成選手ドラフト1位
- カープ在籍
- 2010〜2014年
FARM BATTING
FARM PITCHING
一軍の出場はありません。

| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 広島(二軍) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 二軍通算 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広島(二軍) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 7.2 | 13 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 15.26 |
| 2011 | 広島(二軍) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 | 12 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.50 |
| 2014 | 広島(二軍) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
| 二軍通算 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 116 | 22.2 | 25 | 3 | 19 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 22 | 21 | 8.34 |
一軍の出場はありません。