A.メナ
- カープ在籍
- 2019〜2020年
FARM BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島(二軍) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 広島(二軍) | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 二軍通算 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .000 | .000 | .000 |
FARM PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島(二軍) | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 130 | 28.2 | 31 | 1 | 12 | 0 | 4 | 24 | 2 | 1 | 19 | 11 | 3.45 |
| 2020 | 広島(二軍) | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 190 | 45.2 | 39 | 1 | 16 | 0 | 2 | 45 | 2 | 0 | 15 | 15 | 2.96 |
| 二軍通算 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 320 | 74.1 | 70 | 2 | 28 | 0 | 6 | 69 | 4 | 1 | 34 | 26 | 3.15 |
一軍の出場はありません。
