2019年9月23日(月) 広島対中日
試合一覧9月23日(月) マツダスタジアム
広島
43試合終了
中日後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 | 11 | 1 |
- 勝ヘルウェグ1勝0敗
- 敗R.マルティネス1勝4敗
本塁打
- ビシエド 18号(9回2ラン フランスア)
STANDINGS
9月23日(月)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 140 | 76 | 62 | 2 | .551 | — | 3 | 10-14-1 | — |
| 2 | DeNA | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 5.5 | 3 | 13-11-1 | — |
| 3 | 広島 | 142 | 70 | 69 | 3 | .504 | 6.5 | 1 | — | — |
| 4 | 阪神 | 139 | 65 | 68 | 6 | .489 | 8.5 | 4 | 13-12 | — |
| 5 | 中日 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 9.0 | 5 | 9-15 | 9/27(金) |
| 6 | ヤクルト | 141 | 58 | 81 | 2 | .417 | 18.5 | 2 | 12-13 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
