2024年10月5日(土) 広島対ヤクルト
試合一覧10月5日(土) マツダスタジアム
広島
31試合終了
ヤクルト後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
STANDINGS
10月5日(土)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | — | 0 | 13-9-3 | — |
| 2 | 阪神 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | 0 | 12-12-1 | — |
| 3 | DeNA | 142 | 70 | 69 | 3 | .504 | 8.5 | 1 | 11-14 | — |
| 4 | 広島 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 | 0 | — | — |
| 5 | 中日 | 142 | 60 | 74 | 8 | .448 | 16.0 | 1 | 16-8-1 | — |
| 6 | ヤクルト | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | 0 | 10-15 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
