2023年10月15日(日) 広島対DeNA
試合一覧10月15日(日) マツダスタジアム
広島
42試合終了
DeNA後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 7 | 0 |
STANDINGS
10月15日(日)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | — | 0 | 15-9-1 | 10/18(水) |
| 2 | 広島 | 145 | 76 | 65 | 4 | .539 | 10.5 | -2 | — | — |
| 3 | DeNA | 145 | 74 | 68 | 3 | .521 | 13.0 | -2 | 10-16-1 | — |
| 4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 15.5 | 0 | 8-17 | — |
| 5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 29.0 | 0 | 11-13-1 | — |
| 6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 29.0 | 0 | 12-12-1 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
