2025年9月28日(日) 広島対DeNA
試合一覧9月28日(日) マツダスタジアム
広島
210試合終了
DeNA後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
- 勝坂本4勝1敗
- 敗常廣2勝4敗
STANDINGS
9月28日(日)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 142 | 84 | 54 | 4 | .609 | — | 1 | 19-6 | — |
| 2 | DeNA | 141 | 70 | 65 | 6 | .519 | 12.5 | 2 | 14-10-1 | — |
| 3 | 巨人 | 141 | 68 | 69 | 4 | .496 | 15.5 | 2 | 11-13-1 | — |
| 4 | 中日 | 141 | 63 | 76 | 2 | .453 | 21.5 | 2 | 11-13-1 | — |
| 5 | 広島 | 141 | 59 | 77 | 5 | .434 | 24.0 | 2 | — | — |
| 6 | ヤクルト | 138 | 54 | 77 | 7 | .412 | 26.5 | 5 | 13-8-2 | 10/3(金) |
CHAT
メッセージはまだありません。
