2026年9月22日(火) 広島対巨人
試合一覧9月22日(火) マツダスタジアム
広島
21試合終了
巨人後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 7 | 1 |
- 勝鈴木3勝2敗
- 敗赤星6勝4敗
STANDINGS
9月22日(火)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 133 | 74 | 58 | 1 | .561 | — | 10 | 11-10-1 | 10/3(土) |
| 2 | 巨人 | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | 1.5 | 8 | 14-7 | 9/23(水) |
| 3 | DeNA | 136 | 67 | 66 | 3 | .504 | 7.5 | 7 | 14-7-2 | 9/27(日) |
| 4 | 中日 | 138 | 59 | 77 | 2 | .434 | 17.0 | 5 | 9-15 | 10/1(木) |
| 5 | ヤクルト | 134 | 57 | 75 | 2 | .432 | 17.0 | 9 | 14-10 | 10/4(日) |
| 6 | 広島 | 132 | 54 | 74 | 4 | .422 | 18.0 | 11 | — | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
