2026年9月24日(木) 広島対巨人
試合一覧9月24日(木) マツダスタジアム
広島
31試合終了
巨人後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
本塁打
- ダルベック 25号(6回ソロ 森下)
- 坂倉 14号(4回2ラン 西舘)
STANDINGS
9月24日(木)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 134 | 75 | 58 | 1 | .564 | — | 9 | 11-10-1 | 10/3(土) |
| 2 | 巨人 | 137 | 74 | 61 | 2 | .548 | 2.0 | 6 | 15-8 | 9/25(金) |
| 3 | DeNA | 137 | 68 | 66 | 3 | .507 | 7.5 | 6 | 14-7-2 | 9/27(日) |
| 4 | 中日 | 139 | 59 | 78 | 2 | .431 | 18.0 | 4 | 9-15 | 10/1(木) |
| 5 | ヤクルト | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 18.0 | 8 | 14-10 | 10/4(日) |
| 6 | 広島 | 134 | 55 | 75 | 4 | .423 | 18.5 | 9 | — | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
