2018年10月19日(金) 広島対巨人
試合一覧10月19日(金) マツダスタジアム
広島
51試合終了
巨人後攻先攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 広島 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 5 | 1 |
STANDINGS
10月19日(金)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島 | 146 | 85 | 59 | 2 | .590 | — | -3 | — | — |
| 2 | ヤクルト | 145 | 75 | 68 | 2 | .524 | 9.5 | -2 | 6-19 | — |
| 3 | 巨人 | 148 | 69 | 74 | 5 | .483 | 15.5 | -5 | 7-20-1 | — |
| 4 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 16.5 | 0 | 11-13-1 | — |
| 5 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 20.5 | 0 | 14-11 | — |
| 6 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | .440 | 21.5 | 0 | 10-15 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
