2022年8月25日(木) 広島対ヤクルト
8月25日(木) 神 宮
広島
32試合終了
ヤクルト先攻後攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
LINEUP
広島
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 堂林 | 5 | 0 | 0 |
| 三 | 三好 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 二 | 羽月 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 中→左 | 西川 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 一 | マクブルーム | 4 | 0 | 0 |
| 投 | 栗林 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 三→一 | 坂倉 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 長野 | 3 | 1 | 0 |
| 代走→右 | 曽根 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 捕 | 會澤 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 遊 | 矢野 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 投 | 野村 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | コルニエル | 0 | 0 | 0 | |
| 代打 | 中村健 | 1 | 0 | 0 | |
| 投 | ターリー | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 松本 | 0 | 0 | 0 | |
| 代打 | 松山 | 1 | 1 | 1 | |
| 代走→中 | 大盛 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 塩見 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 左 | 山崎 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 一 | 宮本 | 3 | 0 | 0 |
| 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | |
| 代打 | キブレハン | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 三 | 村上 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | サンタナ | 2 | 0 | 0 |
| 代走→右 | 丸山和 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 二 | 山田 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 中村 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 遊 | 長岡 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | 投 | 高橋 | 2 | 1 | 1 |
| 投 | 大西 | 0 | 0 | 0 | |
| 代打 | 青木 | 1 | 1 | 1 | |
| 代走 | 濱田 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | オスナ | 1 | 0 | 0 |
PITCHERS
VS ヤクルト
7勝13敗1分
STANDINGS
8月25日(木)終了時点CHAT
メッセージはまだありません。


