2023年10月19日(木) 広島対阪神
試合一覧10月19日(木) 甲子園
広島
12試合終了
阪神先攻後攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 5 | 0 |
- 勝岩崎1勝0敗
- 敗栗林0勝1敗
得点経過
- 1回表広島 +1小園 レフト前タイムリーヒット
- 2回裏阪神 +1打点の付かない得点
- 9回裏阪神 +1木浪 ライト前タイムリーヒット
STANDINGS
10月19日(木)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 145 | 87 | 53 | 5 | .621 | — | -2 | 17-9-1 | 10/20(金) |
| 2 | 広島 | 147 | 76 | 67 | 4 | .531 | 12.5 | -4 | — | — |
| 3 | DeNA | 145 | 74 | 68 | 3 | .521 | 14.0 | -2 | 10-16-1 | — |
| 4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 16.5 | 0 | 8-17 | — |
| 5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.0 | 0 | 11-13-1 | — |
| 6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 30.0 | 0 | 12-12-1 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
