2023年10月20日(金) 広島対阪神
試合一覧10月20日(金) 甲子園
広島
24試合終了
阪神先攻後攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
- 勝桐敷1勝0敗
- 敗床田0勝1敗
- S岩崎2セ
STANDINGS
10月20日(金)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 146 | 88 | 53 | 5 | .624 | — | -3 | 18-9-1 | — |
| 2 | 広島 | 148 | 76 | 68 | 4 | .528 | 13.5 | -5 | — | — |
| 3 | DeNA | 145 | 74 | 68 | 3 | .521 | 14.5 | -2 | 10-16-1 | — |
| 4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 17.0 | 0 | 8-17 | — |
| 5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.5 | 0 | 11-13-1 | — |
| 6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 30.5 | 0 | 12-12-1 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
