2024年10月2日(水) 広島対ヤクルト
試合一覧10月2日(水) 神 宮
広島
35試合終了
ヤクルト先攻後攻
| 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| ヤクルト | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
- 勝高橋8勝9敗
- 敗床田11勝9敗
- S小澤11セ
本塁打
- 坂倉 12号(9回ソロ 小澤)
- サンタナ 17号(2回3ラン 床田)
STANDINGS
10月2日(水)終了時点| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 残り | 対広島 | 次の広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | — | 0 | 13-9-3 | — |
| 2 | 阪神 | 142 | 73 | 63 | 6 | .537 | 4.0 | 1 | 12-12-1 | — |
| 3 | DeNA | 139 | 69 | 67 | 3 | .507 | 8.0 | 4 | 11-14 | — |
| 4 | 広島 | 141 | 66 | 70 | 5 | .485 | 11.0 | 2 | — | — |
| 5 | ヤクルト | 141 | 62 | 75 | 4 | .453 | 15.5 | 2 | 10-13 | 10/3(木) |
| 6 | 中日 | 140 | 59 | 73 | 8 | .447 | 16.0 | 3 | 16-8-1 | — |
CHAT
メッセージはまだありません。
