データ2005年ほかの年(2005年から) 2005年ほかの年(2005年から)
SEASON 2005
- 試合
- 146
- 勝敗
- 58勝84敗4分
- 勝率
- .408
- 借金
- 26
- 得点
- 615
- 失点
- 779
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 10 | 11 | 1 | .476 | 101 | 99 |
| 横浜 | 11 | 9 | 2 | .550 | 94 | 97 |
| 巨人 | 12 | 10 | 0 | .545 | 98 | 119 |
| 阪神 | 6 | 16 | 0 | .273 | 76 | 165 |
| 中日 | 8 | 14 | 0 | .364 | 112 | 124 |
| オリックス | 1 | 5 | 0 | .167 | 30 | 36 |
| ソフトバンク | 2 | 3 | 1 | .400 | 15 | 23 |
| ロッテ | 1 | 5 | 0 | .167 | 16 | 38 |
| 楽天 | 4 | 2 | 0 | .667 | 35 | 22 |
| 西武 | 2 | 4 | 0 | .333 | 22 | 27 |
| 日本ハム | 1 | 5 | 0 | .167 | 16 | 29 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 30 | 34 | 3 | .469 | 355 | 407 |
| 東京ドーム | 7 | 4 | 0 | .636 | 32 | 30 |
| ナゴヤドーム | 1 | 9 | 0 | .100 | 28 | 44 |
| 甲子園 | 2 | 7 | 0 | .222 | 18 | 70 |
| 神宮 | 4 | 5 | 0 | .444 | 41 | 32 |
| 横浜 | 2 | 6 | 0 | .250 | 28 | 44 |
| 松山 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 19 |
| インボイス | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 6 |
| スカイマーク | 1 | 2 | 0 | .333 | 22 | 22 |
| フルスタ宮城 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 13 |
| ヤフードーム | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 8 |
| 札幌ドーム | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 14 |
| 千葉マリン | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 14 |
| 倉敷 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 10 |
| 米子 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 21 |
| 佐賀 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 |
| 長崎 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 4 |
| 尾道 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 |
| 平塚 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 |
| 豊橋 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 7 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 勝 | 負 | S | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月1日 | 巨人 | 4-2 勝ち | 東京ドーム | 黒田 | ミセリ | +1 | +2 | |
| 2 | 4月2日 | 巨人 | 5-4 勝ち | 東京ドーム | 小山田 | 内海 | ベイル | +2 | +3 |
| 3 | 4月3日 | 巨人 | 8-7 勝ち | 東京ドーム | ロマノ | シコースキー | ベイル | +3 | +4 |
| 4 | 4月5日 | 阪神 | 2-9 負け | 広島 | 下柳 | 長谷川 | +2 | -3 | |
| 5 | 4月6日 | 阪神 | 4-9 負け | 広島 | 太陽 | 佐々岡 | +1 | -8 | |
| 6 | 4月7日 | 阪神 | 10-9 勝ち | 広島 | 梅津 | 久保田 | +2 | -7 | |
| 7 | 4月8日 | ヤクルト | 5-7 負け | 広島 | 石川 | 黒田 | 五十嵐 | +1 | -9 |
| 8 | 4月9日 | ヤクルト | 2-8 負け | 広島 | 高井 | 小山田 | ±0 | -15 | |
| 9 | 4月10日 | ヤクルト | 5-3 勝ち | 広島 | 大竹 | 石堂 | 永川 | +1 | -13 |
| 10 | 4月12日 | 中日 | 1-3 負け | ナゴヤドーム | 高橋聡 | 長谷川 | 岩瀬 | ±0 | -15 |
| 11 | 4月13日 | 中日 | 8-7 勝ち | 豊橋 | ベイル | 平井 | ロマノ | +1 | -14 |
| 12 | 4月15日 | 横浜 | 0-0 引き分け | 広島 | +1 | -14 | |||
| 13 | 4月16日 | 横浜 | 5-3 勝ち | 広島 | 小山田 | 土肥 | +2 | -12 | |
| 14 | 4月17日 | 横浜 | 5-8 負け | 広島 | 加藤 | 大竹 | 佐々木 | +1 | -15 |
| 15 | 4月19日 | 中日 | 5-8 負け | 広島 | 石井 | 広池 | 岩瀬 | ±0 | -18 |
| 16 | 4月20日 | 中日 | 2-3 負け | 広島 | 岡本 | 永川 | 岩瀬 | -1 | -19 |
| 17 | 4月21日 | 中日 | 13-3 勝ち | 広島 | 黒田 | 小笠原 | ±0 | -9 | |
| 18 | 4月23日 | ヤクルト | 4-0 勝ち | 松山 | 小山田 | 川島 | +1 | -5 | |
| 19 | 4月24日 | ヤクルト | 2-5 負け | 松山 | 吉川 | 大竹 | 石井 | ±0 | -8 |
| 20 | 4月26日 | 横浜 | 7-4 勝ち | 長崎 | 長谷川 | 門倉 | ベイル | +1 | -5 |
| 21 | 4月27日 | 横浜 | 5-2 勝ち | 佐賀 | 黒田 | セドリック | ベイル | +2 | -2 |
| 22 | 4月29日 | 巨人 | 4-12 負け | 広島 | 内海 | 長谷川 | +1 | -10 | |
| 23 | 4月30日 | 巨人 | 6-5 勝ち | 広島 | ロマノ | 中村 | +2 | -9 | |
| 24 | 5月1日 | 巨人 | 4-7 負け | 広島 | 野間口 | 大竹 | +1 | -12 | |
| 25 | 5月3日 | 阪神 | 3-2 勝ち | 甲子園 | 黒田 | 福原 | ベイル | +2 | -11 |
| 26 | 5月4日 | 阪神 | 1-6 負け | 甲子園 | ブラウン | 高橋 | +1 | -16 | |
| 27 | 5月5日 | 阪神 | 3-9 負け | 甲子園 | 井川 | 長谷川 | ±0 | -22 | |
| 28 | 5月6日 | 西武 | 4-13 負け | 広島 | 西口 | デイビー | -1 | -31 | |
| 29 | 5月7日 | 西武 | 0-3 負け | 広島 | 星野 | 小山田 | 豊田 | -2 | -34 |
| 30 | 5月8日 | 西武 | 10-5 勝ち | 広島 | 大竹 | 石井貴 | -1 | -29 | |
| 31 | 5月10日 | ソフトバンク | 2-1 勝ち | ヤフードーム | 黒田 | 杉内 | ±0 | -28 | |
| 32 | 5月11日 | ソフトバンク | 0-6 負け | ヤフードーム | 斉藤 | 佐々岡 | -1 | -34 | |
| 33 | 5月12日 | ソフトバンク | 1-1 引き分け | ヤフードーム | -1 | -34 | |||
| 34 | 5月13日 | オリックス | 2-3 負け | スカイマーク | 大久保 | 小山田 | -2 | -35 | |
| 35 | 5月14日 | オリックス | 4-5 負け | スカイマーク | 香月 | 永川 | 大久保 | -3 | -36 |
| 36 | 5月15日 | オリックス | 16-14 勝ち | スカイマーク | 永川 | 高木 | ベイル | -2 | -34 |
| 37 | 5月17日 | ロッテ | 3-6 負け | 福山 | 薮田 | 黒田 | 小林雅 | -3 | -37 |
| 38 | 5月18日 | ロッテ | 5-9 負け | 広島 | 小林宏 | 佐々岡 | -4 | -41 | |
| 39 | 5月19日 | ロッテ | 1-9 負け | 広島 | 久保 | 長谷川 | -5 | -49 | |
| 40 | 5月20日 | 楽天 | 6-4 勝ち | 広島 | 小山田 | 福盛 | ベイル | -4 | -47 |
| 41 | 5月21日 | 楽天 | 8-3 勝ち | 広島 | デイビー | 有銘 | -3 | -42 | |
| 42 | 5月22日 | 楽天 | 10-2 勝ち | 広島 | 大竹 | 岩隈 | -2 | -34 | |
| 43 | 5月24日 | 日本ハム | 6-2 勝ち | 広島 | 黒田 | 鎌倉 | -1 | -30 | |
| 44 | 5月25日 | 日本ハム | 5-8 負け | 広島 | 岩本 | 佐々岡 | 横山 | -2 | -33 |
| 45 | 5月26日 | 日本ハム | 3-5 負け | 広島 | 金村 | 長谷川 | 横山 | -3 | -35 |
| 46 | 5月27日 | 西武 | 4-0 勝ち | インボイス | 小山田 | 西口 | -2 | -31 | |
| 47 | 5月28日 | 西武 | 3-4 負け | インボイス | 大沼 | 永川 | -3 | -32 | |
| 48 | 5月29日 | 西武 | 1-2 負け | インボイス | 豊田 | 横山 | -4 | -33 | |
| 49 | 5月31日 | ロッテ | 4-1 勝ち | 千葉マリン | 黒田 | 藤田 | -3 | -30 | |
| 50 | 6月1日 | ロッテ | 2-7 負け | 千葉マリン | 小野 | 佐々岡 | -4 | -35 | |
| 51 | 6月2日 | ロッテ | 1-6 負け | 千葉マリン | 久保 | 長谷川 | -5 | -40 | |
| 52 | 6月3日 | オリックス | 3-4 負け | 尾道 | 加藤 | 小山田 | 大久保 | -6 | -41 |
| 53 | 6月4日 | オリックス | 1-3 負け | 広島 | JP | 大竹 | 大久保 | -7 | -43 |
| 54 | 6月5日 | オリックス | 4-7 負け | 広島 | 香月 | 佐竹 | 大久保 | -8 | -46 |
| 55 | 6月7日 | ソフトバンク | 5-2 勝ち | 倉敷 | 黒田 | 杉内 | -7 | -43 | |
| 56 | 6月8日 | ソフトバンク | 3-6 負け | 広島 | 馬原 | ロマノ | -8 | -46 | |
| 57 | 6月9日 | ソフトバンク | 4-7 負け | 広島 | 星野 | 小山田 | -9 | -49 | |
| 58 | 6月10日 | 楽天 | 5-3 勝ち | フルスタ宮城 | 大竹 | 岩隈 | ベイル | -8 | -47 |
| 59 | 6月11日 | 楽天 | 3-6 負け | フルスタ宮城 | 吉田 | 森 | 福盛 | -9 | -50 |
| 60 | 6月12日 | 楽天 | 3-4 負け | フルスタ宮城 | 渡邉 | フェリシアーノ | 福盛 | -10 | -51 |
| 61 | 6月14日 | 日本ハム | 0-3 負け | 札幌ドーム | 鎌倉 | 黒田 | 横山 | -11 | -54 |
| 62 | 6月15日 | 日本ハム | 2-8 負け | 札幌ドーム | ダルビッシュ | 小山田 | -12 | -60 | |
| 63 | 6月16日 | 日本ハム | 0-3 負け | 札幌ドーム | 入来 | 大竹 | 横山 | -13 | -63 |
| 64 | 6月21日 | ヤクルト | 2-11 負け | 広島 | ガトームソン | 黒田 | -14 | -72 | |
| 65 | 6月22日 | ヤクルト | 10-2 勝ち | 広島 | デイビー | 藤井 | -13 | -64 | |
| 66 | 6月23日 | ヤクルト | 5-2 勝ち | 広島 | 大竹 | 川島 | -12 | -61 | |
| 67 | 6月24日 | 中日 | 4-12 負け | 広島 | マルティネス | 小山田 | -13 | -69 | |
| 68 | 6月25日 | 中日 | 16-12 勝ち | 広島 | 長谷川 | 山井 | -12 | -65 | |
| 69 | 6月26日 | 中日 | 8-5 勝ち | 広島 | ロマノ | 鈴木 | -11 | -62 | |
| 70 | 6月28日 | 阪神 | 4-14 負け | 米子 | 井川 | 永川 | -12 | -72 | |
| 71 | 6月29日 | 阪神 | 3-7 負け | 米子 | 福原 | 梅津 | -13 | -76 | |
| 72 | 7月1日 | 巨人 | 0-3 負け | 東京ドーム | 高橋尚 | 大竹 | -14 | -79 | |
| 73 | 7月2日 | 巨人 | 1-6 負け | 東京ドーム | マレン | 長谷川 | -15 | -84 | |
| 74 | 7月3日 | 巨人 | 4-1 勝ち | 東京ドーム | ロマノ | 桑田 | ベイル | -14 | -81 |
| 75 | 7月6日 | 横浜 | 5-4 勝ち | 広島 | 永川 | 木塚 | -13 | -80 | |
| 76 | 7月7日 | 横浜 | 6-4 勝ち | 広島 | 大竹 | 土肥 | 永川 | -12 | -78 |
| 77 | 7月8日 | 巨人 | 2-6 負け | 広島 | 高橋尚 | 長谷川 | -13 | -82 | |
| 78 | 7月9日 | 巨人 | 9-8 勝ち | 広島 | ベイル | 木佐貫 | -12 | -81 | |
| 79 | 7月12日 | 横浜 | 0-3 負け | 横浜 | 門倉 | 黒田 | クルーン | -13 | -84 |
| 80 | 7月13日 | 横浜 | 0-2 負け | 横浜 | 三浦 | デイビー | -14 | -86 | |
| 81 | 7月14日 | 横浜 | 5-6 負け | 横浜 | クルーン | 高橋 | -15 | -87 | |
| 82 | 7月15日 | 阪神 | 5-14 負け | 甲子園 | 下柳 | ロマノ | -16 | -96 | |
| 83 | 7月16日 | 阪神 | 2-5 負け | 甲子園 | 杉山 | 小山田 | -17 | -99 | |
| 84 | 7月17日 | 阪神 | 1-0 勝ち | 甲子園 | 永川 | 安藤 | ベイル | -16 | -98 |
| 85 | 7月18日 | 中日 | 5-6 負け | ナゴヤドーム | 鈴木 | 黒田 | 岩瀬 | -17 | -99 |
| 86 | 7月19日 | 中日 | 1-2 負け | ナゴヤドーム | マルティネス | デイビー | 岩瀬 | -18 | -100 |
| 87 | 7月20日 | 中日 | 0-4 負け | ナゴヤドーム | 川上 | 大竹 | 岩瀬 | -19 | -104 |
| 88 | 7月27日 | ヤクルト | 5-4 勝ち | 神宮 | 横山 | 石井 | ベイル | -18 | -103 |
| 89 | 7月28日 | ヤクルト | 2-6 負け | 神宮 | 石川 | 小山田 | 石井 | -19 | -107 |
| 90 | 7月29日 | 横浜 | 8-6 勝ち | 広島 | 黒田 | 土肥 | -18 | -105 | |
| 91 | 7月30日 | 横浜 | 6-6 引き分け | 広島 | -18 | -105 | |||
| 92 | 7月31日 | 横浜 | 6-3 勝ち | 広島 | デイビー | 斎藤隆 | -17 | -102 | |
| 93 | 8月2日 | 巨人 | 13-12 勝ち | 広島 | 田中 | 條辺 | -16 | -101 | |
| 94 | 8月3日 | 巨人 | 7-8 負け | 広島 | 高橋尚 | レイボーン | 林 | -17 | -102 |
| 95 | 8月4日 | 巨人 | 4-2 勝ち | 広島 | 小山田 | 内海 | ベイル | -16 | -100 |
| 96 | 8月6日 | 阪神 | 2-13 負け | 松山 | 下柳 | 黒田 | -17 | -111 | |
| 97 | 8月7日 | 阪神 | 4-1 勝ち | 松山 | デイビー | 杉山 | ベイル | -16 | -108 |
| 98 | 8月9日 | ヤクルト | 3-5 負け | 神宮 | ガトームソン | 大竹 | 石井 | -17 | -110 |
| 99 | 8月10日 | ヤクルト | 10-0 勝ち | 神宮 | レイボーン | ゴンザレス | -16 | -100 | |
| 100 | 8月11日 | ヤクルト | 1-3 負け | 神宮 | 石川 | 小山田 | 石井 | -17 | -102 |
| 101 | 8月12日 | 中日 | 5-7 負け | 広島 | 遠藤 | ロマノ | 岩瀬 | -18 | -104 |
| 102 | 8月13日 | 中日 | 2-1 勝ち | 広島 | 黒田 | 平井 | -17 | -103 | |
| 103 | 8月14日 | 中日 | 7-12 負け | 広島 | 遠藤 | フェリシアーノ | -18 | -108 | |
| 104 | 8月16日 | ヤクルト | 6-3 勝ち | 広島 | 大竹 | 河端 | ベイル | -17 | -105 |
| 105 | 8月17日 | ヤクルト | 8-15 負け | 広島 | ゴンザレス | 小山田 | -18 | -112 | |
| 106 | 8月18日 | ヤクルト | 6-8 負け | 広島 | 五十嵐 | 永川 | 石井 | -19 | -114 |
| 107 | 8月19日 | 巨人 | 1-2 負け | 東京ドーム | 工藤 | ロマノ | 久保 | -20 | -115 |
| 108 | 8月20日 | 巨人 | 1-0 勝ち | 東京ドーム | 黒田 | 桑田 | ベイル | -19 | -114 |
| 109 | 8月21日 | 巨人 | 2-1 勝ち | 東京ドーム | レイボーン | 上原 | ベイル | -18 | -113 |
| 110 | 8月23日 | 阪神 | 1-7 負け | 広島 | 井川 | 大竹 | -19 | -119 | |
| 111 | 8月24日 | 阪神 | 8-1 勝ち | 広島 | 大島 | 福原 | -18 | -112 | |
| 112 | 8月25日 | 阪神 | 7-5 勝ち | 広島 | ロマノ | 下柳 | ベイル | -17 | -110 |
| 113 | 8月26日 | 中日 | 6-8 負け | ナゴヤドーム | 山井 | 黒田 | 岩瀬 | -18 | -112 |
| 114 | 8月27日 | 中日 | 5-7 負け | ナゴヤドーム | 鈴木 | 森 | 岩瀬 | -19 | -114 |
| 115 | 8月28日 | 中日 | 1-3 負け | ナゴヤドーム | 中田 | レイボーン | 岩瀬 | -20 | -116 |
| 116 | 8月30日 | 横浜 | 4-2 勝ち | 平塚 | 大竹 | 土肥 | ベイル | -19 | -114 |
| 117 | 8月31日 | 横浜 | 4-11 負け | 横浜 | 加藤 | 大島 | -20 | -121 | |
| 118 | 9月1日 | 横浜 | 7-1 勝ち | 横浜 | デイビー | 斎藤隆 | -19 | -115 | |
| 119 | 9月2日 | 巨人 | 6-4 勝ち | 広島 | 黒田 | 工藤 | ベイル | -18 | -113 |
| 120 | 9月3日 | 巨人 | 9-12 負け | 広島 | シコースキー | 長谷川 | 林 | -19 | -116 |
| 121 | 9月4日 | 巨人 | 2-13 負け | 広島 | 上原 | レイボーン | -20 | -127 | |
| 122 | 9月7日 | 横浜 | 6-2 勝ち | 広島 | 大竹 | ホルツ | -19 | -123 | |
| 123 | 9月8日 | 横浜 | 1-5 負け | 広島 | 三浦 | デイビー | -20 | -127 | |
| 124 | 9月9日 | 阪神 | 1-3 負け | 甲子園 | 福原 | 黒田 | 藤川 | -21 | -129 |
| 125 | 9月10日 | 阪神 | 2-21 負け | 甲子園 | 安藤 | 大島 | -22 | -148 | |
| 126 | 9月11日 | 阪神 | 0-10 負け | 甲子園 | 杉山 | レイボーン | -23 | -158 | |
| 127 | 9月13日 | ヤクルト | 5-1 勝ち | 神宮 | 大竹 | 松岡 | -22 | -154 | |
| 128 | 9月14日 | ヤクルト | 2-8 負け | 神宮 | 館山 | デイビー | -23 | -160 | |
| 129 | 9月15日 | ヤクルト | 0-1 負け | 神宮 | 石川 | 黒田 | 石井 | -24 | -161 |
| 130 | 9月17日 | 中日 | 4-2 勝ち | 広島 | レイボーン | マルティネス | ベイル | -23 | -159 |
| 131 | 9月18日 | 中日 | 10-8 勝ち | 広島 | 佐々岡 | 鈴木 | ベイル | -22 | -157 |
| 132 | 9月19日 | 横浜 | 9-15 負け | 横浜 | 斎藤隆 | 大竹 | -23 | -163 | |
| 133 | 9月20日 | 横浜 | 0-4 負け | 横浜 | 三浦 | デイビー | -24 | -167 | |
| 134 | 9月21日 | 横浜 | 3-2 勝ち | 横浜 | 黒田 | 門倉 | ベイル | -23 | -166 |
| 135 | 9月23日 | 阪神 | 6-8 負け | 倉敷 | 藤川 | 佐々岡 | 久保田 | -24 | -168 |
| 136 | 9月24日 | 阪神 | 3-6 負け | 広島 | 能見 | 大竹 | 久保田 | -25 | -171 |
| 137 | 9月25日 | 阪神 | 4-6 負け | 広島 | 藤川 | ベイル | 久保田 | -26 | -173 |
| 138 | 9月28日 | ヤクルト | 2-0 勝ち | 広島 | 黒田 | 館山 | -25 | -171 | |
| 139 | 9月29日 | ヤクルト | 3-3 引き分け | 広島 | -25 | -171 | |||
| 140 | 9月30日 | 中日 | 2-3 負け | ナゴヤドーム | マルティネス | レイボーン | 岩瀬 | -26 | -172 |
| 141 | 10月1日 | 中日 | 3-6 負け | ナゴヤドーム | 中里 | 大竹 | 岩瀬 | -27 | -175 |
| 142 | 10月2日 | 中日 | 4-2 勝ち | ナゴヤドーム | 大島 | 川井 | ベイル | -26 | -173 |
| 143 | 10月4日 | 巨人 | 2-3 負け | 東京ドーム | 野間口 | 黒田 | 林 | -27 | -174 |
| 144 | 10月5日 | 巨人 | 4-1 勝ち | 東京ドーム | デイビー | 高橋尚 | ベイル | -26 | -171 |
| 145 | 10月7日 | ヤクルト | 13-4 勝ち | 神宮 | 黒田 | 吉川 | -25 | -162 | |
| 146 | 10月12日 | 横浜 | 2-4 負け | 広島 | 三浦 | 黒田 | -26 | -164 |
npb.jp の試合ごとの記録から数えています。記録があるのは2005年からです。
