データ2012年ほかの年(2005年から) 2012年ほかの年(2005年から)
SEASON 2012
- 試合
- 144
- 勝敗
- 61勝71敗12分
- 勝率
- .462
- 借金
- 10
- 得点
- 427
- 失点
- 454
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 16 | 6 | 2 | .727 | 102 | 48 |
| ヤクルト | 10 | 12 | 2 | .455 | 83 | 87 |
| 巨人 | 8 | 15 | 1 | .348 | 49 | 85 |
| 阪神 | 10 | 12 | 2 | .455 | 59 | 72 |
| 中日 | 7 | 15 | 2 | .318 | 44 | 81 |
| オリックス | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 9 |
| ソフトバンク | 0 | 3 | 1 | .000 | 8 | 23 |
| ロッテ | 1 | 1 | 2 | .500 | 16 | 17 |
| 楽天 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9 | 8 |
| 西武 | 3 | 1 | 0 | .750 | 25 | 14 |
| 日本ハム | 2 | 2 | 0 | .500 | 18 | 10 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 31 | 30 | 7 | .508 | 185 | 190 |
| 横浜 | 8 | 3 | 0 | .727 | 62 | 26 |
| 神宮 | 5 | 3 | 2 | .625 | 46 | 37 |
| 東京ドーム | 1 | 9 | 0 | .100 | 15 | 43 |
| ナゴヤドーム | 2 | 6 | 1 | .250 | 13 | 34 |
| 甲子園 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3 | 14 |
| 京セラD大阪 | 2 | 2 | 0 | .500 | 11 | 16 |
| 松山 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 15 |
| Kスタ宮城 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 6 |
| QVCマリン | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 6 |
| ほっと神戸 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 6 |
| ヤフードーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 15 |
| 札幌ドーム | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 5 |
| 新潟 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 14 |
| 西武ドーム | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 10 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 |
| 金沢 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 |
| 呉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
| 三次 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1 |
| 浜松 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 富山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 |
| 平塚 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 勝 | 負 | S | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月30日 | 中日 | 2-4 負け | ナゴヤドーム | 吉見 | 前田健 | 岩瀬 | -1 | -2 |
| 2 | 3月31日 | 中日 | 0-9 負け | ナゴヤドーム | 川上 | バリントン | -2 | -11 | |
| 3 | 4月1日 | 中日 | 2-2 引き分け | ナゴヤドーム | -2 | -11 | |||
| 4 | 4月3日 | 巨人 | 4-0 勝ち | マツダ | 大竹 | ホールトン | -1 | -7 | |
| 5 | 4月4日 | 巨人 | 2-1 勝ち | マツダ | ミコライオ | 越智 | ±0 | -6 | |
| 6 | 4月5日 | 巨人 | 2-0 勝ち | マツダ | 篠田 | 内海 | サファテ | +1 | -4 |
| 7 | 4月6日 | DeNA | 2-0 勝ち | 横浜 | 前田健 | ジオ | +2 | -2 | |
| 8 | 4月7日 | DeNA | 1-0 勝ち | 横浜 | バリントン | 菊地 | サファテ | +3 | -1 |
| 9 | 4月8日 | DeNA | 5-2 勝ち | 横浜 | 野村 | ブランドン | +4 | +2 | |
| 10 | 4月10日 | 阪神 | 2-10 負け | マツダ | メッセンジャー | 大竹 | +3 | -6 | |
| 11 | 4月11日 | 阪神 | 1-4 負け | マツダ | 久保 | 福井 | 藤川 | +2 | -9 |
| 12 | 4月12日 | 阪神 | 1-1 引き分け | マツダ | +2 | -9 | |||
| 13 | 4月14日 | ヤクルト | 1-10 負け | 松山 | 村中 | バリントン | +1 | -18 | |
| 14 | 4月15日 | ヤクルト | 0-1 負け | 松山 | 赤川 | 野村 | バーネット | ±0 | -19 |
| 15 | 4月17日 | DeNA | 3-0 勝ち | 呉 | 大竹 | 国吉 | サファテ | +1 | -16 |
| 16 | 4月18日 | DeNA | 8-1 勝ち | マツダ | 前田健 | 高崎 | +2 | -9 | |
| 17 | 4月19日 | DeNA | 6-1 勝ち | マツダ | 福井 | 山本 | +3 | -4 | |
| 18 | 4月20日 | 中日 | 0-2 負け | マツダ | 山内 | バリントン | 岩瀬 | +2 | -6 |
| 19 | 4月21日 | 中日 | 1-6 負け | マツダ | 岩田 | 篠田 | +1 | -11 | |
| 20 | 4月22日 | 中日 | 2-3 負け | マツダ | 浅尾 | サファテ | 岩瀬 | ±0 | -12 |
| 21 | 4月24日 | 阪神 | 1-0 勝ち | 甲子園 | 前田健 | メッセンジャー | サファテ | +1 | -11 |
| 22 | 4月25日 | 阪神 | 0-5 負け | 甲子園 | 久保 | 大竹 | ±0 | -16 | |
| 23 | 4月26日 | 阪神 | 0-1 負け | 甲子園 | 榎田 | サファテ | -1 | -17 | |
| 24 | 4月28日 | ヤクルト | 4-6 負け | マツダ | 平井 | ミコライオ | バーネット | -2 | -19 |
| 25 | 4月29日 | ヤクルト | 3-0 勝ち | マツダ | 野村 | ロマン | サファテ | -1 | -16 |
| 26 | 4月30日 | ヤクルト | 1-7 負け | マツダ | 館山 | 前田健 | -2 | -22 | |
| 27 | 5月1日 | 巨人 | 0-5 負け | 東京ドーム | 宮國 | 篠田 | -3 | -27 | |
| 28 | 5月2日 | 巨人 | 3-0 勝ち | 東京ドーム | バリントン | ホールトン | サファテ | -2 | -24 |
| 29 | 5月3日 | 巨人 | 3-4 負け | 東京ドーム | マシソン | ミコライオ | 西村 | -3 | -25 |
| 30 | 5月4日 | ヤクルト | 4-8 負け | 神宮 | 増渕 | 福井 | -4 | -29 | |
| 31 | 5月5日 | ヤクルト | 1-4 負け | 神宮 | ロマン | 野村 | バーネット | -5 | -32 |
| 32 | 5月6日 | ヤクルト | 6-0 勝ち | 神宮 | 前田健 | 館山 | -4 | -26 | |
| 33 | 5月8日 | 阪神 | 6-8 負け | 新潟 | 筒井 | ミコライオ | 藤川 | -5 | -28 |
| 34 | 5月9日 | 阪神 | 2-6 負け | 新潟 | スタンリッジ | 齊藤 | -6 | -32 | |
| 35 | 5月11日 | 中日 | 1-0 勝ち | マツダ | 大竹 | 山内 | サファテ | -5 | -31 |
| 36 | 5月12日 | 中日 | 0-3 負け | マツダ | 岩田 | 野村 | 岩瀬 | -6 | -34 |
| 37 | 5月13日 | 中日 | 6-6 引き分け | マツダ | -6 | -34 | |||
| 38 | 5月16日 | 楽天 | 0-1 負け | マツダ | ハウザー | サファテ | 青山 | -7 | -35 |
| 39 | 5月17日 | 楽天 | 4-1 勝ち | マツダ | 齊藤 | ヒメネス | サファテ | -6 | -32 |
| 40 | 5月19日 | 日本ハム | 1-0 勝ち | マツダ | 野村 | 斎藤佑 | サファテ | -5 | -31 |
| 41 | 5月20日 | 日本ハム | 4-5 負け | マツダ | 谷元 | サファテ | 増井 | -6 | -32 |
| 42 | 5月22日 | ソフトバンク | 1-9 負け | ヤフードーム | 山田 | バリントン | -7 | -40 | |
| 43 | 5月23日 | ソフトバンク | 3-6 負け | ヤフードーム | 新垣 | 齊藤 | 森福 | -8 | -43 |
| 44 | 5月25日 | オリックス | 3-4 負け | ほっと神戸 | 岸田 | 岸本 | -9 | -44 | |
| 45 | 5月26日 | オリックス | 0-2 負け | ほっと神戸 | 寺原 | 前田健 | 岸田 | -10 | -46 |
| 46 | 5月27日 | ロッテ | 4-4 引き分け | マツダ | -10 | -46 | |||
| 47 | 5月28日 | ロッテ | 3-7 負け | マツダ | 香月 | バリントン | -11 | -50 | |
| 48 | 5月30日 | 西武 | 4-1 勝ち | マツダ | 齊藤 | 岸 | ミコライオ | -10 | -47 |
| 49 | 5月31日 | 西武 | 5-3 勝ち | マツダ | 野村 | 石井 | ミコライオ | -9 | -45 |
| 50 | 6月2日 | 楽天 | 4-3 勝ち | Kスタ宮城 | 前田健 | 塩見 | 今村 | -8 | -44 |
| 51 | 6月3日 | 楽天 | 1-3 負け | Kスタ宮城 | 釜田 | バリントン | 青山 | -9 | -46 |
| 52 | 6月5日 | 日本ハム | 12-3 勝ち | 札幌ドーム | 大竹 | 土屋 | -8 | -37 | |
| 53 | 6月6日 | 日本ハム | 1-2 負け | 札幌ドーム | 斎藤佑 | 岸本 | 武田久 | -9 | -38 |
| 54 | 6月8日 | ソフトバンク | 1-1 引き分け | マツダ | -9 | -38 | |||
| 55 | 6月9日 | ソフトバンク | 3-7 負け | マツダ | 攝津 | 齊藤 | -10 | -42 | |
| 56 | 6月10日 | オリックス | 5-2 勝ち | マツダ | バリントン | 寺原 | ミコライオ | -9 | -39 |
| 57 | 6月11日 | オリックス | 6-1 勝ち | 三次 | 大竹 | マクレーン | -8 | -34 | |
| 58 | 6月13日 | ロッテ | 3-3 引き分け | QVCマリン | -8 | -34 | |||
| 59 | 6月14日 | ロッテ | 6-3 勝ち | QVCマリン | 前田健 | 藤岡 | ミコライオ | -7 | -31 |
| 60 | 6月16日 | 西武 | 5-6 負け | 西武ドーム | 牧田 | バリントン | 長田 | -8 | -32 |
| 61 | 6月17日 | 西武 | 11-4 勝ち | 西武ドーム | 大竹 | 岸 | 今井 | -7 | -25 |
| 62 | 6月23日 | 中日 | 3-1 勝ち | 富山 | 前田健 | 中田賢 | 今村 | -6 | -23 |
| 63 | 6月24日 | 中日 | 4-5 負け | 金沢 | ソーサ | バリントン | 岩瀬 | -7 | -24 |
| 64 | 6月26日 | 巨人 | 5-2 勝ち | マツダ | 大竹 | ホールトン | ミコライオ | -6 | -21 |
| 65 | 6月27日 | 巨人 | 2-3 負け | マツダ | ゴンザレス | 篠田 | 西村 | -7 | -22 |
| 66 | 6月28日 | 巨人 | 0-4 負け | マツダ | 内海 | 今井 | -8 | -26 | |
| 67 | 6月29日 | DeNA | 2-1 勝ち | マツダ | 前田健 | 高崎 | ミコライオ | -7 | -25 |
| 68 | 6月30日 | DeNA | 2-6 負け | マツダ | 藤井 | バリントン | -8 | -29 | |
| 69 | 7月1日 | DeNA | 2-1 勝ち | マツダ | 野村 | 篠原 | ミコライオ | -7 | -28 |
| 70 | 7月3日 | 阪神 | 4-3 勝ち | 松山 | 中田 | 榎田 | ミコライオ | -6 | -27 |
| 71 | 7月4日 | 阪神 | 3-1 勝ち | 松山 | 今井 | 岩田 | ミコライオ | -5 | -25 |
| 72 | 7月7日 | ヤクルト | 9-4 勝ち | マツダ | バリントン | 増渕 | -4 | -20 | |
| 73 | 7月8日 | ヤクルト | 2-0 勝ち | マツダ | 野村 | 村中 | ミコライオ | -3 | -18 |
| 74 | 7月10日 | 巨人 | 4-7 負け | 京セラD大阪 | 福田 | 菊地原 | マシソン | -4 | -21 |
| 75 | 7月11日 | 巨人 | 4-2 勝ち | 岐阜 | 前田健 | ゴンザレス | ミコライオ | -3 | -19 |
| 76 | 7月12日 | 巨人 | 2-6 負け | 東京ドーム | 澤村 | 今井 | -4 | -23 | |
| 77 | 7月13日 | DeNA | 12-4 勝ち | 横浜 | バリントン | 高崎 | -3 | -15 | |
| 78 | 7月14日 | DeNA | 8-3 勝ち | 横浜 | 今村 | 山本 | -2 | -10 | |
| 79 | 7月15日 | DeNA | 7-1 勝ち | 横浜 | 野村 | 国吉 | -1 | -4 | |
| 80 | 7月16日 | 中日 | 3-0 勝ち | マツダ | 大竹 | 中田賢 | 今村 | ±0 | -1 |
| 81 | 7月17日 | 中日 | 3-2 勝ち | マツダ | ミコライオ | 岩瀬 | +1 | ±0 | |
| 82 | 7月18日 | 中日 | 2-9 負け | マツダ | 山内 | 今井 | ±0 | -7 | |
| 83 | 7月25日 | ヤクルト | 1-1 引き分け | 神宮 | ±0 | -7 | |||
| 84 | 7月26日 | ヤクルト | 16-12 勝ち | 神宮 | 前田健 | 村中 | +1 | -3 | |
| 85 | 7月27日 | 巨人 | 0-9 負け | マツダ | 杉内 | 野村 | ±0 | -12 | |
| 86 | 7月28日 | 巨人 | 2-9 負け | マツダ | 内海 | 大竹 | -1 | -19 | |
| 87 | 7月29日 | 巨人 | 1-1 引き分け | マツダ | -1 | -19 | |||
| 88 | 7月31日 | DeNA | 4-4 引き分け | 平塚 | -1 | -19 | |||
| 89 | 8月1日 | DeNA | 12-0 勝ち | 横浜 | 前田健 | クレイマー | ±0 | -7 | |
| 90 | 8月2日 | DeNA | 2-5 負け | 横浜 | 高崎 | 野村 | 菊地 | -1 | -10 |
| 91 | 8月3日 | 阪神 | 4-3 勝ち | マツダ | サファテ | 福原 | ミコライオ | ±0 | -9 |
| 92 | 8月4日 | 阪神 | 6-3 勝ち | マツダ | 福井 | 安藤 | ミコライオ | +1 | -6 |
| 93 | 8月5日 | 阪神 | 7-0 勝ち | マツダ | バリントン | 能見 | +2 | +1 | |
| 94 | 8月7日 | 中日 | 2-4 負け | 浜松 | 大野 | 前田健 | 山井 | +1 | -1 |
| 95 | 8月8日 | 中日 | 0-2 負け | ナゴヤドーム | 吉見 | 今井 | ±0 | -3 | |
| 96 | 8月9日 | 中日 | 1-2 負け | ナゴヤドーム | ソト | 野村 | 山井 | -1 | -4 |
| 97 | 8月10日 | 阪神 | 3-0 勝ち | 京セラD大阪 | 大竹 | 岩田 | ミコライオ | ±0 | -1 |
| 98 | 8月11日 | 阪神 | 2-1 勝ち | 京セラD大阪 | 横山 | 福原 | ミコライオ | +1 | ±0 |
| 99 | 8月12日 | 阪神 | 2-8 負け | 京セラD大阪 | メッセンジャー | 福井 | ±0 | -6 | |
| 100 | 8月14日 | ヤクルト | 2-4 負け | マツダ | 中澤 | 前田健 | バーネット | -1 | -8 |
| 101 | 8月15日 | ヤクルト | 5-2 勝ち | マツダ | 野村 | 七條 | ±0 | -5 | |
| 102 | 8月16日 | ヤクルト | 4-2 勝ち | マツダ | 河内 | ロマン | ミコライオ | +1 | -3 |
| 103 | 8月17日 | 巨人 | 0-5 負け | 東京ドーム | 内海 | バリントン | ±0 | -8 | |
| 104 | 8月18日 | 巨人 | 0-4 負け | 東京ドーム | 山口 | 今村 | -1 | -12 | |
| 105 | 8月19日 | 巨人 | 3-4 負け | 東京ドーム | 山口 | ミコライオ | -2 | -13 | |
| 106 | 8月21日 | DeNA | 2-3 負け | マツダ | 菊地 | 前田健 | 山口 | -3 | -14 |
| 107 | 8月22日 | DeNA | 3-0 勝ち | マツダ | 野村 | 藤井 | ミコライオ | -2 | -11 |
| 108 | 8月23日 | DeNA | 2-1 勝ち | マツダ | 大竹 | 高崎 | ミコライオ | -1 | -10 |
| 109 | 8月24日 | 阪神 | 2-2 引き分け | マツダ | -1 | -10 | |||
| 110 | 8月25日 | 阪神 | 8-3 勝ち | マツダ | サファテ | 能見 | ±0 | -5 | |
| 111 | 8月26日 | 阪神 | 2-3 負け | マツダ | スタンリッジ | 今井 | 藤川 | -1 | -6 |
| 112 | 8月28日 | ヤクルト | 10-3 勝ち | 神宮 | 前田健 | 石川 | ±0 | +1 | |
| 113 | 8月29日 | ヤクルト | 1-5 負け | 神宮 | 松井光 | 野村 | -1 | -3 | |
| 114 | 8月30日 | ヤクルト | 2-2 引き分け | 神宮 | -1 | -3 | |||
| 115 | 8月31日 | 阪神 | 0-3 負け | 甲子園 | 能見 | バリントン | 藤川 | -2 | -6 |
| 116 | 9月1日 | 阪神 | 1-0 勝ち | 甲子園 | 今井 | スタンリッジ | -1 | -5 | |
| 117 | 9月2日 | 阪神 | 1-3 負け | 甲子園 | 榎田 | 今村 | -2 | -7 | |
| 118 | 9月4日 | 中日 | 2-10 負け | ナゴヤドーム | 吉見 | 野村 | -3 | -15 | |
| 119 | 9月5日 | 中日 | 2-1 勝ち | ナゴヤドーム | 大竹 | ソト | ミコライオ | -2 | -14 |
| 120 | 9月6日 | 中日 | 0-3 負け | ナゴヤドーム | 中田賢 | バリントン | 山井 | -3 | -17 |
| 121 | 9月7日 | DeNA | 0-1 負け | マツダ | 国吉 | 今井 | -4 | -18 | |
| 122 | 9月8日 | DeNA | 3-0 勝ち | マツダ | 前田健 | 王 | -3 | -15 | |
| 123 | 9月9日 | DeNA | 3-3 引き分け | マツダ | -3 | -15 | |||
| 124 | 9月11日 | 巨人 | 3-6 負け | 東京ドーム | 小山 | バリントン | 高木京 | -4 | -18 |
| 125 | 9月12日 | 巨人 | 0-5 負け | 東京ドーム | 笠原 | 戸田 | -5 | -23 | |
| 126 | 9月13日 | 巨人 | 1-4 負け | 東京ドーム | 内海 | 今井 | 西村 | -6 | -26 |
| 127 | 9月14日 | 中日 | 4-3 勝ち | マツダ | ミコライオ | 雄太 | -5 | -25 | |
| 128 | 9月15日 | 中日 | 0-1 負け | マツダ | 川上 | 野村 | 山井 | -6 | -26 |
| 129 | 9月16日 | 中日 | 0-2 負け | マツダ | 山内 | バリントン | ソーサ | -7 | -28 |
| 130 | 9月17日 | ヤクルト | 4-5 負け | マツダ | 押本 | ミコライオ | バーネット | -8 | -29 |
| 131 | 9月18日 | ヤクルト | 1-2 負け | マツダ | 館山 | 今井 | -9 | -30 | |
| 132 | 9月19日 | ヤクルト | 1-3 負け | マツダ | 赤川 | 中崎 | バーネット | -10 | -32 |
| 133 | 9月21日 | DeNA | 1-3 負け | 横浜 | 国吉 | サファテ | 山口 | -11 | -34 |
| 134 | 9月22日 | DeNA | 4-7 負け | 横浜 | 小林太 | 野村 | 山口 | -12 | -37 |
| 135 | 9月25日 | 巨人 | 2-3 負け | マツダ | 宮國 | 大竹 | 西村 | -13 | -38 |
| 136 | 9月26日 | 巨人 | 4-0 勝ち | マツダ | 今井 | 澤村 | -12 | -34 | |
| 137 | 9月27日 | 巨人 | 2-1 勝ち | マツダ | 今村 | 西村 | -11 | -33 | |
| 138 | 9月29日 | 阪神 | 0-2 負け | 甲子園 | 能見 | 前田健 | -12 | -35 | |
| 139 | 9月30日 | 阪神 | 1-2 負け | マツダ | メッセンジャー | 野村 | -13 | -36 | |
| 140 | 10月4日 | ヤクルト | 0-4 負け | マツダ | 村中 | 大竹 | バーネット | -14 | -40 |
| 141 | 10月5日 | 中日 | 4-1 勝ち | ナゴヤドーム | バリントン | 中田賢 | ミコライオ | -13 | -37 |
| 142 | 10月6日 | ヤクルト | 4-2 勝ち | 神宮 | 今井 | 押本 | 今村 | -12 | -35 |
| 143 | 10月7日 | ヤクルト | 1-0 勝ち | 神宮 | 横山 | 増渕 | ミコライオ | -11 | -34 |
| 144 | 10月8日 | DeNA | 8-1 勝ち | 横浜 | 前田健 | 菊地 | -10 | -27 |
npb.jp の試合ごとの記録から数えています。記録があるのは2005年からです。
