データ2007年ほかの年(2005年から) 2007年ほかの年(2005年から)
SEASON 2007
- 試合
- 144
- 勝敗
- 60勝82敗2分
- 勝率
- .423
- 借金
- 22
- 得点
- 557
- 失点
- 673
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 13 | 11 | 0 | .542 | 103 | 109 |
| 横浜 | 9 | 15 | 0 | .375 | 107 | 113 |
| 巨人 | 10 | 14 | 0 | .417 | 90 | 130 |
| 阪神 | 14 | 9 | 1 | .609 | 96 | 72 |
| 中日 | 9 | 15 | 0 | .375 | 97 | 123 |
| オリックス | 1 | 2 | 1 | .333 | 15 | 21 |
| ソフトバンク | 1 | 3 | 0 | .250 | 12 | 20 |
| ロッテ | 0 | 4 | 0 | .000 | 10 | 27 |
| 楽天 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 12 |
| 西武 | 1 | 3 | 0 | .250 | 11 | 23 |
| 日本ハム | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 23 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 32 | 34 | 0 | .485 | 281 | 307 |
| 横浜 | 4 | 8 | 0 | .333 | 61 | 62 |
| 神宮 | 6 | 6 | 0 | .500 | 50 | 55 |
| ナゴヤドーム | 3 | 8 | 0 | .273 | 41 | 55 |
| 京セラD大阪 | 2 | 7 | 1 | .222 | 22 | 41 |
| 東京ドーム | 3 | 6 | 0 | .333 | 25 | 42 |
| 甲子園 | 4 | 1 | 1 | .800 | 26 | 17 |
| グッドウィル | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 17 |
| フルスタ宮城 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 3 |
| ヤフードーム | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 8 |
| 札幌ドーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 6 |
| 千葉マリン | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 21 |
| 米子 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 3 |
| スカイマーク | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 |
| 呉 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 9 |
| 倉敷 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 尾道 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| 福井 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 16 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 勝 | 負 | S | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月30日 | 阪神 | 4-1 勝ち | 京セラD大阪 | 黒田 | 下柳 | 永川 | +1 | +3 |
| 2 | 3月31日 | 阪神 | 2-3 負け | 京セラD大阪 | 久保田 | 宮崎 | 藤川 | ±0 | +2 |
| 3 | 4月1日 | 阪神 | 2-4 負け | 京セラD大阪 | 小嶋 | 大竹 | 藤川 | -1 | ±0 |
| 4 | 4月3日 | 横浜 | 2-3 負け | 広島 | 寺原 | 佐々岡 | クルーン | -2 | -1 |
| 5 | 4月4日 | 横浜 | 3-2 勝ち | 広島 | 宮崎 | 吉見 | 永川 | -1 | ±0 |
| 6 | 4月5日 | 横浜 | 2-3 負け | 広島 | 那須野 | 黒田 | クルーン | -2 | -1 |
| 7 | 4月6日 | ヤクルト | 0-2 負け | 神宮 | グライシンガー | 青木高 | 高津 | -3 | -3 |
| 8 | 4月7日 | ヤクルト | 6-1 勝ち | 神宮 | 永川 | 高井 | -2 | +2 | |
| 9 | 4月8日 | ヤクルト | 5-15 負け | 神宮 | 藤井 | フェルナンデス | -3 | -8 | |
| 10 | 4月10日 | 巨人 | 5-4 勝ち | 広島 | 長谷川 | 姜建銘 | 永川 | -2 | -7 |
| 11 | 4月11日 | 巨人 | 1-2 負け | 広島 | 金刃 | 黒田 | 豊田 | -3 | -8 |
| 12 | 4月12日 | 巨人 | 1-3 負け | 広島 | 木佐貫 | 青木高 | 林 | -4 | -10 |
| 13 | 4月14日 | 中日 | 6-1 勝ち | 広島 | 大竹 | 朝倉 | -3 | -5 | |
| 14 | 4月15日 | 中日 | 1-7 負け | 広島 | 中田 | 佐々岡 | -4 | -11 | |
| 15 | 4月17日 | 巨人 | 3-1 勝ち | スカイマーク | 黒田 | 姜建銘 | 永川 | -3 | -9 |
| 16 | 4月18日 | 巨人 | 2-3 負け | 京セラD大阪 | 金刃 | 青木高 | 豊田 | -4 | -10 |
| 17 | 4月19日 | 巨人 | 1-8 負け | 京セラD大阪 | 木佐貫 | 長谷川 | -5 | -17 | |
| 18 | 4月20日 | 横浜 | 7-1 勝ち | 横浜 | 大竹 | 三浦 | -4 | -11 | |
| 19 | 4月21日 | 横浜 | 2-3 負け | 横浜 | 木塚 | 永川 | -5 | -12 | |
| 20 | 4月22日 | 横浜 | 3-4 負け | 横浜 | クルーン | 永川 | -6 | -13 | |
| 21 | 4月24日 | 中日 | 3-4 負け | ナゴヤドーム | 浅尾 | 横山 | -7 | -14 | |
| 22 | 4月25日 | 中日 | 1-5 負け | ナゴヤドーム | 石井 | 青木高 | -8 | -18 | |
| 23 | 4月26日 | 中日 | 3-0 勝ち | ナゴヤドーム | 大竹 | 朝倉 | 永川 | -7 | -15 |
| 24 | 4月28日 | 阪神 | 8-4 勝ち | 広島 | フェルナンデス | 杉山 | -6 | -11 | |
| 25 | 4月29日 | 阪神 | 5-1 勝ち | 広島 | 佐々岡 | 能見 | 永川 | -5 | -7 |
| 26 | 4月30日 | 阪神 | 7-4 勝ち | 広島 | 黒田 | 小嶋 | 永川 | -4 | -4 |
| 27 | 5月1日 | ヤクルト | 8-14 負け | 広島 | 石井一 | 青木高 | -5 | -10 | |
| 28 | 5月2日 | ヤクルト | 1-0 勝ち | 広島 | 梅津 | 木田 | -4 | -9 | |
| 29 | 5月3日 | ヤクルト | 5-4 勝ち | 広島 | 横山 | 高井 | 永川 | -3 | -8 |
| 30 | 5月4日 | 阪神 | 11-5 勝ち | 甲子園 | フェルナンデス | 福原 | -2 | -2 | |
| 31 | 5月5日 | 阪神 | 2-0 勝ち | 甲子園 | 佐々岡 | ボーグルソン | 永川 | -1 | ±0 |
| 32 | 5月8日 | 中日 | 4-16 負け | 福山 | 朝倉 | 青木高 | -2 | -12 | |
| 33 | 5月9日 | 中日 | 7-12 負け | 広島 | 浅尾 | 大竹 | -3 | -17 | |
| 34 | 5月10日 | 中日 | 2-1 勝ち | 広島 | 永川 | 石井 | -2 | -16 | |
| 35 | 5月11日 | 横浜 | 4-8 負け | 横浜 | 川村 | 大島 | -3 | -20 | |
| 36 | 5月12日 | 横浜 | 3-8 負け | 横浜 | 土肥 | 佐々岡 | -4 | -25 | |
| 37 | 5月13日 | 横浜 | 10-6 勝ち | 横浜 | 林 | ホセロ | -3 | -21 | |
| 38 | 5月15日 | 阪神 | 7-2 勝ち | 米子 | 大竹 | 下柳 | -2 | -16 | |
| 39 | 5月16日 | 阪神 | 6-1 勝ち | 米子 | 青木高 | 福原 | -1 | -11 | |
| 40 | 5月17日 | 阪神 | 3-2 勝ち | 倉敷 | 高橋 | ボーグルソン | 永川 | ±0 | -10 |
| 41 | 5月19日 | ヤクルト | 2-6 負け | 広島 | グライシンガー | 佐々岡 | -1 | -14 | |
| 42 | 5月20日 | ヤクルト | 5-2 勝ち | 広島 | 黒田 | 館山 | ±0 | -11 | |
| 43 | 5月22日 | オリックス | 0-6 負け | 京セラD大阪 | カーター | 大竹 | 本柳 | -1 | -17 |
| 44 | 5月23日 | オリックス | 7-7 引き分け | 京セラD大阪 | -1 | -17 | |||
| 45 | 5月25日 | ソフトバンク | 3-7 負け | ヤフードーム | 新垣 | 高橋 | 馬原 | -2 | -21 |
| 46 | 5月26日 | ソフトバンク | 2-1 勝ち | ヤフードーム | 林 | ガトームソン | 永川 | -1 | -20 |
| 47 | 5月27日 | 西武 | 3-2 勝ち | 広島 | 黒田 | ギッセル | 永川 | ±0 | -19 |
| 48 | 5月28日 | 西武 | 2-4 負け | 広島 | 涌井 | 大竹 | 小野寺 | -1 | -21 |
| 49 | 5月30日 | ロッテ | 3-4 負け | 広島 | 小宮山 | 林 | 小林雅 | -2 | -22 |
| 50 | 5月31日 | ロッテ | 0-2 負け | 尾道 | 成瀬 | 高橋 | 小林雅 | -3 | -24 |
| 51 | 6月2日 | 楽天 | 1-3 負け | フルスタ宮城 | 小倉 | 横山 | 福盛 | -4 | -26 |
| 52 | 6月3日 | 楽天 | 2-0 勝ち | フルスタ宮城 | 黒田 | 松崎 | -3 | -24 | |
| 53 | 6月5日 | 日本ハム | 0-2 負け | 札幌ドーム | 武田勝 | 大竹 | MICHEAL | -4 | -26 |
| 54 | 6月6日 | 日本ハム | 1-4 負け | 札幌ドーム | 木下 | フェルナンデス | MICHEAL | -5 | -29 |
| 55 | 6月8日 | ソフトバンク | 4-6 負け | 広島 | 佐藤 | 林 | 馬原 | -6 | -31 |
| 56 | 6月9日 | ソフトバンク | 3-6 負け | 広島 | 大隣 | 黒田 | 馬原 | -7 | -34 |
| 57 | 6月10日 | オリックス | 1-2 負け | 広島 | 吉田 | 永川 | 加藤大 | -8 | -35 |
| 58 | 6月11日 | オリックス | 7-6 勝ち | 広島 | フェルナンデス | 岸田 | -7 | -34 | |
| 59 | 6月13日 | ロッテ | 3-7 負け | 千葉マリン | 久保 | フェルナンデス | -8 | -38 | |
| 60 | 6月14日 | ロッテ | 4-14 負け | 千葉マリン | 小林宏 | 青木高 | -9 | -48 | |
| 61 | 6月16日 | 西武 | 2-12 負け | グッドウィル | 西口 | 黒田 | -10 | -58 | |
| 62 | 6月17日 | 西武 | 4-5 負け | グッドウィル | 小野寺 | 永川 | -11 | -59 | |
| 63 | 6月19日 | 日本ハム | 6-10 負け | 広島 | 武田勝 | フェルナンデス | -12 | -63 | |
| 64 | 6月20日 | 日本ハム | 1-7 負け | 広島 | 江尻 | 青木高 | -13 | -69 | |
| 65 | 6月23日 | 楽天 | 4-1 勝ち | 広島 | 黒田 | 有銘 | -12 | -66 | |
| 66 | 6月24日 | 楽天 | 1-8 負け | 広島 | 朝井 | フェルナンデス | -13 | -73 | |
| 67 | 6月29日 | 巨人 | 6-12 負け | 広島 | 金刃 | フェルナンデス | -14 | -79 | |
| 68 | 6月30日 | 巨人 | 8-6 勝ち | 広島 | 黒田 | GG | 永川 | -13 | -77 |
| 69 | 7月1日 | 巨人 | 6-9 負け | 広島 | 会田 | 永川 | 上原 | -14 | -80 |
| 70 | 7月3日 | 中日 | 2-6 負け | 福井 | 朝倉 | 高橋 | -15 | -84 | |
| 71 | 7月5日 | 中日 | 10-11 負け | ナゴヤドーム | 岡本 | 梅津 | 岩瀬 | -16 | -85 |
| 72 | 7月7日 | 横浜 | 0-8 負け | 広島 | 三浦 | 黒田 | -17 | -93 | |
| 73 | 7月8日 | 横浜 | 4-8 負け | 広島 | クルーン | 大竹 | -18 | -97 | |
| 74 | 7月10日 | ヤクルト | 1-5 負け | 神宮 | 藤井 | 佐々岡 | -19 | -101 | |
| 75 | 7月11日 | ヤクルト | 10-12 負け | 神宮 | 木田 | 青木勇 | -20 | -103 | |
| 76 | 7月12日 | ヤクルト | 3-2 勝ち | 神宮 | 林 | 高井 | 永川 | -19 | -102 |
| 77 | 7月13日 | 巨人 | 0-3 負け | 東京ドーム | 金刃 | 大竹 | 上原 | -20 | -105 |
| 78 | 7月14日 | 巨人 | 8-2 勝ち | 東京ドーム | 黒田 | 木佐貫 | -19 | -99 | |
| 79 | 7月15日 | 巨人 | 4-2 勝ち | 東京ドーム | 上野 | 豊田 | 永川 | -18 | -97 |
| 80 | 7月16日 | 横浜 | 2-8 負け | 横浜 | 寺原 | 佐々岡 | -19 | -103 | |
| 81 | 7月17日 | 横浜 | 11-0 勝ち | 横浜 | 高橋 | 土肥 | -18 | -92 | |
| 82 | 7月18日 | 横浜 | 0-3 負け | 横浜 | 三浦 | 青木高 | クルーン | -19 | -95 |
| 83 | 7月24日 | ヤクルト | 4-1 勝ち | 神宮 | 黒田 | 館山 | -18 | -92 | |
| 84 | 7月25日 | ヤクルト | 6-4 勝ち | 神宮 | 大竹 | 石井一 | 永川 | -17 | -90 |
| 85 | 7月26日 | ヤクルト | 6-4 勝ち | 神宮 | 横山 | 高津 | 永川 | -16 | -88 |
| 86 | 7月27日 | 巨人 | 0-3 負け | 東京ドーム | 内海 | 長谷川 | -17 | -91 | |
| 87 | 7月28日 | 巨人 | 5-2 勝ち | 東京ドーム | 高橋 | パウエル | 永川 | -16 | -88 |
| 88 | 7月29日 | 巨人 | 0-9 負け | 東京ドーム | 福田 | 佐々岡 | -17 | -97 | |
| 89 | 7月31日 | 中日 | 3-4 負け | 広島 | 平井 | マルテ | 岩瀬 | -18 | -98 |
| 90 | 8月1日 | 中日 | 5-4 勝ち | 広島 | 青木高 | 平井 | -17 | -97 | |
| 91 | 8月3日 | 阪神 | 2-6 負け | 広島 | 渡辺 | 広池 | -18 | -101 | |
| 92 | 8月4日 | 阪神 | 0-7 負け | 広島 | 上園 | 高橋 | -19 | -108 | |
| 93 | 8月5日 | 阪神 | 2-4 負け | 広島 | 杉山 | 黒田 | 藤川 | -20 | -110 |
| 94 | 8月7日 | 中日 | 3-6 負け | ナゴヤドーム | 平井 | 梅津 | 岩瀬 | -21 | -113 |
| 95 | 8月8日 | 中日 | 7-6 勝ち | ナゴヤドーム | 広池 | 平井 | 永川 | -20 | -112 |
| 96 | 8月9日 | 中日 | 1-3 負け | ナゴヤドーム | 朝倉 | 長谷川 | 岩瀬 | -21 | -114 |
| 97 | 8月10日 | ヤクルト | 7-3 勝ち | 広島 | 高橋 | 館山 | -20 | -110 | |
| 98 | 8月11日 | ヤクルト | 1-5 負け | 広島 | 石川 | 黒田 | 花田 | -21 | -114 |
| 99 | 8月12日 | ヤクルト | 7-5 勝ち | 広島 | 梅津 | 遠藤 | 永川 | -20 | -112 |
| 100 | 8月14日 | 巨人 | 9-6 勝ち | 広島 | 広池 | 門倉 | 永川 | -19 | -109 |
| 101 | 8月15日 | 巨人 | 2-1 勝ち | 広島 | 永川 | 豊田 | -18 | -108 | |
| 102 | 8月16日 | 巨人 | 6-3 勝ち | 広島 | 高橋 | 木佐貫 | 永川 | -17 | -105 |
| 103 | 8月17日 | 阪神 | 1-3 負け | 京セラD大阪 | 杉山 | 宮崎 | 藤川 | -18 | -107 |
| 104 | 8月18日 | 阪神 | 0-6 負け | 京セラD大阪 | 能見 | フェルナンデス | -19 | -113 | |
| 105 | 8月19日 | 阪神 | 3-0 勝ち | 京セラD大阪 | 大竹 | ボーグルソン | 永川 | -18 | -110 |
| 106 | 8月21日 | 横浜 | 4-9 負け | 呉 | 寺原 | 小山田 | -19 | -115 | |
| 107 | 8月22日 | 横浜 | 5-2 勝ち | 広島 | 横山 | 三浦 | 永川 | -18 | -112 |
| 108 | 8月23日 | 横浜 | 2-6 負け | 広島 | 三橋 | 宮崎 | -19 | -116 | |
| 109 | 8月24日 | 巨人 | 8-7 勝ち | 広島 | 永川 | 三木 | -18 | -115 | |
| 110 | 8月25日 | 巨人 | 6-9 負け | 広島 | 吉武 | 広池 | 上原 | -19 | -118 |
| 111 | 8月26日 | 巨人 | 1-14 負け | 広島 | 久保 | 大竹 | -20 | -131 | |
| 112 | 8月28日 | 阪神 | 3-3 引き分け | 甲子園 | -20 | -131 | |||
| 113 | 8月29日 | 阪神 | 3-2 勝ち | 甲子園 | 青木高 | 上園 | 永川 | -19 | -130 |
| 114 | 8月30日 | 阪神 | 2-4 負け | 甲子園 | ダーウィン | 黒田 | 藤川 | -20 | -132 |
| 115 | 8月31日 | 中日 | 1-2 負け | 広島 | 朝倉 | 梅津 | -21 | -133 | |
| 116 | 9月1日 | 中日 | 14-7 勝ち | 広島 | 青木勇 | 岡本 | -20 | -126 | |
| 117 | 9月2日 | 中日 | 6-2 勝ち | 広島 | 大竹 | 中田 | -19 | -122 | |
| 118 | 9月4日 | ヤクルト | 0-1 負け | 神宮 | グライシンガー | 長谷川 | -20 | -123 | |
| 119 | 9月5日 | ヤクルト | 3-5 負け | 神宮 | 石井一 | 青木高 | 館山 | -21 | -125 |
| 120 | 9月7日 | 横浜 | 7-4 勝ち | 広島 | 黒田 | ホセロ | 永川 | -20 | -122 |
| 121 | 9月8日 | 横浜 | 4-1 勝ち | 広島 | 宮崎 | 山口 | 永川 | -19 | -119 |
| 122 | 9月9日 | 横浜 | 3-4 負け | 広島 | クルーン | 永川 | 加藤 | -20 | -120 |
| 123 | 9月11日 | 阪神 | 9-0 勝ち | 広島 | 長谷川 | 能見 | -19 | -111 | |
| 124 | 9月12日 | 阪神 | 6-2 勝ち | 広島 | 青木高 | 上園 | -18 | -107 | |
| 125 | 9月13日 | 阪神 | 3-5 負け | 広島 | 江草 | 上野 | -19 | -109 | |
| 126 | 9月14日 | 巨人 | 8-9 負け | 東京ドーム | 豊田 | フェルナンデス | -20 | -110 | |
| 127 | 9月15日 | 巨人 | 0-3 負け | 東京ドーム | 高橋尚 | 宮崎 | 上原 | -21 | -113 |
| 128 | 9月16日 | 巨人 | 0-9 負け | 東京ドーム | 野間口 | 大竹 | -22 | -122 | |
| 129 | 9月17日 | 横浜 | 3-6 負け | 横浜 | 三浦 | 長谷川 | クルーン | -23 | -125 |
| 130 | 9月18日 | 横浜 | 6-4 勝ち | 横浜 | 青木高 | 工藤 | 永川 | -22 | -123 |
| 131 | 9月19日 | 横浜 | 10-11 負け | 横浜 | 加藤 | 永川 | -23 | -124 | |
| 132 | 9月21日 | 中日 | 3-5 負け | ナゴヤドーム | 鈴木 | 森 | -24 | -126 | |
| 133 | 9月22日 | 中日 | 3-12 負け | ナゴヤドーム | 石井 | 宮崎 | -25 | -135 | |
| 134 | 9月23日 | 中日 | 5-0 勝ち | ナゴヤドーム | 大竹 | 小笠原 | -24 | -130 | |
| 135 | 9月24日 | ヤクルト | 7-2 勝ち | 広島 | 長谷川 | 藤井 | -23 | -125 | |
| 136 | 9月25日 | ヤクルト | 0-2 負け | 広島 | 石川 | 青木高 | -24 | -127 | |
| 137 | 9月26日 | ヤクルト | 3-8 負け | 広島 | シコースキー | 横山 | -25 | -132 | |
| 138 | 9月27日 | ヤクルト | 7-3 勝ち | 広島 | 黒田 | グライシンガー | -24 | -128 | |
| 139 | 9月29日 | 阪神 | 5-3 勝ち | 甲子園 | 宮崎 | 福原 | 永川 | -23 | -126 |
| 140 | 9月30日 | 中日 | 0-3 負け | 広島 | 山井 | 大竹 | 岩瀬 | -24 | -129 |
| 141 | 10月1日 | 中日 | 5-3 勝ち | 広島 | 長谷川 | 鈴木 | 永川 | -23 | -127 |
| 142 | 10月4日 | 中日 | 2-3 負け | ナゴヤドーム | 岩瀬 | 齊藤 | -24 | -128 | |
| 143 | 10月6日 | 横浜 | 10-1 勝ち | 広島 | 大竹 | 吉見 | -23 | -119 | |
| 144 | 10月7日 | ヤクルト | 6-3 勝ち | 神宮 | 長谷川 | 石川 | 永川 | -22 | -116 |
npb.jp の試合ごとの記録から数えています。記録があるのは2005年からです。
