データ2010年ほかの年(2005年から) 2010年ほかの年(2005年から)
SEASON 2010
- 試合
- 144
- 勝敗
- 58勝84敗2分
- 勝率
- .408
- 借金
- 26
- 得点
- 596
- 失点
- 737
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 10 | 14 | 0 | .417 | 76 | 103 |
| 横浜 | 15 | 9 | 0 | .625 | 119 | 80 |
| 巨人 | 6 | 18 | 0 | .250 | 110 | 154 |
| 阪神 | 9 | 15 | 0 | .375 | 115 | 160 |
| 中日 | 8 | 16 | 0 | .333 | 73 | 114 |
| オリックス | 1 | 3 | 0 | .250 | 21 | 40 |
| ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | .500 | 19 | 21 |
| ロッテ | 2 | 1 | 1 | .667 | 18 | 18 |
| 楽天 | 0 | 4 | 0 | .000 | 15 | 21 |
| 西武 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 14 |
| 日本ハム | 2 | 1 | 1 | .667 | 10 | 12 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 31 | 37 | 0 | .456 | 275 | 338 |
| ナゴヤドーム | 2 | 10 | 0 | .167 | 27 | 54 |
| 横浜 | 7 | 5 | 0 | .583 | 69 | 47 |
| 神宮 | 4 | 8 | 0 | .333 | 40 | 59 |
| 甲子園 | 3 | 6 | 0 | .333 | 36 | 47 |
| 東京ドーム | 2 | 7 | 0 | .222 | 30 | 54 |
| 京セラD大阪 | 3 | 2 | 0 | .600 | 29 | 40 |
| Kスタ宮城 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 |
| ヤフードーム | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 8 |
| 札幌ドーム | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 7 | 6 |
| 西武ドーム | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 4 |
| 千葉マリン | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 9 |
| 米子 | 0 | 2 | 0 | .000 | 11 | 22 |
| いわき | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 |
| ひたちなか | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 2 |
| 呉 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 |
| 新潟 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 21 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 勝 | 負 | S | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月26日 | 中日 | 3-1 勝ち | ナゴヤドーム | 前田健 | 吉見 | 永川勝 | +1 | +2 |
| 2 | 3月27日 | 中日 | 0-7 負け | ナゴヤドーム | チェン | ジオ | ±0 | -5 | |
| 3 | 3月28日 | 中日 | 7-8 負け | ナゴヤドーム | 高橋 | 永川勝 | -1 | -6 | |
| 4 | 3月30日 | 阪神 | 3-6 負け | マツダ | 能見 | 青木高 | 藤川球 | -2 | -9 |
| 5 | 3月31日 | 阪神 | 4-6 負け | マツダ | 久保 | 齊藤 | 藤川球 | -3 | -11 |
| 6 | 4月2日 | 巨人 | 4-5 負け | マツダ | ゴンザレス | 前田健 | クルーン | -4 | -12 |
| 7 | 4月3日 | 巨人 | 5-6 負け | マツダ | 金刃 | シュルツ | 小林 | -5 | -13 |
| 8 | 4月4日 | 巨人 | 3-10 負け | マツダ | 東野 | 小松 | -6 | -20 | |
| 9 | 4月6日 | ヤクルト | 3-2 勝ち | 神宮 | 永川勝 | 押本 | シュルツ | -5 | -19 |
| 10 | 4月7日 | ヤクルト | 1-7 負け | 神宮 | 館山 | 齊藤 | -6 | -25 | |
| 11 | 4月8日 | ヤクルト | 4-0 勝ち | 神宮 | 前田健 | 石川 | シュルツ | -5 | -21 |
| 12 | 4月9日 | 横浜 | 0-5 負け | 横浜 | 三浦 | ジオ | -6 | -26 | |
| 13 | 4月10日 | 横浜 | 7-3 勝ち | 横浜 | 小松 | 加賀 | -5 | -22 | |
| 14 | 4月11日 | 横浜 | 3-6 負け | 横浜 | 清水 | 長谷川 | -6 | -25 | |
| 15 | 4月13日 | ヤクルト | 3-2 勝ち | マツダ | 高橋 | 高木 | -5 | -24 | |
| 16 | 4月14日 | ヤクルト | 6-3 勝ち | マツダ | 齊藤 | 石川 | シュルツ | -4 | -21 |
| 17 | 4月15日 | ヤクルト | 1-2 負け | マツダ | 押本 | 篠田 | 林昌勇 | -5 | -22 |
| 18 | 4月16日 | 中日 | 4-3 勝ち | マツダ | 高橋 | 浅尾 | -4 | -21 | |
| 19 | 4月17日 | 中日 | 8-7 勝ち | マツダ | 高橋 | 高橋 | -3 | -20 | |
| 20 | 4月18日 | 中日 | 4-2 勝ち | マツダ | 横山 | 長峰 | シュルツ | -2 | -18 |
| 21 | 4月20日 | 阪神 | 0-5 負け | 甲子園 | 下柳 | 齊藤 | -3 | -23 | |
| 22 | 4月21日 | 阪神 | 2-1 勝ち | 甲子園 | 前田健 | 久保 | シュルツ | -2 | -22 |
| 23 | 4月23日 | 巨人 | 4-10 負け | 東京ドーム | 東野 | スタルツ | -3 | -28 | |
| 24 | 4月24日 | 巨人 | 4-7 負け | 東京ドーム | 越智 | 高橋 | -4 | -31 | |
| 25 | 4月25日 | 巨人 | 2-8 負け | 東京ドーム | オビスポ | 小松 | -5 | -37 | |
| 26 | 4月27日 | 横浜 | 3-0 勝ち | マツダ | 前田健 | ランドルフ | シュルツ | -4 | -34 |
| 27 | 4月28日 | 横浜 | 1-2 負け | マツダ | 寺原 | 齊藤 | 山口 | -5 | -35 |
| 28 | 4月29日 | 横浜 | 0-8 負け | マツダ | 清水 | スタルツ | -6 | -43 | |
| 29 | 4月30日 | 中日 | 9-0 勝ち | マツダ | 青木高 | 小笠原 | -5 | -34 | |
| 30 | 5月1日 | 中日 | 6-12 負け | マツダ | 鈴木 | 小松 | -6 | -40 | |
| 31 | 5月2日 | 中日 | 4-3 勝ち | マツダ | 高橋 | 浅尾 | -5 | -39 | |
| 32 | 5月3日 | 横浜 | 3-1 勝ち | 横浜 | 前田健 | ランドルフ | シュルツ | -4 | -37 |
| 33 | 5月4日 | 横浜 | 5-6 負け | 横浜 | 山口 | 高橋 | -5 | -38 | |
| 34 | 5月5日 | 横浜 | 4-5 負け | 横浜 | 清水 | スタルツ | 山口 | -6 | -39 |
| 35 | 5月7日 | 阪神 | 6-10 負け | 甲子園 | 久保田 | 高橋 | -7 | -43 | |
| 36 | 5月8日 | 阪神 | 11-8 勝ち | 甲子園 | 篠田 | 川崎 | -6 | -40 | |
| 37 | 5月9日 | 阪神 | 3-4 負け | 甲子園 | 西村 | 前田健 | 藤川球 | -7 | -41 |
| 38 | 5月13日 | 楽天 | 4-6 負け | 呉 | 永井 | 青木高 | 川岸 | -8 | -43 |
| 39 | 5月14日 | 楽天 | 7-8 負け | マツダ | 井上 | ベイル | 山村 | -9 | -44 |
| 40 | 5月15日 | 日本ハム | 1-0 勝ち | マツダ | 前田健 | 谷元 | -8 | -43 | |
| 41 | 5月16日 | 日本ハム | 2-6 負け | マツダ | 武田勝 | 今井 | -9 | -47 | |
| 42 | 5月18日 | オリックス | 2-11 負け | 京セラD大阪 | 近藤 | 青木高 | -10 | -56 | |
| 43 | 5月19日 | オリックス | 8-2 勝ち | 京セラD大阪 | スタルツ | 小松 | -9 | -50 | |
| 44 | 5月21日 | ソフトバンク | 7-1 勝ち | ヤフードーム | 前田健 | 大隣 | -8 | -44 | |
| 45 | 5月22日 | ソフトバンク | 4-7 負け | ヤフードーム | 和田 | 相澤 | 馬原 | -9 | -47 |
| 46 | 5月24日 | 西武 | 3-0 勝ち | マツダ | スタルツ | 岸 | 横山 | -8 | -44 |
| 47 | 5月25日 | 西武 | 7-10 負け | マツダ | 許 | 岸本 | シコースキー | -9 | -47 |
| 48 | 5月26日 | ロッテ | 1-9 負け | マツダ | マーフィー | 高橋 | -10 | -55 | |
| 49 | 5月27日 | ロッテ | 3-0 勝ち | マツダ | 前田健 | 成瀬 | 横山 | -9 | -52 |
| 50 | 5月29日 | 楽天 | 2-3 負け | Kスタ宮城 | 小山 | 永川勝 | -10 | -53 | |
| 51 | 5月30日 | 楽天 | 2-4 負け | Kスタ宮城 | 田中 | 青木高 | -11 | -55 | |
| 52 | 6月1日 | 日本ハム | 5-4 勝ち | 札幌ドーム | 岸本 | 宮西 | 横山 | -10 | -54 |
| 53 | 6月2日 | 日本ハム | 2-2 引き分け | 札幌ドーム | -10 | -54 | |||
| 54 | 6月4日 | ソフトバンク | 5-4 勝ち | マツダ | スタルツ | 高橋秀 | 横山 | -9 | -53 |
| 55 | 6月5日 | ソフトバンク | 3-9 負け | マツダ | 和田 | 青木高 | -10 | -59 | |
| 56 | 6月6日 | オリックス | 1-6 負け | マツダ | 木佐貫 | ソリアーノ | -11 | -64 | |
| 57 | 6月7日 | オリックス | 10-21 負け | 福山 | レスター | ジオ | -12 | -75 | |
| 58 | 6月9日 | ロッテ | 2-2 引き分け | 千葉マリン | -12 | -75 | |||
| 59 | 6月10日 | ロッテ | 12-7 勝ち | 千葉マリン | 大島 | 川越 | -11 | -70 | |
| 60 | 6月12日 | 西武 | 6-2 勝ち | 西武ドーム | 大竹 | 帆足 | -10 | -66 | |
| 61 | 6月13日 | 西武 | 4-2 勝ち | 西武ドーム | ジオ | 岸 | ベイル | -9 | -64 |
| 62 | 6月19日 | ヤクルト | 5-1 勝ち | マツダ | 前田健 | 石川 | -8 | -60 | |
| 63 | 6月20日 | ヤクルト | 2-4 負け | マツダ | 由規 | 高橋 | 林昌勇 | -9 | -62 |
| 64 | 6月22日 | 阪神 | 7-13 負け | 米子 | 藤川球 | 梅津 | -10 | -68 | |
| 65 | 6月23日 | 阪神 | 4-9 負け | 米子 | スタンリッジ | スタルツ | -11 | -73 | |
| 66 | 6月25日 | 中日 | 1-3 負け | ナゴヤドーム | 吉見 | 前田健 | 岩瀬 | -12 | -75 |
| 67 | 6月26日 | 中日 | 0-1 負け | ナゴヤドーム | 中田賢 | ジオ | 岩瀬 | -13 | -76 |
| 68 | 6月27日 | 中日 | 6-4 勝ち | ナゴヤドーム | 篠田 | 川井 | -12 | -74 | |
| 69 | 6月29日 | 巨人 | 9-12 負け | マツダ | 東野 | スタルツ | クルーン | -13 | -77 |
| 70 | 6月30日 | 巨人 | 4-5 負け | マツダ | 豊田 | ベイル | クルーン | -14 | -78 |
| 71 | 7月1日 | 巨人 | 5-1 勝ち | マツダ | 前田健 | 内海 | -13 | -74 | |
| 72 | 7月2日 | 横浜 | 2-1 勝ち | マツダ | ジオ | ランドルフ | 上野 | -12 | -73 |
| 73 | 7月4日 | 横浜 | 4-2 勝ち | マツダ | 篠田 | 清水 | 上野 | -11 | -71 |
| 74 | 7月6日 | 巨人 | 7-8 負け | いわき | 福田 | 広池 | クルーン | -12 | -72 |
| 75 | 7月7日 | 巨人 | 8-2 勝ち | ひたちなか | 前田健 | 内海 | -11 | -66 | |
| 76 | 7月10日 | ヤクルト | 2-5 負け | 神宮 | 石川 | 篠田 | 林昌勇 | -12 | -69 |
| 77 | 7月11日 | ヤクルト | 2-3 負け | 神宮 | 由規 | スタルツ | 林昌勇 | -13 | -70 |
| 78 | 7月13日 | 横浜 | 3-4 負け | 横浜 | 加賀 | 前田健 | 山口 | -14 | -71 |
| 79 | 7月14日 | 横浜 | 4-2 勝ち | 横浜 | ジオ | ランドルフ | 大島 | -13 | -69 |
| 80 | 7月15日 | 横浜 | 12-6 勝ち | 横浜 | 齊藤 | 三浦 | -12 | -63 | |
| 81 | 7月16日 | 中日 | 0-4 負け | マツダ | 山井 | 篠田 | -13 | -67 | |
| 82 | 7月17日 | 中日 | 0-4 負け | マツダ | 中田賢 | スタルツ | -14 | -71 | |
| 83 | 7月18日 | 中日 | 0-6 負け | マツダ | チェン | ソリアーノ | -15 | -77 | |
| 84 | 7月19日 | 阪神 | 0-2 負け | 甲子園 | スタンリッジ | ジオ | -16 | -79 | |
| 85 | 7月20日 | 阪神 | 4-5 負け | 甲子園 | 藤原 | 上野 | -17 | -80 | |
| 86 | 7月21日 | 阪神 | 7-4 勝ち | 甲子園 | 篠田 | 上園 | -16 | -77 | |
| 87 | 7月27日 | ヤクルト | 3-7 負け | 神宮 | 村中 | 篠田 | -17 | -81 | |
| 88 | 7月28日 | ヤクルト | 2-12 負け | 神宮 | 石川 | 今井 | -18 | -91 | |
| 89 | 7月29日 | ヤクルト | 3-9 負け | 神宮 | 由規 | ベイル | -19 | -97 | |
| 90 | 7月30日 | 巨人 | 5-8 負け | マツダ | ロメロ | 前田健 | 山口 | -20 | -100 |
| 91 | 7月31日 | 巨人 | 0-5 負け | マツダ | オビスポ | ソリアーノ | -21 | -105 | |
| 92 | 8月1日 | 巨人 | 2-13 負け | マツダ | 福田 | ジオ | -22 | -116 | |
| 93 | 8月3日 | 横浜 | 5-1 勝ち | マツダ | 篠田 | 清水 | 大島 | -21 | -112 |
| 94 | 8月4日 | 横浜 | 5-6 負け | マツダ | 篠原 | 上野 | 山口 | -22 | -113 |
| 95 | 8月5日 | 横浜 | 4-0 勝ち | マツダ | スタルツ | 小杉 | -21 | -109 | |
| 96 | 8月6日 | 巨人 | 4-1 勝ち | 東京ドーム | 前田健 | オビスポ | 大島 | -20 | -106 |
| 97 | 8月7日 | 巨人 | 8-2 勝ち | 東京ドーム | ジオ | 福田 | -19 | -100 | |
| 98 | 8月8日 | 巨人 | 0-7 負け | 東京ドーム | 朝井 | 中田 | -20 | -107 | |
| 99 | 8月10日 | 阪神 | 7-6 勝ち | マツダ | 篠田 | メッセンジャー | チューク | -19 | -106 |
| 100 | 8月12日 | 阪神 | 6-10 負け | マツダ | 久保 | スタルツ | -20 | -110 | |
| 101 | 8月13日 | 中日 | 1-5 負け | ナゴヤドーム | 吉見 | 前田健 | -21 | -114 | |
| 102 | 8月14日 | 中日 | 3-4 負け | ナゴヤドーム | 岩瀬 | 大島 | -22 | -115 | |
| 103 | 8月15日 | 中日 | 2-3 負け | ナゴヤドーム | 浅尾 | 横山 | -23 | -116 | |
| 104 | 8月17日 | ヤクルト | 2-1 勝ち | マツダ | 横山 | 林昌勇 | -22 | -115 | |
| 105 | 8月18日 | ヤクルト | 5-14 負け | マツダ | 石川 | 今村 | -23 | -124 | |
| 106 | 8月19日 | ヤクルト | 2-7 負け | マツダ | 由規 | スタルツ | -24 | -129 | |
| 107 | 8月20日 | 横浜 | 3-4 負け | マツダ | 篠原 | 大島 | 山口 | -25 | -130 |
| 108 | 8月21日 | 横浜 | 5-4 勝ち | マツダ | ジオ | 阿斗里 | 横山 | -24 | -129 |
| 109 | 8月22日 | 横浜 | 6-1 勝ち | マツダ | 齊藤 | 大家 | -23 | -124 | |
| 110 | 8月24日 | 阪神 | 5-4 勝ち | 京セラD大阪 | チューク | 藤川球 | 横山 | -22 | -123 |
| 111 | 8月25日 | 阪神 | 8-22 負け | 京セラD大阪 | 渡辺 | 岸本 | -23 | -137 | |
| 112 | 8月26日 | 阪神 | 6-1 勝ち | 京セラD大阪 | スタルツ | 下柳 | -22 | -132 | |
| 113 | 8月27日 | 巨人 | 9-7 勝ち | マツダ | 横山 | 野間口 | -21 | -130 | |
| 114 | 8月28日 | 巨人 | 4-1 勝ち | マツダ | ジオ | 福田 | 横山 | -20 | -127 |
| 115 | 8月29日 | 巨人 | 11-12 負け | マツダ | 久保 | 林 | MICHEAL | -21 | -128 |
| 116 | 8月31日 | 中日 | 3-9 負け | ナゴヤドーム | チェン | 篠田 | -22 | -134 | |
| 117 | 9月1日 | 中日 | 1-3 負け | ナゴヤドーム | 浅尾 | 大島 | -23 | -136 | |
| 118 | 9月2日 | 中日 | 0-6 負け | ナゴヤドーム | ネルソン | スタルツ | -24 | -142 | |
| 119 | 9月3日 | 阪神 | 5-4 勝ち | マツダ | チューク | 西村 | 横山 | -23 | -141 |
| 120 | 9月4日 | 阪神 | 8-3 勝ち | マツダ | ジオ | 桟原 | -22 | -136 | |
| 121 | 9月5日 | 阪神 | 5-11 負け | マツダ | 秋山 | 齊藤 | 藤川球 | -23 | -142 |
| 122 | 9月7日 | ヤクルト | 5-6 負け | 神宮 | 林昌勇 | 今井 | -24 | -143 | |
| 123 | 9月9日 | ヤクルト | 9-2 勝ち | 神宮 | 前田健 | 由規 | -23 | -136 | |
| 124 | 9月10日 | 巨人 | 4-5 負け | 新潟 | クルーン | 横山 | -24 | -137 | |
| 125 | 9月11日 | 巨人 | 6-11 負け | 東京ドーム | 久保 | 大島 | -25 | -142 | |
| 126 | 9月12日 | 巨人 | 1-5 負け | 東京ドーム | ゴンザレス | 齊藤 | -26 | -146 | |
| 127 | 9月14日 | 中日 | 1-10 負け | マツダ | チェン | 篠田 | -27 | -155 | |
| 128 | 9月15日 | 中日 | 5-6 負け | マツダ | 浅尾 | 大島 | 岩瀬 | -28 | -156 |
| 129 | 9月16日 | 中日 | 5-3 勝ち | マツダ | 前田健 | 吉見 | -27 | -154 | |
| 130 | 9月18日 | 横浜 | 16-6 勝ち | 横浜 | スタルツ | 大家 | -26 | -144 | |
| 131 | 9月19日 | 横浜 | 3-2 勝ち | 横浜 | ジオ | 阿斗里 | 横山 | -25 | -143 |
| 132 | 9月20日 | 横浜 | 9-1 勝ち | 横浜 | 齊藤 | 三浦 | -24 | -135 | |
| 133 | 9月21日 | ヤクルト | 5-2 勝ち | マツダ | 上野 | 松岡 | 横山 | -23 | -132 |
| 134 | 9月22日 | ヤクルト | 4-5 負け | マツダ | 押本 | 青木高 | 林昌勇 | -24 | -133 |
| 135 | 9月23日 | ヤクルト | 0-3 負け | マツダ | 館山 | 前田健 | -25 | -136 | |
| 136 | 9月25日 | 阪神 | 3-8 負け | 甲子園 | メッセンジャー | ジオ | -26 | -141 | |
| 137 | 9月29日 | 横浜 | 12-4 勝ち | マツダ | 中田 | 加賀 | -25 | -133 | |
| 138 | 9月30日 | ヤクルト | 1-0 勝ち | マツダ | 前田健 | 館山 | -24 | -132 | |
| 139 | 10月1日 | 阪神 | 5-0 勝ち | マツダ | ソリアーノ | 秋山 | -23 | -127 | |
| 140 | 10月2日 | 阪神 | 4-11 負け | マツダ | 能見 | ジオ | -24 | -134 | |
| 141 | 10月3日 | 阪神 | 2-7 負け | マツダ | スタンリッジ | 今井 | -25 | -139 | |
| 142 | 10月6日 | ヤクルト | 0-2 負け | 神宮 | 館山 | 齊藤 | -26 | -141 | |
| 143 | 10月7日 | 巨人 | 1-3 負け | 東京ドーム | 東野 | 前田健 | 山口 | -27 | -143 |
| 144 | 10月10日 | ヤクルト | 6-4 勝ち | 神宮 | ソリアーノ | 村中 | 横山 | -26 | -141 |
npb.jp の試合ごとの記録から数えています。記録があるのは2005年からです。
