データ2008年ほかの年(2005年から) 2008年ほかの年(2005年から)
SEASON 2008
- 試合
- 144
- 勝敗
- 69勝70敗5分
- 勝率
- .496
- 借金
- 1
- 得点
- 537
- 失点
- 594
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 12 | 11 | 1 | .522 | 76 | 102 |
| 横浜 | 13 | 11 | 0 | .542 | 104 | 95 |
| 巨人 | 12 | 10 | 2 | .545 | 94 | 99 |
| 阪神 | 10 | 14 | 0 | .417 | 78 | 88 |
| 中日 | 9 | 13 | 2 | .409 | 85 | 101 |
| オリックス | 2 | 2 | 0 | .500 | 15 | 29 |
| ソフトバンク | 1 | 3 | 0 | .250 | 17 | 22 |
| ロッテ | 3 | 1 | 0 | .750 | 23 | 16 |
| 楽天 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 18 |
| 西武 | 3 | 1 | 0 | .750 | 18 | 9 |
| 日本ハム | 2 | 2 | 0 | .500 | 14 | 15 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 35 | 28 | 3 | .556 | 281 | 270 |
| ナゴヤドーム | 2 | 8 | 2 | .200 | 28 | 61 |
| 神宮 | 5 | 7 | 0 | .417 | 25 | 55 |
| 横浜 | 4 | 6 | 0 | .400 | 33 | 42 |
| 甲子園 | 3 | 6 | 0 | .333 | 15 | 24 |
| 東京ドーム | 6 | 3 | 0 | .667 | 41 | 29 |
| 京セラD大阪 | 6 | 1 | 0 | .857 | 39 | 24 |
| Kスタ宮城 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 9 |
| ヤフードーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 13 |
| 札幌ドーム | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 6 |
| 西武ドーム | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 3 |
| 千葉マリン | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 6 |
| 金沢 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 呉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 11 |
| 山形タカスタ | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 松山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 |
| 尾道 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 12 |
| 富山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 3 |
| 福井 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 |
| 福島 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 勝 | 負 | S | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月28日 | 中日 | 2-2 引き分け | ナゴヤドーム | ±0 | ±0 | |||
| 2 | 3月29日 | 中日 | 3-5 負け | ナゴヤドーム | 朝倉 | ルイス | 岩瀬 | -1 | -2 |
| 3 | 3月30日 | 中日 | 0-4 負け | ナゴヤドーム | 小笠原 | 長谷川 | -2 | -6 | |
| 4 | 4月1日 | 阪神 | 3-5 負け | 広島 | アッチソン | 高橋 | 藤川 | -3 | -8 |
| 5 | 4月2日 | 阪神 | 2-4 負け | 広島 | 下柳 | 宮崎 | 藤川 | -4 | -10 |
| 6 | 4月3日 | 阪神 | 4-2 勝ち | 広島 | ルイス | 杉山 | コズロースキー | -3 | -8 |
| 7 | 4月4日 | 横浜 | 1-2 負け | 広島 | 寺原 | 大竹 | マットホワイト | -4 | -9 |
| 8 | 4月5日 | 横浜 | 4-3 勝ち | 広島 | 横山 | 那須野 | -3 | -8 | |
| 9 | 4月6日 | 横浜 | 17-3 勝ち | 広島 | 長谷川 | 高崎 | -2 | +6 | |
| 10 | 4月9日 | ヤクルト | 1-0 勝ち | 神宮 | ルイス | 石川 | 横山 | -1 | +7 |
| 11 | 4月11日 | 中日 | 3-7 負け | 広島 | 朝倉 | 大竹 | -2 | +3 | |
| 12 | 4月12日 | 中日 | 3-1 勝ち | 広島 | 高橋 | 小笠原 | コズロースキー | -1 | +5 |
| 13 | 4月13日 | 中日 | 0-7 負け | 広島 | 吉見 | 長谷川 | -2 | -2 | |
| 14 | 4月15日 | 阪神 | 0-5 負け | 甲子園 | アッチソン | ルイス | -3 | -7 | |
| 15 | 4月16日 | 阪神 | 1-5 負け | 甲子園 | 下柳 | 宮崎 | -4 | -11 | |
| 16 | 4月18日 | 巨人 | 1-5 負け | 広島 | 高橋尚 | 大竹 | -5 | -15 | |
| 17 | 4月19日 | 巨人 | 1-0 勝ち | 広島 | 高橋 | 木佐貫 | -4 | -14 | |
| 18 | 4月20日 | 巨人 | 5-4 勝ち | 広島 | ルイス | 上原 | 梅津 | -3 | -13 |
| 19 | 4月22日 | ヤクルト | 1-8 負け | 広島 | 石川 | 長谷川 | -4 | -20 | |
| 20 | 4月24日 | ヤクルト | 5-3 勝ち | 広島 | 大竹 | リオス | 横山 | -3 | -18 |
| 21 | 4月25日 | 横浜 | 2-3 負け | 横浜 | マットホワイト | ルイス | 川村 | -4 | -19 |
| 22 | 4月26日 | 横浜 | 2-1 勝ち | 横浜 | 高橋 | 三浦 | 横山 | -3 | -18 |
| 23 | 4月27日 | 横浜 | 1-3 負け | 横浜 | 小林 | 青木高 | 寺原 | -4 | -20 |
| 24 | 4月29日 | 巨人 | 2-3 負け | 東京ドーム | グライシンガー | 梅津 | クルーン | -5 | -21 |
| 25 | 4月30日 | 巨人 | 4-3 勝ち | 東京ドーム | 永川 | 門倉 | -4 | -20 | |
| 26 | 5月1日 | 巨人 | 6-0 勝ち | 東京ドーム | ルイス | 木佐貫 | -3 | -14 | |
| 27 | 5月3日 | 横浜 | 4-3 勝ち | 広島 | 高橋 | 三浦 | 永川 | -2 | -13 |
| 28 | 5月4日 | 横浜 | 8-6 勝ち | 広島 | 岸本 | 寺原 | 永川 | -1 | -11 |
| 29 | 5月5日 | 横浜 | 5-6 負け | 広島 | 小山田 | 長谷川 | 寺原 | -2 | -12 |
| 30 | 5月6日 | 中日 | 1-1 引き分け | ナゴヤドーム | -2 | -12 | |||
| 31 | 5月7日 | 中日 | 3-10 負け | ナゴヤドーム | 山本昌 | 大竹 | -3 | -19 | |
| 32 | 5月8日 | 中日 | 0-7 負け | ナゴヤドーム | 川上 | 宮崎 | -4 | -26 | |
| 33 | 5月9日 | ヤクルト | 0-1 負け | 神宮 | 村中 | 高橋 | 林昌勇 | -5 | -27 |
| 34 | 5月11日 | ヤクルト | 2-1 勝ち | 神宮 | 篠田 | 石川 | 永川 | -4 | -26 |
| 35 | 5月13日 | 阪神 | 9-3 勝ち | 富山 | ルイス | アッチソン | -3 | -20 | |
| 36 | 5月14日 | 阪神 | 2-4 負け | 金沢 | 下柳 | 大竹 | 藤川 | -4 | -22 |
| 37 | 5月15日 | 阪神 | 2-5 負け | 福井 | ボーグルソン | 宮崎 | 藤川 | -5 | -25 |
| 38 | 5月16日 | 巨人 | 7-1 勝ち | 東京ドーム | 高橋 | 野間口 | -4 | -19 | |
| 39 | 5月17日 | 巨人 | 8-5 勝ち | 東京ドーム | 永川 | 門倉 | -3 | -16 | |
| 40 | 5月18日 | 巨人 | 3-6 負け | 東京ドーム | 西村健 | ルイス | クルーン | -4 | -19 |
| 41 | 5月20日 | ソフトバンク | 3-4 負け | ヤフードーム | 和田 | 大竹 | ホールトン | -5 | -20 |
| 42 | 5月21日 | ソフトバンク | 4-9 負け | ヤフードーム | 小椋 | 大島 | -6 | -25 | |
| 43 | 5月23日 | オリックス | 6-3 勝ち | 京セラD大阪 | 高橋 | 小松 | -5 | -22 | |
| 44 | 5月24日 | オリックス | 4-3 勝ち | 京セラD大阪 | ルイス | 山本 | 永川 | -4 | -21 |
| 45 | 5月25日 | ロッテ | 7-6 勝ち | 広島 | シュルツ | アブレイユ | 永川 | -3 | -20 |
| 46 | 5月26日 | ロッテ | 8-4 勝ち | 広島 | 大竹 | 根本 | -2 | -16 | |
| 47 | 5月28日 | 西武 | 3-5 負け | 福山 | 石井一 | 大島 | グラマン | -3 | -18 |
| 48 | 5月29日 | 西武 | 3-1 勝ち | 広島 | ルイス | 涌井 | 永川 | -2 | -16 |
| 49 | 5月31日 | 楽天 | 3-8 負け | Kスタ宮城 | 岩隈 | 高橋 | -3 | -21 | |
| 50 | 6月1日 | 楽天 | 2-1 勝ち | Kスタ宮城 | 長谷川 | ドミンゴ | 永川 | -2 | -20 |
| 51 | 6月3日 | 日本ハム | 2-4 負け | 札幌ドーム | グリン | 大竹 | -3 | -22 | |
| 52 | 6月4日 | 日本ハム | 3-2 勝ち | 札幌ドーム | ルイス | ダルビッシュ | 永川 | -2 | -21 |
| 53 | 6月6日 | オリックス | 2-12 負け | 尾道 | オルティズ | 篠田 | -3 | -31 | |
| 54 | 6月7日 | オリックス | 3-11 負け | 広島 | 中山 | 高橋 | -4 | -39 | |
| 55 | 6月8日 | ソフトバンク | 4-8 負け | 広島 | 三瀬 | 長谷川 | -5 | -43 | |
| 56 | 6月9日 | ソフトバンク | 6-1 勝ち | 広島 | ルイス | 和田 | 永川 | -4 | -38 |
| 57 | 6月11日 | ロッテ | 0-1 負け | 千葉マリン | 渡辺俊 | 大竹 | -5 | -39 | |
| 58 | 6月12日 | ロッテ | 8-5 勝ち | 千葉マリン | 横山 | 川崎 | 永川 | -4 | -36 |
| 59 | 6月14日 | 西武 | 8-1 勝ち | 西武ドーム | 長谷川 | 岸 | -3 | -29 | |
| 60 | 6月15日 | 西武 | 4-2 勝ち | 西武ドーム | ルイス | 帆足 | 永川 | -2 | -27 |
| 61 | 6月17日 | 日本ハム | 7-8 負け | 広島 | ダルビッシュ | 大竹 | MICHEAL | -3 | -28 |
| 62 | 6月18日 | 日本ハム | 2-1 勝ち | 広島 | 前田健 | 多田野 | 永川 | -2 | -27 |
| 63 | 6月22日 | 楽天 | 1-3 負け | 広島 | 岩隈 | ルイス | 田中 | -3 | -29 |
| 64 | 6月23日 | 楽天 | 7-6 勝ち | 広島 | 横山 | 有銘 | 永川 | -2 | -28 |
| 65 | 6月27日 | 巨人 | 6-1 勝ち | 広島 | 前田健 | グライシンガー | -1 | -23 | |
| 66 | 6月28日 | 巨人 | 3-3 引き分け | 広島 | -1 | -23 | |||
| 67 | 6月29日 | 巨人 | 1-6 負け | 広島 | 豊田 | 永川 | -2 | -28 | |
| 68 | 7月1日 | 横浜 | 3-2 勝ち | 山形タカスタ | 大竹 | 加藤 | 永川 | -1 | -27 |
| 69 | 7月2日 | 横浜 | 3-4 負け | 福島 | 真田 | 長谷川 | 寺原 | -2 | -28 |
| 70 | 7月4日 | ヤクルト | 5-3 勝ち | 広島 | ルイス | 石川 | 永川 | -1 | -26 |
| 71 | 7月5日 | ヤクルト | 5-5 引き分け | 広島 | -1 | -26 | |||
| 72 | 7月6日 | ヤクルト | 3-5 負け | 広島 | 松岡 | シュルツ | 林昌勇 | -2 | -28 |
| 73 | 7月8日 | 中日 | 3-0 勝ち | 広島 | 大竹 | 山本昌 | 永川 | -1 | -25 |
| 74 | 7月9日 | 中日 | 3-2 勝ち | 広島 | 横山 | 小林 | ±0 | -24 | |
| 75 | 7月10日 | 中日 | 7-8 負け | 広島 | 長峰 | シュルツ | 岩瀬 | -1 | -25 |
| 76 | 7月11日 | 阪神 | 1-2 負け | 甲子園 | 江草 | 岸本 | -2 | -26 | |
| 77 | 7月12日 | 阪神 | 1-0 勝ち | 甲子園 | コズロースキー | 安藤 | 永川 | -1 | -25 |
| 78 | 7月13日 | 阪神 | 2-5 負け | 甲子園 | 久保田 | シュルツ | 藤川 | -2 | -28 |
| 79 | 7月15日 | 横浜 | 4-2 勝ち | 横浜 | 大竹 | 真田 | 永川 | -1 | -26 |
| 80 | 7月16日 | 横浜 | 0-4 負け | 横浜 | 小林 | 青木高 | -2 | -30 | |
| 81 | 7月17日 | 横浜 | 8-9 負け | 横浜 | 小山田 | 岸本 | 寺原 | -3 | -31 |
| 82 | 7月18日 | ヤクルト | 3-8 負け | 神宮 | 五十嵐 | シュルツ | -4 | -36 | |
| 83 | 7月19日 | ヤクルト | 3-8 負け | 神宮 | 増渕 | 宮崎 | -5 | -41 | |
| 84 | 7月20日 | ヤクルト | 3-4 負け | 神宮 | 押本 | 上野 | 林昌勇 | -6 | -42 |
| 85 | 7月21日 | 中日 | 0-8 負け | ナゴヤドーム | 山本昌 | 大竹 | -7 | -50 | |
| 86 | 7月22日 | 中日 | 1-7 負け | ナゴヤドーム | チェン | 大島 | -8 | -56 | |
| 87 | 7月23日 | 中日 | 8-3 勝ち | ナゴヤドーム | コズロースキー | 佐藤亮 | -7 | -51 | |
| 88 | 7月25日 | 横浜 | 3-4 負け | 広島 | ウッド | 前田健 | 寺原 | -8 | -52 |
| 89 | 7月26日 | 横浜 | 4-2 勝ち | 広島 | 永川 | 横山 | -7 | -50 | |
| 90 | 7月27日 | 横浜 | 8-4 勝ち | 広島 | 永川 | 山北 | -6 | -46 | |
| 91 | 7月28日 | 巨人 | 6-4 勝ち | 広島 | 高橋 | 栂野 | 永川 | -5 | -44 |
| 92 | 7月29日 | 巨人 | 2-6 負け | 広島 | 内海 | コズロースキー | 上原 | -6 | -48 |
| 93 | 8月3日 | ヤクルト | 0-2 負け | 広島 | 川島亮 | 牧野 | 林昌勇 | -7 | -50 |
| 94 | 8月4日 | ヤクルト | 12-11 勝ち | 呉 | 横山 | 押本 | 永川 | -6 | -49 |
| 95 | 8月5日 | 阪神 | 6-1 勝ち | 京セラD大阪 | 前田健 | 岩田 | -5 | -44 | |
| 96 | 8月6日 | 阪神 | 5-2 勝ち | 京セラD大阪 | 高橋 | リーソップ | 永川 | -4 | -41 |
| 97 | 8月7日 | 阪神 | 4-3 勝ち | 京セラD大阪 | 岸本 | 下柳 | 永川 | -3 | -40 |
| 98 | 8月12日 | 中日 | 4-5 負け | 広島 | 山本昌 | 横山 | 高橋 | -4 | -41 |
| 99 | 8月13日 | 中日 | 11-5 勝ち | 広島 | 宮崎 | 中田 | -3 | -35 | |
| 100 | 8月14日 | 中日 | 4-0 勝ち | 広島 | 大竹 | 川井 | -2 | -31 | |
| 101 | 8月15日 | 巨人 | 5-4 勝ち | 東京ドーム | シュルツ | 木佐貫 | 永川 | -1 | -30 |
| 102 | 8月16日 | 巨人 | 1-4 負け | 東京ドーム | 高橋尚 | 篠田 | クルーン | -2 | -33 |
| 103 | 8月17日 | 巨人 | 5-3 勝ち | 東京ドーム | 前田健 | グライシンガー | 永川 | -1 | -31 |
| 104 | 8月19日 | 阪神 | 5-14 負け | 広島 | 安藤 | 宮崎 | -2 | -40 | |
| 105 | 8月20日 | 阪神 | 3-4 負け | 広島 | 岩田 | ブラウワー | ウィリアムス | -3 | -41 |
| 106 | 8月21日 | 阪神 | 4-7 負け | 広島 | 下柳 | 大竹 | ウィリアムス | -4 | -44 |
| 107 | 8月25日 | 横浜 | 3-2 勝ち | 横浜 | 前田健 | 桑原謙 | 永川 | -3 | -43 |
| 108 | 8月26日 | ヤクルト | 5-1 勝ち | 広島 | ルイス | ゴンザレス | -2 | -39 | |
| 109 | 8月27日 | ヤクルト | 1-4 負け | 広島 | 館山 | 高橋 | 林昌勇 | -3 | -42 |
| 110 | 8月28日 | ヤクルト | 3-2 勝ち | 広島 | 大竹 | ダグラス | 永川 | -2 | -41 |
| 111 | 8月29日 | 中日 | 3-4 負け | ナゴヤドーム | 高橋 | ブラウワー | 岩瀬 | -3 | -42 |
| 112 | 8月30日 | 中日 | 4-3 勝ち | ナゴヤドーム | 齊藤 | 山本昌 | 永川 | -2 | -41 |
| 113 | 8月31日 | 中日 | 3-7 負け | ナゴヤドーム | 清水昭 | 前田健 | -3 | -45 | |
| 114 | 9月2日 | 巨人 | 5-2 勝ち | 京セラD大阪 | ルイス | 高橋尚 | 永川 | -2 | -42 |
| 115 | 9月3日 | 巨人 | 9-10 負け | 京セラD大阪 | 越智 | 青木勇 | -3 | -43 | |
| 116 | 9月4日 | 巨人 | 2-6 負け | 松山 | 山口 | 大竹 | -4 | -47 | |
| 117 | 9月5日 | 阪神 | 6-3 勝ち | 広島 | 篠田 | 下柳 | 永川 | -3 | -44 |
| 118 | 9月6日 | 阪神 | 3-5 負け | 広島 | 久保田 | 大島 | -4 | -46 | |
| 119 | 9月7日 | 阪神 | 5-2 勝ち | 広島 | 前田健 | 金村曉 | 永川 | -3 | -43 |
| 120 | 9月9日 | 横浜 | 3-8 負け | 広島 | 吉見 | ルイス | -4 | -48 | |
| 121 | 9月10日 | 横浜 | 4-3 勝ち | 広島 | 大竹 | 三浦 | 永川 | -3 | -47 |
| 122 | 9月11日 | 横浜 | 4-3 勝ち | 広島 | 篠田 | 吉原 | 永川 | -2 | -46 |
| 123 | 9月12日 | 阪神 | 4-0 勝ち | 甲子園 | 齊藤 | 安藤 | -1 | -42 | |
| 124 | 9月13日 | 阪神 | 0-1 負け | 甲子園 | 藤川 | 梅津 | -2 | -43 | |
| 125 | 9月14日 | 阪神 | 3-1 勝ち | 甲子園 | 上野 | 金村曉 | 永川 | -1 | -41 |
| 126 | 9月15日 | ヤクルト | 2-1 勝ち | 神宮 | ルイス | ゴンザレス | 永川 | ±0 | -40 |
| 127 | 9月16日 | ヤクルト | 6-5 勝ち | 神宮 | 上野 | 松井 | 永川 | +1 | -39 |
| 128 | 9月17日 | ヤクルト | 1-6 負け | 神宮 | 石川 | 篠田 | ±0 | -44 | |
| 129 | 9月19日 | 中日 | 7-1 勝ち | 広島 | 齊藤 | 中田 | +1 | -38 | |
| 130 | 9月20日 | 中日 | 10-0 勝ち | 広島 | 前田健 | 川井 | +2 | -28 | |
| 131 | 9月21日 | 中日 | 2-4 負け | 広島 | 吉見 | ルイス | 岩瀬 | +1 | -30 |
| 132 | 9月22日 | 巨人 | 1-9 負け | 広島 | 高橋尚 | 大竹 | ±0 | -38 | |
| 133 | 9月23日 | 巨人 | 4-4 引き分け | 広島 | ±0 | -38 | |||
| 134 | 9月24日 | 巨人 | 2-6 負け | 広島 | 東野 | 青木高 | -1 | -42 | |
| 135 | 9月25日 | 巨人 | 5-4 勝ち | 広島 | シュルツ | グライシンガー | 永川 | ±0 | -41 |
| 136 | 9月27日 | ヤクルト | 5-0 勝ち | 広島 | ルイス | ダグラス | +1 | -36 | |
| 137 | 9月28日 | ヤクルト | 6-3 勝ち | 広島 | 前田健 | 川島亮 | 永川 | +2 | -33 |
| 138 | 9月29日 | 阪神 | 3-5 負け | 甲子園 | 藤川 | 上野 | +1 | -35 | |
| 139 | 9月30日 | ヤクルト | 0-8 負け | 神宮 | 石川 | 篠田 | ±0 | -43 | |
| 140 | 10月1日 | ヤクルト | 3-13 負け | 神宮 | 館山 | 齊藤 | -1 | -53 | |
| 141 | 10月2日 | ヤクルト | 1-0 勝ち | 神宮 | 大竹 | 五十嵐 | 永川 | ±0 | -52 |
| 142 | 10月4日 | 横浜 | 5-14 負け | 横浜 | 小林 | ルイス | -1 | -61 | |
| 143 | 10月5日 | 横浜 | 7-2 勝ち | 横浜 | 前田健 | 阿斗里 | ±0 | -56 | |
| 144 | 10月6日 | 横浜 | 1-2 負け | 横浜 | 山口 | 梅津 | 寺原 | -1 | -57 |
npb.jp の試合ごとの記録から数えています。記録があるのは2005年からです。
