データ2014年ほかの年(2005年から) 2014年ほかの年(2005年から)
SEASON 2014
- 試合
- 144
- 勝敗
- 74勝68敗2分
- 勝率
- .521
- 貯金
- 6
- 得点
- 649
- 失点
- 610
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 15 | 8 | 1 | .652 | 126 | 106 |
| ヤクルト | 16 | 8 | 0 | .667 | 140 | 102 |
| 巨人 | 10 | 13 | 1 | .435 | 99 | 99 |
| 阪神 | 10 | 14 | 0 | .417 | 100 | 95 |
| 中日 | 14 | 10 | 0 | .583 | 99 | 85 |
| オリックス | 0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 21 |
| ソフトバンク | 0 | 4 | 0 | .000 | 12 | 34 |
| ロッテ | 2 | 2 | 0 | .500 | 22 | 22 |
| 楽天 | 3 | 1 | 0 | .750 | 16 | 7 |
| 西武 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 15 |
| 日本ハム | 2 | 2 | 0 | .500 | 19 | 24 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 40 | 27 | 1 | .597 | 330 | 297 |
| 横浜 | 8 | 4 | 0 | .667 | 69 | 50 |
| 神宮 | 8 | 4 | 0 | .667 | 70 | 50 |
| ナゴヤドーム | 7 | 4 | 0 | .636 | 42 | 40 |
| 甲子園 | 2 | 7 | 0 | .222 | 38 | 41 |
| 東京ドーム | 4 | 4 | 1 | .500 | 35 | 27 |
| 京セラD大阪 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 15 |
| QVCマリン | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 13 |
| コボスタ宮城 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 4 |
| ほっと神戸 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 11 |
| ヤフオクドーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 8 |
| 札幌ドーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 16 |
| 西武ドーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 12 |
| 米子 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 5 |
| 宇都宮 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| 呉 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| 三次 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 2 |
| 前橋 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 長野 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 9 |
| 豊橋 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 勝 | 負 | S | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月28日 | 中日 | 3-2 勝ち | ナゴヤドーム | 永川勝 | 岩瀬 | ミコライオ | +1 | +1 |
| 2 | 3月29日 | 中日 | 6-1 勝ち | ナゴヤドーム | 九里 | 大野 | +2 | +6 | |
| 3 | 3月30日 | 中日 | 0-6 負け | ナゴヤドーム | カブレラ | バリントン | +1 | ±0 | |
| 4 | 4月1日 | ヤクルト | 7-4 勝ち | マツダ | 野村 | 秋吉 | ミコライオ | +2 | +3 |
| 5 | 4月2日 | ヤクルト | 4-3 勝ち | マツダ | 中田 | バーネット | +3 | +4 | |
| 6 | 4月4日 | DeNA | 2-1 勝ち | マツダ | 中田 | 菊地 | +4 | +5 | |
| 7 | 4月5日 | DeNA | 6-9 負け | マツダ | 井納 | バリントン | ソーサ | +3 | +2 |
| 8 | 4月6日 | DeNA | 1-0 勝ち | マツダ | 前田 | モスコーソ | ミコライオ | +4 | +3 |
| 9 | 4月8日 | 巨人 | 4-1 勝ち | 東京ドーム | 野村 | 内海 | ミコライオ | +5 | +6 |
| 10 | 4月9日 | 巨人 | 1-5 負け | 東京ドーム | セドン | 大瀬良 | 西村 | +4 | +2 |
| 11 | 4月10日 | 巨人 | 2-4 負け | 東京ドーム | 菅野 | 篠田 | 西村 | +3 | ±0 |
| 12 | 4月11日 | 中日 | 4-3 勝ち | マツダ | バリントン | 川上 | ミコライオ | +4 | +1 |
| 13 | 4月12日 | 中日 | 5-0 勝ち | マツダ | 前田 | 大野 | +5 | +6 | |
| 14 | 4月15日 | 阪神 | 2-8 負け | マツダ | 藤浪 | 野村 | +4 | ±0 | |
| 15 | 4月16日 | 阪神 | 3-1 勝ち | マツダ | 大瀬良 | 岩崎 | ミコライオ | +5 | +2 |
| 16 | 4月17日 | 阪神 | 8-2 勝ち | マツダ | バリントン | メッセンジャー | +6 | +8 | |
| 17 | 4月18日 | DeNA | 11-2 勝ち | 横浜 | 篠田 | 三浦 | +7 | +17 | |
| 18 | 4月19日 | DeNA | 7-1 勝ち | 横浜 | 九里 | 井納 | +8 | +23 | |
| 19 | 4月20日 | DeNA | 2-12 負け | 横浜 | モスコーソ | 前田 | +7 | +13 | |
| 20 | 4月22日 | ヤクルト | 7-4 勝ち | 神宮 | 野村 | 真田 | ミコライオ | +8 | +16 |
| 21 | 4月23日 | ヤクルト | 6-3 勝ち | 神宮 | バリントン | 八木 | ミコライオ | +9 | +19 |
| 22 | 4月24日 | ヤクルト | 9-2 勝ち | 神宮 | 大瀬良 | 古野 | +10 | +26 | |
| 23 | 4月25日 | 巨人 | 7-3 勝ち | マツダ | 篠田 | 杉内 | +11 | +30 | |
| 24 | 4月26日 | 巨人 | 5-11 負け | マツダ | 大竹 | 九里 | +10 | +24 | |
| 25 | 4月27日 | 巨人 | 3-0 勝ち | マツダ | 一岡 | 山口 | +11 | +27 | |
| 26 | 4月29日 | 阪神 | 0-1 負け | 甲子園 | メッセンジャー | バリントン | +10 | +26 | |
| 27 | 4月30日 | 阪神 | 4-8 負け | 甲子園 | 藤浪 | 野村 | +9 | +22 | |
| 28 | 5月1日 | 阪神 | 6-1 勝ち | 甲子園 | 大瀬良 | 岩崎 | +10 | +27 | |
| 29 | 5月3日 | DeNA | 4-9 負け | マツダ | 井納 | 篠田 | +9 | +22 | |
| 30 | 5月4日 | DeNA | 5-2 勝ち | マツダ | 前田 | モスコーソ | ミコライオ | +10 | +25 |
| 31 | 5月5日 | DeNA | 5-2 勝ち | マツダ | バリントン | 加賀美 | ミコライオ | +11 | +28 |
| 32 | 5月6日 | ヤクルト | 3-4 負け | 神宮 | 古野 | 九里 | ロマン | +10 | +27 |
| 33 | 5月7日 | ヤクルト | 0-6 負け | 神宮 | 石川 | 福井 | +9 | +21 | |
| 34 | 5月8日 | ヤクルト | 13-7 勝ち | 神宮 | 大瀬良 | 徳山 | +10 | +27 | |
| 35 | 5月9日 | 中日 | 3-2 勝ち | マツダ | 篠田 | 岡田 | ミコライオ | +11 | +28 |
| 36 | 5月10日 | 中日 | 13-5 勝ち | マツダ | 前田 | カブレラ | +12 | +36 | |
| 37 | 5月11日 | 中日 | 5-9 負け | マツダ | 朝倉 | バリントン | +11 | +32 | |
| 38 | 5月13日 | 阪神 | 2-1 勝ち | 米子 | フィリップス | 二神 | +12 | +33 | |
| 39 | 5月14日 | 阪神 | 3-4 負け | 米子 | 岩田 | 小野 | 呉昇桓 | +11 | +32 |
| 40 | 5月16日 | 巨人 | 7-2 勝ち | 東京ドーム | 大瀬良 | 内海 | +12 | +37 | |
| 41 | 5月17日 | 巨人 | 1-5 負け | 東京ドーム | 菅野 | 前田 | +11 | +33 | |
| 42 | 5月18日 | 巨人 | 10-3 勝ち | 東京ドーム | バリントン | セドン | +12 | +40 | |
| 43 | 5月20日 | ソフトバンク | 3-6 負け | ヤフオクドーム | スタンリッジ | 篠田 | サファテ | +11 | +37 |
| 44 | 5月21日 | ソフトバンク | 1-2 負け | ヤフオクドーム | 岡島 | 永川勝 | サファテ | +10 | +36 |
| 45 | 5月23日 | オリックス | 1-3 負け | ほっと神戸 | 金子千尋 | 前田 | 平野佳 | +9 | +34 |
| 46 | 5月24日 | オリックス | 1-8 負け | ほっと神戸 | マエストリ | 大瀬良 | +8 | +27 | |
| 47 | 5月25日 | 西武 | 3-1 勝ち | マツダ | バリントン | 十亀 | 一岡 | +9 | +29 |
| 48 | 5月26日 | 西武 | 6-2 勝ち | 三次 | 中田 | 藤原 | +10 | +33 | |
| 49 | 5月28日 | ロッテ | 5-6 負け | マツダ | 松永 | 永川勝 | 西野 | +9 | +32 |
| 50 | 5月29日 | ロッテ | 5-3 勝ち | マツダ | 前田 | 成瀬 | +10 | +34 | |
| 51 | 5月31日 | 楽天 | 0-3 負け | コボスタ宮城 | 福山 | 永川勝 | +9 | +31 | |
| 52 | 6月1日 | 楽天 | 4-1 勝ち | コボスタ宮城 | バリントン | ブラックリー | 一岡 | +10 | +34 |
| 53 | 6月3日 | 日本ハム | 2-10 負け | 札幌ドーム | 谷元 | 篠田 | +9 | +26 | |
| 54 | 6月4日 | 日本ハム | 2-6 負け | 札幌ドーム | 大谷 | 前田 | +8 | +22 | |
| 55 | 6月6日 | ソフトバンク | 3-10 負け | マツダ | 帆足 | 九里 | +7 | +15 | |
| 56 | 6月7日 | ソフトバンク | 5-16 負け | マツダ | 中田 | 大瀬良 | +6 | +4 | |
| 57 | 6月8日 | オリックス | 1-8 負け | マツダ | ディクソン | バリントン | +5 | -3 | |
| 58 | 6月9日 | オリックス | 0-2 負け | 呉 | 松葉 | 野村 | 平野佳 | +4 | -5 |
| 59 | 6月12日 | 西武 | 4-5 負け | 西武ドーム | 増田 | 中田 | 高橋 | +3 | -6 |
| 60 | 6月13日 | 西武 | 0-7 負け | 西武ドーム | 藤原 | 戸田 | +2 | -13 | |
| 61 | 6月14日 | ロッテ | 4-8 負け | QVCマリン | 古谷 | 中田 | +1 | -17 | |
| 62 | 6月15日 | ロッテ | 8-5 勝ち | QVCマリン | 小野 | 益田 | ミコライオ | +2 | -14 |
| 63 | 6月18日 | 楽天 | 6-1 勝ち | マツダ | 野村 | 川井 | +3 | -9 | |
| 64 | 6月19日 | 楽天 | 6-2 勝ち | マツダ | 前田 | 松井裕 | +4 | -5 | |
| 65 | 6月21日 | 日本ハム | 8-4 勝ち | マツダ | 大瀬良 | メンドーサ | +5 | -1 | |
| 66 | 6月22日 | 日本ハム | 7-4 勝ち | マツダ | 今村 | 増井 | +6 | +2 | |
| 67 | 6月27日 | DeNA | 6-0 勝ち | 横浜 | 前田 | 井納 | +7 | +8 | |
| 68 | 6月28日 | DeNA | 4-7 負け | 横浜 | モスコーソ | バリントン | 三上 | +6 | +5 |
| 69 | 6月29日 | DeNA | 7-5 勝ち | 横浜 | 中田 | 三上 | ミコライオ | +7 | +7 |
| 70 | 7月1日 | 巨人 | 7-8 負け | マツダ | 山口 | 中田 | マシソン | +6 | +6 |
| 71 | 7月2日 | 巨人 | 4-3 勝ち | マツダ | 中田 | 久保 | ミコライオ | +7 | +7 |
| 72 | 7月4日 | ヤクルト | 7-1 勝ち | マツダ | 前田 | ナーブソン | +8 | +13 | |
| 73 | 7月5日 | ヤクルト | 3-4 負け | マツダ | 岩橋 | ミコライオ | バーネット | +7 | +12 |
| 74 | 7月8日 | 阪神 | 1-3 負け | 甲子園 | 岩田 | 大瀬良 | 呉昇桓 | +6 | +10 |
| 75 | 7月9日 | 阪神 | 5-6 負け | 甲子園 | 藤浪 | 九里 | 呉昇桓 | +5 | +9 |
| 76 | 7月11日 | 中日 | 2-8 負け | ナゴヤドーム | 大野 | バリントン | +4 | +3 | |
| 77 | 7月12日 | 中日 | 3-1 勝ち | ナゴヤドーム | 前田 | 山井 | ミコライオ | +5 | +5 |
| 78 | 7月13日 | 中日 | 6-8 負け | ナゴヤドーム | 又吉 | 今村 | 岩瀬 | +4 | +3 |
| 79 | 7月14日 | DeNA | 5-5 引き分け | マツダ | +4 | +3 | |||
| 80 | 7月15日 | DeNA | 7-10 負け | マツダ | 久保 | 九里 | 林 | +3 | ±0 |
| 81 | 7月16日 | DeNA | 11-7 勝ち | マツダ | 戸田 | 土屋 | +4 | +4 | |
| 82 | 7月21日 | ヤクルト | 2-3 負け | 神宮 | 小川 | 野村 | バーネット | +3 | +3 |
| 83 | 7月22日 | ヤクルト | 7-4 勝ち | 神宮 | 中田 | 木谷 | ミコライオ | +4 | +6 |
| 84 | 7月23日 | ヤクルト | 4-2 勝ち | 神宮 | 一岡 | 久古 | 中崎 | +5 | +8 |
| 85 | 7月25日 | 阪神 | 3-4 負け | マツダ | 榎田 | 河内 | 呉昇桓 | +4 | +7 |
| 86 | 7月26日 | 阪神 | 7-5 勝ち | マツダ | 中田 | 福原 | ミコライオ | +5 | +9 |
| 87 | 7月27日 | 阪神 | 6-1 勝ち | マツダ | 福井 | メッセンジャー | +6 | +14 | |
| 88 | 7月29日 | 中日 | 1-3 負け | マツダ | 又吉 | 中田 | 岩瀬 | +5 | +12 |
| 89 | 7月30日 | 中日 | 9-2 勝ち | マツダ | バリントン | 濱田 | +6 | +19 | |
| 90 | 7月31日 | 中日 | 4-6 負け | マツダ | 岡田 | 中崎 | 岩瀬 | +5 | +17 |
| 91 | 8月1日 | 巨人 | 2-2 引き分け | 東京ドーム | +5 | +17 | |||
| 92 | 8月2日 | 巨人 | 1-3 負け | 東京ドーム | 内海 | 大瀬良 | マシソン | +4 | +15 |
| 93 | 8月3日 | 巨人 | 7-2 勝ち | 東京ドーム | 福井 | 大竹 | +5 | +20 | |
| 94 | 8月5日 | 中日 | 2-3 負け | 豊橋 | 岩瀬 | 中田 | +4 | +19 | |
| 95 | 8月6日 | 中日 | 2-3 負け | ナゴヤドーム | 又吉 | バリントン | 福谷 | +3 | +18 |
| 96 | 8月7日 | 中日 | 6-2 勝ち | ナゴヤドーム | 戸田 | 岩田 | +4 | +22 | |
| 97 | 8月8日 | 阪神 | 5-7 負け | 京セラD大阪 | 藤浪 | 前田 | 呉昇桓 | +3 | +20 |
| 98 | 8月9日 | 阪神 | 4-5 負け | 京セラD大阪 | 能見 | 大瀬良 | 呉昇桓 | +2 | +19 |
| 99 | 8月10日 | 阪神 | 7-3 勝ち | 京セラD大阪 | 福井 | 岩貞 | +3 | +23 | |
| 100 | 8月12日 | ヤクルト | 5-6 負け | マツダ | 石山 | 野村 | バーネット | +2 | +22 |
| 101 | 8月13日 | ヤクルト | 7-3 勝ち | マツダ | バリントン | ナーブソン | +3 | +26 | |
| 102 | 8月15日 | 巨人 | 2-7 負け | マツダ | 内海 | 前田 | +2 | +21 | |
| 103 | 8月16日 | 巨人 | 12-2 勝ち | マツダ | 大瀬良 | 大竹 | +3 | +31 | |
| 104 | 8月17日 | 巨人 | 5-4 勝ち | マツダ | 横山 | 山口 | ミコライオ | +4 | +32 |
| 105 | 8月19日 | DeNA | 8-0 勝ち | 横浜 | 野村 | 久保 | +5 | +40 | |
| 106 | 8月20日 | DeNA | 11-9 勝ち | 横浜 | 中田 | 小林太 | +6 | +42 | |
| 107 | 8月21日 | DeNA | 0-3 負け | 横浜 | 三浦 | 福井 | 三上 | +5 | +39 |
| 108 | 8月22日 | 阪神 | 6-0 勝ち | マツダ | 前田 | 藤浪 | +6 | +45 | |
| 109 | 8月23日 | 阪神 | 2-1 勝ち | マツダ | 永川勝 | 能見 | ミコライオ | +7 | +46 |
| 110 | 8月24日 | 阪神 | 2-8 負け | マツダ | 安藤 | 中崎 | +6 | +40 | |
| 111 | 8月26日 | ヤクルト | 12-6 勝ち | マツダ | 野村 | 木谷 | +7 | +46 | |
| 112 | 8月27日 | ヤクルト | 2-1 勝ち | マツダ | 中田 | 松岡 | +8 | +47 | |
| 113 | 8月28日 | ヤクルト | 3-6 負け | マツダ | 石川 | 前田 | バーネット | +7 | +44 |
| 114 | 8月29日 | 中日 | 6-5 勝ち | ナゴヤドーム | ミコライオ | 小川 | 永川勝 | +8 | +45 |
| 115 | 8月30日 | 中日 | 2-0 勝ち | ナゴヤドーム | ヒース | 山井 | ミコライオ | +9 | +47 |
| 116 | 8月31日 | 中日 | 6-4 勝ち | ナゴヤドーム | 戸田 | 武藤 | ミコライオ | +10 | +49 |
| 117 | 9月2日 | 巨人 | 4-9 負け | 長野 | 杉内 | 野村 | +9 | +44 | |
| 118 | 9月3日 | 巨人 | 2-4 負け | 前橋 | 小山 | 前田 | マシソン | +8 | +42 |
| 119 | 9月4日 | 巨人 | 0-1 負け | 宇都宮 | 澤村 | 福井 | マシソン | +7 | +41 |
| 120 | 9月5日 | DeNA | 8-0 勝ち | 横浜 | ヒース | 尚成 | +8 | +49 | |
| 121 | 9月6日 | DeNA | 1-0 勝ち | 横浜 | 大瀬良 | モスコーソ | +9 | +50 | |
| 122 | 9月7日 | DeNA | 4-11 負け | 横浜 | 加賀 | 中田 | +8 | +43 | |
| 123 | 9月9日 | 中日 | 2-1 勝ち | マツダ | 中崎 | 福谷 | +9 | +44 | |
| 124 | 9月10日 | 中日 | 4-3 勝ち | マツダ | 野村 | 若松 | ミコライオ | +10 | +45 |
| 125 | 9月11日 | 中日 | 1-2 負け | マツダ | 大野 | 永川勝 | 福谷 | +9 | +44 |
| 126 | 9月12日 | 阪神 | 2-8 負け | 甲子園 | 藤浪 | 福井 | +8 | +38 | |
| 127 | 9月13日 | 阪神 | 17-5 勝ち | 甲子園 | 大瀬良 | 岩貞 | +9 | +50 | |
| 128 | 9月14日 | 阪神 | 0-5 負け | 甲子園 | メッセンジャー | 中田 | +8 | +45 | |
| 129 | 9月15日 | 巨人 | 4-0 勝ち | マツダ | 前田 | 杉内 | +9 | +49 | |
| 130 | 9月16日 | 巨人 | 1-7 負け | マツダ | 菅野 | 野村 | +8 | +43 | |
| 131 | 9月17日 | 巨人 | 7-9 負け | マツダ | 久保 | 中田 | マシソン | +7 | +41 |
| 132 | 9月19日 | DeNA | 5-8 負け | マツダ | モスコーソ | 大瀬良 | +6 | +38 | |
| 133 | 9月20日 | DeNA | 3-1 勝ち | マツダ | 福井 | 井納 | ミコライオ | +7 | +40 |
| 134 | 9月21日 | DeNA | 3-2 勝ち | マツダ | 戸田 | 林 | ミコライオ | +8 | +41 |
| 135 | 9月23日 | ヤクルト | 7-2 勝ち | 神宮 | ヒース | ナーブソン | +9 | +46 | |
| 136 | 9月24日 | ヤクルト | 3-12 負け | 神宮 | 杉浦 | 野村 | +8 | +37 | |
| 137 | 9月25日 | ヤクルト | 9-1 勝ち | 神宮 | 大瀬良 | 石川 | +9 | +45 | |
| 138 | 9月26日 | 阪神 | 3-4 負け | 甲子園 | 藤浪 | 戸田 | 呉昇桓 | +8 | +44 |
| 139 | 9月27日 | 中日 | 4-6 負け | マツダ | 福谷 | 中崎 | 又吉 | +7 | +42 |
| 140 | 9月28日 | ヤクルト | 1-3 負け | マツダ | 小川 | 福井 | 秋吉 | +6 | +40 |
| 141 | 9月29日 | ヤクルト | 12-9 勝ち | マツダ | 永川勝 | 松岡 | +7 | +43 | |
| 142 | 9月30日 | ヤクルト | 7-6 勝ち | マツダ | 中崎 | 山本哲 | ミコライオ | +8 | +44 |
| 143 | 10月1日 | 阪神 | 2-4 負け | マツダ | 能見 | 大瀬良 | 呉昇桓 | +7 | +42 |
| 144 | 10月6日 | 巨人 | 1-4 負け | マツダ | 宮國 | 前田 | 西村 | +6 | +39 |
npb.jp の試合ごとの記録から数えています。記録があるのは2005年からです。
