
MANAGERS監督・コーチ
STAFF
MANAGERS
| 監督 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 石本秀一1950〜1953 | 120 | 255 | 7 | .320 |
| 白石 勝巳1953〜1960 | 431 | 549 | 35 | .440 |
| 門前 真佐人1961〜1962 | 114 | 141 | 9 | .447 |
| 白石 勝巳第2次1963〜1965 | 150 | 187 | 7 | .445 |
| 長谷川 良平代行1965/7/23〜閉幕 | 31 | 43 | 2 | .419 |
| 長谷川 良平1966〜1967 | 104 | 156 | 14 | .400 |
| 根本 陸夫1968〜1972 | 265 | 282 | 24 | .484 |
| 森永 勝也代行1972/6/18〜閉幕 | 33 | 46 | 4 | .418 |
| 別当 薫1973 | 60 | 67 | 3 | .472 |
| 森永 勝也1974 | 54 | 72 | 4 | .429 |
| ジョー・ルーツ1975 | 6 | 8 | 1 | .429 |
| 野崎 泰一代行1975/4/27〜5/1 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| 古葉 竹識優勝4日本一31975〜1985 | 711 | 576 | 124 | .552 |
| 阿南 準郎優勝11986〜1988 | 203 | 163 | 24 | .555 |
| 山本 浩二優勝11989〜1993 | 332 | 312 | 11 | .516 |
| 三村 敏之1994〜1998 | 337 | 323 | 1 | .511 |
| 達川 光男1999〜2000 | 122 | 148 | 1 | .452 |
| 山本 浩二第2次2001〜2005 | 317 | 369 | 18 | .462 |
| マーティ・ブラウン2006〜2009 | 256 | 303 | 16 | .458 |
| ジェフ・リブジー代行2008/8/19〜8/21 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 野村 謙二郎2010〜2014 | 321 | 370 | 27 | .465 |
| 高 信二代行2011/6/28〜6/29 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 緒方 孝市優勝32015〜2019 | 396 | 303 | 14 | .567 |
| 高 信二代行2019/5/21〜5/22 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 佐々岡 真司2020〜2022 | 178 | 191 | 27 | .482 |
| 河田 雄祐代行2022/8/16〜8/26 | 3 | 7 | 0 | .300 |
| 新井 貴浩2023〜 | 259 | 289 | 18 | .473 |
