
SEASON 19611961年のカープ
SUMMARY
監督門前 真佐人
- 順位
- 5位
- 勝敗
- 58勝67敗5分
- 勝率
- .464
- 借金
- 9
- 得点
- 417
- 失点
- 464
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 71 | 53 | 6 | .569 | — | 18-8 |
| 2 | 中日 | 130 | 72 | 56 | 2 | .562 | 1.0 | 14-12 |
| 3 | 国鉄 | 130 | 67 | 60 | 3 | .527 | 5.5 | 13-12-1 |
| 4 | 阪神 | 130 | 60 | 67 | 3 | .473 | 12.5 | 7-18-1 |
| 5 | 広島 | 130 | 58 | 67 | 5 | .465 | 13.5 | — |
| 6 | 大洋 | 130 | 50 | 75 | 5 | .404 | 21.5 | 15-8-3 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 8 | 18 | 0 | .308 | 55 | 101 |
| 国鉄 | 12 | 13 | 1 | .480 | 79 | 92 |
| 阪神 | 18 | 7 | 1 | .720 | 99 | 67 |
| 大洋 | 8 | 15 | 3 | .348 | 103 | 117 |
| 中日 | 12 | 14 | 0 | .462 | 81 | 87 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 31 | 30 | 3 | .508 | 236 | 236 |
| 後楽園 | 5 | 9 | 1 | .357 | 25 | 45 |
| 甲子園 | 9 | 4 | 0 | .692 | 46 | 34 |
| 川崎 | 2 | 10 | 1 | .167 | 35 | 48 |
| 中日球場 | 7 | 6 | 0 | .538 | 40 | 44 |
| 駒沢 | 3 | 4 | 0 | .429 | 24 | 35 |
| 円山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 10 |
| 兼六園 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
| 県営富山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 函館千代台公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 |
INNINGS
逆転勝ち 26 逆転負け 17
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 71 | 33 | 56 | 28 | 47 | 49 | 36 | 59 | 30 | 8 |
| 失点 | 77 | 45 | 49 | 51 | 39 | 63 | 48 | 53 | 29 | 10 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 39 | 14 | 2 | .736 | 238 | 161 |
| 先制された試合 | 19 | 53 | 3 | .264 | 179 | 303 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 大洋 | 負け7-8 | 川崎 | -1 | -1 |
| 2 | 4/9 | 大洋 | 負け4-6 | 川崎 | -2 | -3 |
| 3 | 4/9 | 大洋 | 負け1-2 | 川崎 | -3 | -4 |
| 4 | 4/11 | 阪神 | 勝ち5-3 | 甲子園 | -2 | -2 |
| 5 | 4/12 | 阪神 | 勝ち6-5 | 甲子園 | -1 | -1 |
| 6 | 4/13 | 阪神 | 勝ち4-2 | 甲子園 | ±0 | +1 |
| 7 | 4/15 | 阪神 | 引き分け7-7 | 広島 | ±0 | +1 |
| 8 | 4/16 | 阪神 | 勝ち3-1 | 広島 | +1 | +3 |
| 9 | 4/16 | 阪神 | 勝ち9-4 | 広島 | +2 | +8 |
| 10 | 4/18 | 国鉄 | 負け0-2 | 広島 | +1 | +6 |
| 11 | 4/19 | 国鉄 | 負け6-10 | 広島 | ±0 | +2 |
| 12 | 4/23 | 大洋 | 引き分け8-8 | 広島 | ±0 | +2 |
| 13 | 4/23 | 大洋 | 引き分け1-1 | 広島 | ±0 | +2 |
| 14 | 4/26 | 巨人 | 負け2-4 | 後楽園 | -1 | ±0 |
| 15 | 4/27 | 巨人 | 負け3-8 | 後楽園 | -2 | -5 |
| 16 | 4/30 | 中日 | 勝ち6-1 | 中日球場 | -1 | ±0 |
| 17 | 4/30 | 中日 | 勝ち2-1 | 中日球場 | ±0 | +1 |
| 18 | 5/2 | 国鉄 | 勝ち9-7 | 駒沢 | +1 | +3 |
| 19 | 5/3 | 国鉄 | 負け1-5 | 駒沢 | ±0 | -1 |
| 20 | 5/3 | 国鉄 | 負け2-13 | 駒沢 | -1 | -12 |
