
SEASON 19851985年のカープ
SUMMARY
監督古葉 竹識
- 順位
- 2位
- 勝敗
- 68勝57敗5分
- 勝率
- .544
- 貯金
- 11
- 得点
- 615
- 失点
- 570
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | — | 11-15 |
| 2 | 広島 | 130 | 68 | 57 | 5 | .544 | 7.0 | — |
| 3 | 巨人 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 12.0 | 12-14 |
| 4 | 大洋 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | 14-10-2 |
| 5 | 中日 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | 15.0 | 9-15-2 |
| 6 | ヤクルト | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 | 11-14-1 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 14 | 11 | 1 | .560 | 122 | 113 |
| 巨人 | 14 | 12 | 0 | .538 | 115 | 118 |
| 阪神 | 15 | 11 | 0 | .577 | 140 | 137 |
| 大洋 | 10 | 14 | 2 | .417 | 102 | 111 |
| 中日 | 15 | 9 | 2 | .625 | 136 | 91 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 27 | 28 | 3 | .491 | 294 | 305 |
| ナゴヤ球場 | 8 | 4 | 1 | .667 | 60 | 32 |
| 甲子園 | 8 | 5 | 0 | .615 | 62 | 59 |
| 横浜 | 6 | 5 | 0 | .545 | 45 | 37 |
| 後楽園 | 7 | 4 | 0 | .636 | 46 | 41 |
| 神宮 | 5 | 6 | 0 | .455 | 46 | 41 |
| 旭川スタルヒン球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 6 |
| 円山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 5 |
| 岡山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 12 |
| 岩手 | 0 | 1 | 1 | .000 | 4 | 6 |
| 新大分球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 11 |
| 徳山市野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 6 |
| 平和台 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 3 |
| 北九州市営小倉球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 6 |
INNINGS
逆転勝ち 28 逆転負け 31
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 78 | 57 | 79 | 69 | 72 | 78 | 58 | 61 | 53 | 10 |
| 失点 | 68 | 41 | 70 | 50 | 89 | 69 | 67 | 63 | 50 | 3 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 44 | 23 | 1 | .657 | 336 | 236 |
| 先制された試合 | 24 | 34 | 3 | .414 | 279 | 334 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/13 | 阪神 | 勝ち4-3 | 広島 | +1 | +1 |
| 2 | 4/14 | 阪神 | 負け7-8 | 広島 | ±0 | ±0 |
| 3 | 4/16 | ヤクルト | 勝ち6-5 | 神宮 | +1 | +1 |
| 4 | 4/17 | ヤクルト | 勝ち7-3 | 神宮 | +2 | +5 |
| 5 | 4/18 | ヤクルト | 勝ち6-4 | 神宮 | +3 | +7 |
| 6 | 4/20 | 巨人 | 勝ち6-3 | 広島 | +4 | +10 |
| 7 | 4/21 | 巨人 | 負け4-10 | 広島 | +3 | +4 |
| 8 | 4/24 | 大洋 | 負け1-3 | 横浜 | +2 | +2 |
| 9 | 4/25 | 大洋 | 勝ち8-2 | 横浜 | +3 | +8 |
| 10 | 4/26 | 大洋 | 負け2-3 | 横浜 | +2 | +7 |
| 11 | 4/27 | 中日 | 勝ち4-2 | ナゴヤ球場 | +3 | +9 |
| 12 | 4/28 | 中日 | 負け2-3 | ナゴヤ球場 | +2 | +8 |
| 13 | 4/29 | 中日 | 負け2-3 | ナゴヤ球場 | +1 | +7 |
| 14 | 5/1 | ヤクルト | 勝ち7-1 | 岡山 | +2 | +13 |
| 15 | 5/2 | ヤクルト | 勝ち2-1 | 広島 | +3 | +14 |
| 16 | 5/3 | ヤクルト | 負け2-11 | 広島 | +2 | +5 |
| 17 | 5/4 | 大洋 | 負け2-4 | 広島 | +1 | +3 |
| 18 | 5/5 | 大洋 | 勝ち7-2 | 広島 | +2 | +8 |
| 19 | 5/6 | 大洋 | 勝ち9-4 | 広島 | +3 | +13 |
| 20 | 5/8 | 阪神 | 負け5-8 | 甲子園 | +2 | +10 |
