
SEASON 19951995年のカープ
SUMMARY
監督三村 敏之
- 順位
- 2位
- 勝敗
- 74勝56敗1分
- 勝率
- .569
- 貯金
- 18
- 得点
- 635
- 失点
- 510
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | — | 15-11 |
| 2 | 広島 | 131 | 74 | 56 | 1 | .569 | 8.0 | — |
| 3 | 巨人 | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | 10.0 | 11-15-1 |
| 4 | 横浜 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 | 13-13 |
| 5 | 中日 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | 32.0 | 10-16 |
| 6 | 阪神 | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36.0 | 7-19 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 15 | 11 | 1 | .577 | 136 | 109 |
| ヤクルト | 11 | 15 | 0 | .423 | 112 | 117 |
| 横浜 | 13 | 13 | 0 | .500 | 139 | 118 |
| 阪神 | 19 | 7 | 0 | .731 | 109 | 61 |
| 中日 | 16 | 10 | 0 | .615 | 139 | 105 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 28 | 24 | 0 | .538 | 250 | 222 |
| 東京ドーム | 9 | 4 | 1 | .692 | 65 | 45 |
| 横浜 | 7 | 6 | 0 | .538 | 97 | 74 |
| 甲子園 | 10 | 3 | 0 | .769 | 55 | 25 |
| 神宮 | 4 | 9 | 0 | .308 | 56 | 56 |
| ナゴヤ球場 | 5 | 7 | 0 | .417 | 58 | 61 |
| 岐阜 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 8 |
| 呉 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 9 |
| 八橋 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 2 |
| 金沢 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
| 倉敷 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| 浜松球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 |
| 福井 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 福山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
INNINGS
逆転勝ち 32 逆転負け 30
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 69 | 65 | 62 | 80 | 88 | 65 | 63 | 69 | 67 | 7 |
| 失点 | 71 | 52 | 54 | 71 | 50 | 34 | 78 | 54 | 35 | 11 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 50 | 26 | 1 | .658 | 430 | 269 |
| 先制された試合 | 24 | 30 | 0 | .444 | 205 | 241 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 横浜 | 勝ち4-0 | 広島 | +1 | +4 |
| 2 | 4/8 | 横浜 | 負け2-4 | 広島 | ±0 | +2 |
| 3 | 4/11 | 阪神 | 勝ち4-2 | 甲子園 | +1 | +4 |
| 4 | 4/12 | 阪神 | 勝ち4-0 | 甲子園 | +2 | +8 |
| 5 | 4/13 | 阪神 | 勝ち7-1 | 甲子園 | +3 | +14 |
| 6 | 4/14 | ヤクルト | 勝ち4-3 | 広島 | +4 | +15 |
| 7 | 4/15 | ヤクルト | 負け0-7 | 広島 | +3 | +8 |
| 8 | 4/16 | ヤクルト | 負け1-6 | 広島 | +2 | +3 |
| 9 | 4/18 | 中日 | 勝ち7-2 | 岐阜 | +3 | +8 |
| 10 | 4/19 | 中日 | 勝ち8-2 | 岐阜 | +4 | +14 |
| 11 | 4/20 | 中日 | 勝ち5-4 | 岐阜 | +5 | +15 |
| 12 | 4/21 | 横浜 | 負け9-10 | 横浜 | +4 | +14 |
| 13 | 4/22 | 横浜 | 勝ち13-9 | 横浜 | +5 | +18 |
| 14 | 4/23 | 横浜 | 負け2-4 | 横浜 | +4 | +16 |
| 15 | 4/25 | 巨人 | 負け3-6 | 広島 | +3 | +13 |
| 16 | 4/26 | 巨人 | 負け2-6 | 広島 | +2 | +9 |
| 17 | 4/30 | 中日 | 負け2-3 | ナゴヤ球場 | +1 | +8 |
| 18 | 5/2 | ヤクルト | 負け3-9 | 神宮 | ±0 | +2 |
| 19 | 5/3 | ヤクルト | 負け4-8 | 神宮 | -1 | -2 |
| 20 | 5/4 | ヤクルト | 勝ち4-2 | 神宮 | ±0 | ±0 |
