
SEASON 19901990年のカープ
SUMMARY
監督山本 浩二
- 順位
- 2位
- 勝敗
- 66勝64敗2分
- 勝率
- .508
- 貯金
- 2
- 得点
- 570
- 失点
- 528
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 88 | 42 | 0 | .677 | — | 16-10 |
| 2 | 広島 | 132 | 66 | 64 | 2 | .508 | 22.0 | — |
| 3 | 大洋 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 24.0 | 13-13-2 |
| 4 | 中日 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | 26.0 | 13-13 |
| 5 | ヤクルト | 130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 30.0 | 10-16 |
| 6 | 阪神 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 36.0 | 12-14 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 13 | 13 | 2 | .500 | 110 | 97 |
| ヤクルト | 16 | 10 | 0 | .615 | 141 | 112 |
| 巨人 | 10 | 16 | 0 | .385 | 68 | 86 |
| 阪神 | 14 | 12 | 0 | .538 | 143 | 115 |
| 中日 | 13 | 13 | 0 | .500 | 108 | 118 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 27 | 32 | 1 | .458 | 252 | 257 |
| 横浜 | 7 | 5 | 1 | .583 | 56 | 39 |
| 東京ドーム | 7 | 6 | 0 | .538 | 43 | 36 |
| 甲子園 | 5 | 7 | 0 | .417 | 56 | 54 |
| ナゴヤ球場 | 5 | 6 | 0 | .455 | 45 | 51 |
| 神宮 | 7 | 4 | 0 | .636 | 56 | 39 |
| 金沢 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 5 |
| 山形県野球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 11 |
| あいづ球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 9 |
| 岡山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 7 |
| 西京極 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 |
| 長岡市悠久山野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 4 |
| 鳥屋野 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 4 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
| 平塚球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 4 |
INNINGS
逆転勝ち 28 逆転負け 32
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 71 | 49 | 70 | 64 | 69 | 74 | 76 | 49 | 37 | 11 |
| 失点 | 51 | 55 | 51 | 69 | 58 | 87 | 58 | 46 | 40 | 13 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 43 | 28 | 1 | .606 | 361 | 274 |
| 先制された試合 | 23 | 36 | 1 | .390 | 209 | 254 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 阪神 | 負け0-9 | 広島 | -1 | -9 |
| 2 | 4/8 | 阪神 | 勝ち10-1 | 広島 | ±0 | ±0 |
| 3 | 4/10 | 大洋 | 負け3-4 | 横浜 | -1 | -1 |
| 4 | 4/11 | 大洋 | 負け5-8 | 横浜 | -2 | -4 |
| 5 | 4/12 | 大洋 | 勝ち10-2 | 横浜 | -1 | +4 |
| 6 | 4/14 | 巨人 | 負け1-5 | 広島 | -2 | ±0 |
| 7 | 4/15 | 巨人 | 負け3-4 | 広島 | -3 | -1 |
| 8 | 4/16 | 巨人 | 負け3-4 | 広島 | -4 | -2 |
| 9 | 4/17 | 中日 | 勝ち9-8 | ナゴヤ球場 | -3 | -1 |
| 10 | 4/18 | 中日 | 負け4-5 | ナゴヤ球場 | -4 | -2 |
| 11 | 4/19 | 中日 | 勝ち3-1 | ナゴヤ球場 | -3 | ±0 |
| 12 | 4/21 | ヤクルト | 負け7-9 | 広島 | -4 | -2 |
| 13 | 4/24 | 阪神 | 勝ち2-1 | 西京極 | -3 | -1 |
| 14 | 4/25 | 阪神 | 負け3-4 | 甲子園 | -4 | -2 |
| 15 | 4/26 | 阪神 | 負け4-11 | 甲子園 | -5 | -9 |
| 16 | 4/28 | 中日 | 勝ち7-3 | 広島 | -4 | -5 |
| 17 | 4/29 | 中日 | 負け1-5 | 広島 | -5 | -9 |
| 18 | 4/30 | 中日 | 負け0-8 | 広島 | -6 | -17 |
| 19 | 5/1 | 大洋 | 負け0-1 | 広島 | -7 | -18 |
| 20 | 5/2 | 大洋 | 引き分け3-3 | 広島 | -7 | -18 |
