
SEASON 20042004年のカープ
SUMMARY
監督山本 浩二
- 順位
- 5位
- 勝敗
- 60勝77敗1分
- 勝率
- .438
- 借金
- 17
- 得点
- 662
- 失点
- 716
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 138 | 79 | 56 | 3 | .585 | — | 18-10 |
| 2 | ヤクルト | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 | 7.5 | 15-13 |
| 3 | 巨人 | 138 | 71 | 64 | 3 | .526 | 8.0 | 17-11 |
| 4 | 阪神 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 13.5 | 14-13-1 |
| 5 | 広島 | 138 | 60 | 77 | 1 | .438 | 20.0 | — |
| 6 | 横浜 | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 20.0 | 13-13 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 13 | 15 | 0 | .464 | 162 | 141 |
| 巨人 | 11 | 17 | 0 | .393 | 132 | 163 |
| 阪神 | 13 | 14 | 1 | .481 | 116 | 143 |
| 中日 | 10 | 18 | 0 | .357 | 113 | 129 |
| 横浜 | 13 | 13 | 0 | .500 | 139 | 140 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 29 | 33 | 1 | .468 | 320 | 322 |
| ナゴヤドーム | 3 | 9 | 0 | .250 | 45 | 54 |
| 神宮 | 5 | 7 | 0 | .417 | 71 | 59 |
| 甲子園 | 4 | 7 | 0 | .364 | 46 | 68 |
| 東京ドーム | 3 | 8 | 0 | .273 | 47 | 67 |
| 横浜 | 5 | 5 | 0 | .500 | 52 | 61 |
| 大阪ドーム | 2 | 1 | 0 | .667 | 15 | 12 |
| 山形県野球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 4 |
| 松山坊ちゃんスタジアム | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 8 |
| 千葉マリンスタジアム | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4 |
| 福井 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 18 |
| 福岡ドーム | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 14 |
| サンマリンスタジアム宮崎 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 1 |
| 岐阜 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 5 |
| 倉敷 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 尾道しまなみ球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |
| 富山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 9 |
INNINGS
逆転勝ち 34 逆転負け 37
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 105 | 71 | 56 | 80 | 70 | 77 | 64 | 69 | 56 | 14 |
| 失点 | 114 | 68 | 80 | 89 | 84 | 70 | 65 | 83 | 48 | 15 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 34 | 27 | 1 | .557 | 330 | 264 |
| 先制された試合 | 26 | 50 | 0 | .342 | 332 | 452 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 中日 | 負け6-8 | ナゴヤドーム | -1 | -2 |
| 2 | 4/3 | 中日 | 負け4-8 | ナゴヤドーム | -2 | -6 |
| 3 | 4/4 | 中日 | 負け2-3 | ナゴヤドーム | -3 | -7 |
| 4 | 4/6 | ヤクルト | 負け1-7 | 広島 | -4 | -13 |
| 5 | 4/7 | ヤクルト | 勝ち3-2 | 広島 | -3 | -12 |
| 6 | 4/8 | ヤクルト | 勝ち5-3 | 広島 | -2 | -10 |
| 7 | 4/9 | 横浜 | 勝ち6-2 | 広島 | -1 | -6 |
| 8 | 4/10 | 横浜 | 勝ち15-5 | 広島 | ±0 | +4 |
| 9 | 4/11 | 横浜 | 負け2-5 | 広島 | -1 | +1 |
| 10 | 4/13 | 阪神 | 勝ち9-6 | 甲子園 | ±0 | +4 |
| 11 | 4/14 | 阪神 | 勝ち12-10 | 甲子園 | +1 | +6 |
| 12 | 4/15 | 阪神 | 勝ち1-0 | 甲子園 | +2 | +7 |
| 13 | 4/16 | 巨人 | 勝ち7-2 | 広島 | +3 | +12 |
| 14 | 4/17 | 巨人 | 勝ち5-4 | 広島 | +4 | +13 |
| 15 | 4/18 | 巨人 | 勝ち10-3 | 広島 | +5 | +20 |
| 16 | 4/20 | ヤクルト | 負け2-4 | 神宮 | +4 | +18 |
| 17 | 4/21 | ヤクルト | 勝ち7-1 | 神宮 | +5 | +24 |
| 18 | 4/22 | ヤクルト | 負け6-7 | 神宮 | +4 | +23 |
| 19 | 4/23 | 横浜 | 勝ち9-4 | 横浜 | +5 | +28 |
| 20 | 4/24 | 横浜 | 負け2-10 | 横浜 | +4 | +20 |
