
SEASON 20022002年のカープ
SUMMARY
監督山本 浩二
- 順位
- 5位
- 勝敗
- 64勝72敗4分
- 勝率
- .471
- 借金
- 8
- 得点
- 543
- 失点
- 674
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | — | 16-11-1 |
| 2 | ヤクルト | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 | 14-12-2 |
| 3 | 中日 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 | 14-14 |
| 4 | 阪神 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 | 15-13 |
| 5 | 広島 | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21.0 | — |
| 6 | 横浜 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 | 13-14-1 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 12 | 14 | 2 | .462 | 97 | 127 |
| 横浜 | 14 | 13 | 1 | .519 | 97 | 109 |
| 巨人 | 11 | 16 | 1 | .407 | 108 | 156 |
| 阪神 | 13 | 15 | 0 | .464 | 117 | 147 |
| 中日 | 14 | 14 | 0 | .500 | 124 | 135 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 26 | 33 | 1 | .441 | 262 | 347 |
| ナゴヤドーム | 9 | 3 | 0 | .750 | 54 | 33 |
| 横浜 | 5 | 5 | 1 | .500 | 38 | 41 |
| 東京ドーム | 4 | 7 | 0 | .364 | 41 | 70 |
| 甲子園 | 4 | 5 | 0 | .444 | 37 | 38 |
| 神宮 | 3 | 5 | 1 | .375 | 20 | 31 |
| 札幌ドーム | 1 | 4 | 1 | .200 | 9 | 22 |
| 大阪ドーム | 3 | 2 | 0 | .600 | 20 | 28 |
| 長崎ビッグNスタジアム | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 5 |
| 宮城 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 13 |
| 倉敷 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 10 |
| 函館オーシャンスタジアム | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 4 |
| 福井 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 4 |
| 岐阜 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 |
| 県立相模原球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 佐賀みどりの森県営球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 3 |
| 尾道しまなみ球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 |
| 富山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
INNINGS
逆転勝ち 31 逆転負け 27
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 70 | 56 | 62 | 51 | 48 | 74 | 73 | 68 | 31 | 10 |
| 失点 | 74 | 69 | 60 | 77 | 95 | 88 | 68 | 81 | 56 | 6 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 45 | 24 | 2 | .652 | 338 | 321 |
| 先制された試合 | 19 | 48 | 1 | .284 | 205 | 353 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/30 | 横浜 | 勝ち2-1 | 広島 | +1 | +1 |
| 2 | 3/31 | 横浜 | 勝ち7-6 | 広島 | +2 | +2 |
| 3 | 4/2 | ヤクルト | 負け1-6 | 神宮 | +1 | -3 |
| 4 | 4/3 | ヤクルト | 勝ち4-3 | 神宮 | +2 | -2 |
| 5 | 4/4 | ヤクルト | 負け0-4 | 神宮 | +1 | -6 |
| 6 | 4/5 | 中日 | 勝ち4-0 | 広島 | +2 | -2 |
| 7 | 4/6 | 中日 | 負け6-8 | 広島 | +1 | -4 |
| 8 | 4/7 | 中日 | 勝ち8-6 | 広島 | +2 | -2 |
| 9 | 4/9 | 阪神 | 負け1-8 | 甲子園 | +1 | -9 |
| 10 | 4/10 | 阪神 | 負け0-1 | 甲子園 | ±0 | -10 |
| 11 | 4/12 | ヤクルト | 勝ち7-5 | 広島 | +1 | -8 |
| 12 | 4/13 | ヤクルト | 勝ち8-2 | 広島 | +2 | -2 |
| 13 | 4/14 | ヤクルト | 勝ち5-4 | 広島 | +3 | -1 |
| 14 | 4/17 | 巨人 | 負け3-7 | 広島 | +2 | -5 |
| 15 | 4/18 | 巨人 | 勝ち7-5 | 広島 | +3 | -3 |
| 16 | 4/19 | 横浜 | 引き分け1-1 | 横浜 | +3 | -3 |
| 17 | 4/20 | 横浜 | 負け3-5 | 横浜 | +2 | -5 |
| 18 | 4/23 | 阪神 | 勝ち11-7 | 広島 | +3 | -1 |
| 19 | 4/24 | 阪神 | 負け3-6 | 広島 | +2 | -4 |
| 20 | 4/25 | 阪神 | 負け5-10 | 倉敷 | +1 | -9 |
