
SEASON 19921992年のカープ
SUMMARY
監督山本 浩二
- 順位
- 4位
- 勝敗
- 66勝64敗
- 勝率
- .508
- 貯金
- 2
- 得点
- 571
- 失点
- 532
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 131 | 69 | 61 | 1 | .531 | — | 13-13 |
| 2 | 巨人 | 130 | 67 | 63 | 0 | .515 | 2.0 | 11-15 |
| 2 | 阪神 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 2.0 | 14-12 |
| 4 | 広島 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 3.0 | — |
| 5 | 大洋 | 131 | 61 | 69 | 1 | .469 | 8.0 | 15-11 |
| 6 | 中日 | 130 | 60 | 70 | 0 | .462 | 9.0 | 11-15 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 13 | 13 | 0 | .500 | 131 | 122 |
| 巨人 | 15 | 11 | 0 | .577 | 122 | 94 |
| 阪神 | 12 | 14 | 0 | .462 | 84 | 104 |
| 大洋 | 11 | 15 | 0 | .423 | 109 | 114 |
| 中日 | 15 | 11 | 0 | .577 | 125 | 98 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 26 | 29 | 0 | .473 | 212 | 214 |
| 東京ドーム | 9 | 4 | 0 | .692 | 85 | 55 |
| ナゴヤ球場 | 7 | 5 | 0 | .583 | 53 | 40 |
| 横浜 | 7 | 5 | 0 | .583 | 69 | 60 |
| 甲子園 | 6 | 5 | 0 | .545 | 34 | 37 |
| 神宮 | 3 | 7 | 0 | .300 | 43 | 50 |
| グリーンスタジアム神戸 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 |
| 円山 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 14 |
| 岐阜 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 8 |
| 富山 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 7 |
| 福山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 12 |
| 岡山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |
| 金沢 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 3 |
| 千葉マリンスタジアム | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
| 浜松球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 |
| 福島 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 6 |
| 平塚球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 |
INNINGS
逆転勝ち 30 逆転負け 31
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 64 | 73 | 59 | 75 | 74 | 58 | 63 | 52 | 38 | 15 |
| 失点 | 50 | 62 | 56 | 75 | 52 | 56 | 63 | 53 | 48 | 17 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 41 | 29 | 0 | .586 | 348 | 273 |
| 先制された試合 | 25 | 35 | 0 | .417 | 223 | 259 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 巨人 | 負け1-4 | 広島 | -1 | -3 |
| 2 | 4/7 | 大洋 | 勝ち3-1 | 横浜 | ±0 | -1 |
| 3 | 4/8 | 大洋 | 勝ち9-5 | 横浜 | +1 | +3 |
| 4 | 4/9 | 大洋 | 負け4-8 | 横浜 | ±0 | -1 |
| 5 | 4/11 | ヤクルト | 勝ち5-1 | 広島 | +1 | +3 |
| 6 | 4/12 | ヤクルト | 勝ち10-4 | 広島 | +2 | +9 |
| 7 | 4/14 | 巨人 | 勝ち11-9 | 東京ドーム | +3 | +11 |
| 8 | 4/15 | 巨人 | 勝ち6-0 | 東京ドーム | +4 | +17 |
| 9 | 4/16 | 巨人 | 勝ち4-3 | 東京ドーム | +5 | +18 |
| 10 | 4/17 | 阪神 | 負け2-3 | 甲子園 | +4 | +17 |
| 11 | 4/18 | 阪神 | 勝ち8-6 | 甲子園 | +5 | +19 |
| 12 | 4/19 | 阪神 | 勝ち3-2 | 甲子園 | +6 | +20 |
| 13 | 4/21 | 中日 | 勝ち6-3 | 岐阜 | +7 | +23 |
| 14 | 4/22 | 中日 | 勝ち7-5 | 岐阜 | +8 | +25 |
| 15 | 4/24 | ヤクルト | 負け3-6 | 神宮 | +7 | +22 |
| 16 | 4/25 | ヤクルト | 勝ち3-2 | 神宮 | +8 | +23 |
| 17 | 4/26 | ヤクルト | 負け2-3 | 神宮 | +7 | +22 |
| 18 | 4/28 | 大洋 | 勝ち1-0 | 広島 | +8 | +23 |
| 19 | 4/29 | 大洋 | 負け2-5 | 広島 | +7 | +20 |
| 20 | 5/1 | 阪神 | 負け2-8 | 広島 | +6 | +14 |
