
SEASON 19811981年のカープ
SUMMARY
監督古葉 竹識
- 順位
- 2位
- 勝敗
- 67勝54敗9分
- 勝率
- .554
- 貯金
- 13
- 得点
- 605
- 失点
- 519
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 73 | 48 | 9 | .603 | — | 14-12 |
| 2 | 広島 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 6.0 | — |
| 3 | 阪神 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 | 8.0 | 15-9-2 |
| 4 | ヤクルト | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 13.5 | 7-14-5 |
| 5 | 中日 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | 16.0 | 12-13-1 |
| 6 | 大洋 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 31.5 | 6-19-1 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 14 | 7 | 5 | .667 | 160 | 112 |
| 巨人 | 12 | 14 | 0 | .462 | 105 | 110 |
| 阪神 | 9 | 15 | 2 | .375 | 92 | 111 |
| 大洋 | 19 | 6 | 1 | .760 | 134 | 72 |
| 中日 | 13 | 12 | 1 | .520 | 114 | 114 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 30 | 25 | 7 | .545 | 281 | 248 |
| 後楽園 | 8 | 5 | 0 | .615 | 52 | 52 |
| 甲子園 | 5 | 8 | 0 | .385 | 46 | 56 |
| ナゴヤ球場 | 5 | 7 | 0 | .417 | 44 | 54 |
| 神宮 | 7 | 4 | 1 | .636 | 79 | 48 |
| 横浜 | 8 | 2 | 1 | .800 | 63 | 33 |
| 円山 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 7 |
| 岡山 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 6 |
| 新大分球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 4 |
| 長崎市営大橋球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 5 |
| 浜松球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 |
INNINGS
逆転勝ち 32 逆転負け 25
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 78 | 57 | 64 | 67 | 69 | 60 | 80 | 89 | 41 | 0 |
| 失点 | 74 | 52 | 45 | 72 | 64 | 64 | 51 | 66 | 30 | 1 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 45 | 20 | 3 | .692 | 348 | 246 |
| 先制された試合 | 22 | 34 | 6 | .393 | 257 | 273 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 阪神 | 負け3-8 | 広島 | -1 | -5 |
| 2 | 4/8 | 阪神 | 勝ち5-1 | 広島 | ±0 | -1 |
| 3 | 4/10 | 中日 | 負け3-17 | ナゴヤ球場 | -1 | -15 |
| 4 | 4/11 | 中日 | 負け2-4 | ナゴヤ球場 | -2 | -17 |
| 5 | 4/12 | 中日 | 負け2-5 | ナゴヤ球場 | -3 | -20 |
| 6 | 4/14 | 大洋 | 勝ち9-1 | 横浜 | -2 | -12 |
| 7 | 4/15 | 大洋 | 勝ち10-4 | 横浜 | -1 | -6 |
| 8 | 4/17 | 巨人 | 勝ち2-1 | 後楽園 | ±0 | -5 |
| 9 | 4/18 | 巨人 | 勝ち6-1 | 後楽園 | +1 | ±0 |
| 10 | 4/19 | 巨人 | 負け1-6 | 後楽園 | ±0 | -5 |
| 11 | 4/20 | ヤクルト | 勝ち16-11 | 神宮 | +1 | ±0 |
| 12 | 4/21 | ヤクルト | 勝ち2-0 | 神宮 | +2 | +2 |
| 13 | 4/22 | ヤクルト | 引き分け7-7 | 神宮 | +2 | +2 |
| 14 | 4/24 | 巨人 | 負け7-8 | 広島 | +1 | +1 |
| 15 | 4/25 | 巨人 | 負け1-2 | 広島 | ±0 | ±0 |
| 16 | 4/26 | 巨人 | 負け0-2 | 広島 | -1 | -2 |
| 17 | 4/28 | 中日 | 勝ち6-4 | 広島 | ±0 | ±0 |
| 18 | 4/30 | 中日 | 負け9-10 | 広島 | -1 | -1 |
| 19 | 5/2 | ヤクルト | 引き分け6-6 | 広島 | -1 | -1 |
| 20 | 5/4 | ヤクルト | 勝ち12-4 | 広島 | ±0 | +7 |
