
SEASON 19541954年のカープ
SUMMARY
監督白石 勝巳
- 順位
- 4位
- 勝敗
- 56勝69敗5分
- 勝率
- .448
- 借金
- 13
- 得点
- 419
- 失点
- 581
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | — | 17-7-2 |
| 2 | 巨人 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | 5.5 | 20-6 |
| 3 | 阪神 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 16.0 | 14-10-2 |
| 4 | 広島 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 29.5 | — |
| 5 | 国鉄 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 32.0 | 9-16-1 |
| 6 | 洋松 | 130 | 32 | 96 | 2 | .250 | 55.0 | 9-17 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 6 | 20 | 0 | .231 | 65 | 160 |
| 国鉄 | 16 | 9 | 1 | .640 | 95 | 90 |
| 阪神 | 10 | 14 | 2 | .417 | 79 | 132 |
| 中日 | 7 | 17 | 2 | .292 | 71 | 124 |
| 洋松 | 17 | 9 | 0 | .654 | 109 | 75 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島総合 | 24 | 13 | 3 | .649 | 119 | 117 |
| 中日球場 | 3 | 10 | 0 | .231 | 27 | 67 |
| 呉 | 3 | 8 | 1 | .273 | 35 | 68 |
| 大阪球場 | 4 | 8 | 0 | .333 | 52 | 57 |
| 後楽園 | 3 | 5 | 0 | .375 | 17 | 46 |
| 福山 | 3 | 3 | 0 | .500 | 20 | 42 |
| 甲子園 | 3 | 2 | 0 | .600 | 19 | 19 |
| 西京極 | 3 | 1 | 0 | .750 | 11 | 7 |
| 宇都宮常設球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 9 |
| 岡山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 10 |
| 宮城 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 |
| 群馬県立敷島公園野球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 16 |
| 兼六園 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 10 |
| 三次市営球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4 |
| 西条御建公園野球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 6 |
| 長野市営城山球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 12 |
| 日生 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 16 |
| 刈谷市営グラウンド | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
| 県営富山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 14 |
| 高崎市城南球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
| 高松市立中央球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 15 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| 松山市営球場 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 3 |
| 上田市営球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 |
| 神戸市民球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 盛岡市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 |
| 千葉公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 9 |
| 太田市東山球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 |
| 徳島県営蔵本球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 9 |
INNINGS
逆転勝ち 21 逆転負け 20
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 61 | 47 | 28 | 59 | 42 | 44 | 37 | 55 | 40 | 6 |
| 失点 | 74 | 66 | 60 | 62 | 78 | 79 | 67 | 53 | 36 | 6 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 38 | 16 | 1 | .704 | 240 | 170 |
| 先制された試合 | 18 | 53 | 4 | .254 | 179 | 411 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/3 | 中日 | 負け0-6 | 中日球場 | -1 | -6 |
| 2 | 4/4 | 中日 | 負け2-6 | 中日球場 | -2 | -10 |
| 3 | 4/4 | 中日 | 負け2-10 | 中日球場 | -3 | -18 |
| 4 | 4/6 | 巨人 | 負け2-6 | 広島総合 | -4 | -22 |
| 5 | 4/7 | 巨人 | 負け4-5 | 呉 | -5 | -23 |
| 6 | 4/8 | 巨人 | 負け6-16 | 福山 | -6 | -33 |
| 7 | 4/10 | 国鉄 | 負け0-14 | 県営富山 | -7 | -47 |
| 8 | 4/11 | 国鉄 | 勝ち6-1 | 兼六園 | -6 | -42 |
| 9 | 4/11 | 国鉄 | 勝ち10-9 | 兼六園 | -5 | -41 |
| 10 | 4/14 | 巨人 | 負け0-1 | 埼玉県営大宮公園野球場 | -6 | -42 |
| 11 | 4/15 | 巨人 | 負け7-9 | 千葉公園野球場 | -7 | -44 |
| 12 | 4/18 | 洋松 | 勝ち4-2 | 広島総合 | -6 | -42 |
| 13 | 4/18 | 洋松 | 勝ち6-4 | 広島総合 | -5 | -40 |
| 14 | 4/20 | 中日 | 勝ち10-3 | 三次市営球場 | -4 | -33 |
| 15 | 4/21 | 中日 | 負け3-5 | 広島総合 | -5 | -35 |
| 16 | 4/22 | 中日 | 負け1-10 | 福山 | -6 | -44 |
| 17 | 4/24 | 阪神 | 負け1-6 | 広島総合 | -7 | -49 |
| 18 | 4/25 | 阪神 | 負け3-4 | 呉 | -8 | -50 |
| 19 | 4/25 | 阪神 | 負け1-12 | 呉 | -9 | -61 |
| 20 | 4/28 | 中日 | 負け3-4 | 刈谷市営グラウンド | -10 | -62 |
