
SEASON 19521952年のカープ
SUMMARY
監督石本秀一
- 順位
- 6位
- 勝敗
- 37勝80敗3分
- 勝率
- .316
- 借金
- 43
- 得点
- 365
- 失点
- 573
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 120 | 83 | 37 | 0 | .692 | — | 17-3 |
| 2 | 阪神 | 120 | 79 | 40 | 1 | .664 | 3.5 | 16-4 |
| 3 | 中日 | 120 | 75 | 43 | 2 | .636 | 7.0 | 15-4-1 |
| 4 | 大洋 | 120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 25.0 | 15-5 |
| 5 | 国鉄 | 120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 33.0 | 12-8 |
| 6 | 広島 | 120 | 37 | 80 | 3 | .316 | 44.5 | — |
| 7 | 松竹 | 120 | 34 | 84 | 2 | .288 | 48.0 | 5-13-2 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 17 | 0 | .150 | 39 | 117 |
| 国鉄 | 8 | 12 | 0 | .400 | 69 | 71 |
| 阪神 | 4 | 16 | 0 | .200 | 45 | 116 |
| 松竹 | 13 | 5 | 2 | .722 | 90 | 45 |
| 大洋 | 5 | 15 | 0 | .250 | 72 | 119 |
| 中日 | 4 | 15 | 1 | .211 | 50 | 105 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島総合 | 12 | 19 | 1 | .387 | 83 | 99 |
| 呉 | 1 | 9 | 0 | .100 | 22 | 47 |
| 後楽園 | 3 | 5 | 0 | .375 | 25 | 38 |
| 甲子園 | 2 | 6 | 0 | .250 | 14 | 52 |
| 大阪球場 | 4 | 2 | 1 | .667 | 27 | 12 |
| 下関 | 1 | 5 | 0 | .167 | 23 | 48 |
| 中日球場 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 18 |
| 福山 | 0 | 3 | 1 | .000 | 8 | 25 |
| 藤井寺球場 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 11 |
| 円山 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 8 |
| 岡山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 10 |
| 刈谷市営グラウンド | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 9 |
| 熊谷市営球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 14 |
| 兼六園 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 5 |
| 呉市営広球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 4 |
| 松山市営球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 15 |
| 日生 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 13 |
| 福島市信夫ヶ丘球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 12 |
| 旭川市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 |
| 岐阜県営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 |
| 宮城 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 |
| 熊本市営水前寺球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 |
| 四日市グラウンド | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 12 |
| 鹿児島市営鴨池球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 |
| 十日市町営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 8 |
| 松阪市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 15 |
| 盛岡市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 |
| 長野県営松本球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 8 |
| 長野市営城山球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 |
| 徳山市毛利球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 |
| 函館千代台公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 |
| 八戸市長根球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
| 尾道西高校グラウンド | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
| 浜田市設球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1 |
| 平和台 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
| 防府市設球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 |
| 鳴海球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 7 |
| 夕張鹿谷球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 6 |
INNINGS
逆転勝ち 13 逆転負け 25
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 41 | 38 | 30 | 41 | 40 | 41 | 62 | 40 | 29 | 3 |
| 失点 | 77 | 59 | 59 | 61 | 48 | 71 | 65 | 72 | 59 | 2 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 28 | 17 | 0 | .622 | 191 | 159 |
| 先制された試合 | 9 | 63 | 3 | .125 | 174 | 414 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/21 | 松竹 | 勝ち3-1 | 呉 | +1 | +2 |
| 2 | 3/22 | 松竹 | 引き分け4-4 | 福山 | +1 | +2 |
| 3 | 3/23 | 松竹 | 勝ち6-5 | 広島総合 | +2 | +3 |
| 4 | 3/23 | 松竹 | 負け8-9 | 広島総合 | +1 | +2 |
| 5 | 3/29 | 国鉄 | 負け1-4 | 呉市営広球場 | ±0 | -1 |
| 6 | 3/30 | 国鉄 | 負け1-3 | 広島総合 | -1 | -3 |
| 7 | 3/30 | 国鉄 | 負け4-5 | 広島総合 | -2 | -4 |
| 8 | 4/1 | 中日 | 負け2-7 | 鳴海球場 | -3 | -9 |
| 9 | 4/2 | 中日 | 負け2-12 | 四日市グラウンド | -4 | -19 |
| 10 | 4/3 | 中日 | 負け1-15 | 松阪市営球場 | -5 | -33 |
| 11 | 4/5 | 阪神 | 勝ち1-0 | 広島総合 | -4 | -32 |
| 12 | 4/6 | 阪神 | 負け4-9 | 呉 | -5 | -37 |
| 13 | 4/6 | 阪神 | 負け5-10 | 呉 | -6 | -42 |
| 14 | 4/9 | 松竹 | 勝ち6-1 | 浜田市設球場 | -5 | -37 |
| 15 | 4/12 | 阪神 | 負け1-11 | 甲子園 | -6 | -47 |
| 16 | 4/13 | 阪神 | 負け1-10 | 甲子園 | -7 | -56 |
| 17 | 4/13 | 阪神 | 勝ち4-1 | 甲子園 | -6 | -53 |
| 18 | 4/19 | 大洋 | 負け3-4 | 平和台 | -7 | -54 |
| 19 | 4/22 | 巨人 | 負け4-8 | 広島総合 | -8 | -58 |
| 20 | 4/23 | 巨人 | 負け0-1 | 呉 | -9 | -59 |
