
SEASON 19701970年のカープ
SUMMARY
監督根本 陸夫
- 順位
- 4位
- 勝敗
- 62勝60敗8分
- 勝率
- .508
- 貯金
- 2
- 得点
- 393
- 失点
- 421
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | — | 18-7-1 |
| 2 | 阪神 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 | 12-12-2 |
| 3 | 大洋 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | 11-14-1 |
| 4 | 広島 | 130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 15.0 | — |
| 5 | 中日 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 23.5 | 13-12-1 |
| 6 | ヤクルト | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | 6-17-3 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 17 | 6 | 3 | .739 | 90 | 58 |
| 巨人 | 7 | 18 | 1 | .280 | 71 | 113 |
| 阪神 | 12 | 12 | 2 | .500 | 67 | 75 |
| 大洋 | 14 | 11 | 1 | .560 | 84 | 90 |
| 中日 | 12 | 13 | 1 | .480 | 81 | 85 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 35 | 25 | 5 | .583 | 205 | 191 |
| 後楽園 | 3 | 10 | 0 | .231 | 31 | 55 |
| 甲子園 | 5 | 8 | 0 | .385 | 32 | 44 |
| 中日球場 | 4 | 8 | 1 | .333 | 37 | 49 |
| 神宮 | 7 | 2 | 2 | .778 | 41 | 28 |
| 川崎 | 4 | 3 | 0 | .571 | 19 | 23 |
| 東京スタジアム | 3 | 2 | 0 | .600 | 20 | 17 |
| 下関 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 14 |
INNINGS
逆転勝ち 26 逆転負け 23
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 61 | 24 | 35 | 44 | 43 | 46 | 45 | 45 | 40 | 10 |
| 失点 | 60 | 40 | 71 | 32 | 51 | 48 | 47 | 36 | 33 | 3 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 42 | 19 | 3 | .689 | 217 | 172 |
| 先制された試合 | 20 | 41 | 5 | .328 | 176 | 249 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/12 | 大洋 | 勝ち3-2 | 川崎 | +1 | +1 |
| 2 | 4/12 | 大洋 | 負け2-7 | 川崎 | ±0 | -4 |
| 3 | 4/14 | 巨人 | 負け3-5 | 広島 | -1 | -6 |
| 4 | 4/15 | 巨人 | 引き分け3-3 | 広島 | -1 | -6 |
| 5 | 4/16 | 巨人 | 勝ち5-4 | 広島 | ±0 | -5 |
| 6 | 4/19 | ヤクルト | 引き分け2-2 | 神宮 | ±0 | -5 |
| 7 | 4/21 | 中日 | 負け3-4 | 中日球場 | -1 | -6 |
| 8 | 4/22 | 中日 | 引き分け4-4 | 中日球場 | -1 | -6 |
| 9 | 4/23 | 中日 | 勝ち7-5 | 中日球場 | ±0 | -4 |
| 10 | 4/24 | 阪神 | 引き分け1-1 | 広島 | ±0 | -4 |
| 11 | 4/25 | 阪神 | 勝ち6-5 | 広島 | +1 | -3 |
| 12 | 4/26 | 阪神 | 勝ち2-1 | 広島 | +2 | -2 |
| 13 | 4/28 | 中日 | 勝ち7-1 | 広島 | +3 | +4 |
| 14 | 4/29 | 中日 | 負け0-1 | 広島 | +2 | +3 |
| 15 | 4/30 | 中日 | 勝ち8-4 | 広島 | +3 | +7 |
| 16 | 5/5 | 巨人 | 負け2-3 | 後楽園 | +2 | +6 |
| 17 | 5/6 | 巨人 | 負け4-6 | 後楽園 | +1 | +4 |
| 18 | 5/9 | 阪神 | 負け1-4 | 甲子園 | ±0 | +1 |
| 19 | 5/10 | 阪神 | 勝ち5-1 | 甲子園 | +1 | +5 |
| 20 | 5/10 | 阪神 | 勝ち2-1 | 甲子園 | +2 | +6 |
