
SEASON 19501950年のカープ
SUMMARY
監督石本秀一
- 順位
- 8位
- 勝敗
- 41勝96敗1分
- 勝率
- .299
- 借金
- 55
- 得点
- 511
- 失点
- 877
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松竹 | 137 | 98 | 35 | 4 | .737 | — | 15-5 |
| 2 | 中日 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | 9.0 | 14-5 |
| 3 | 巨人 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 17.5 | 12-8 |
| 4 | 阪神 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 30.0 | 14-6 |
| 5 | 大洋 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 31.0 | 15-4-1 |
| 6 | 西日本 | 136 | 50 | 83 | 3 | .376 | 48.0 | 13-7 |
| 7 | 国鉄 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 57.5 | 13-6 |
| 8 | 広島 | 138 | 41 | 96 | 1 | .299 | 59.0 | — |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 8 | 12 | 0 | .400 | 56 | 97 |
| 阪神 | 6 | 14 | 0 | .300 | 86 | 148 |
| 松竹 | 5 | 15 | 0 | .250 | 61 | 149 |
| 西日本 | 7 | 13 | 0 | .350 | 76 | 126 |
| 大洋 | 4 | 15 | 1 | .211 | 89 | 139 |
| 国鉄 | 6 | 13 | 0 | .316 | 77 | 101 |
| 中日 | 5 | 14 | 0 | .263 | 66 | 117 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後楽園 | 14 | 23 | 1 | .378 | 107 | 175 |
| 甲子園 | 10 | 16 | 0 | .385 | 123 | 195 |
| 広島総合 | 4 | 8 | 0 | .333 | 66 | 73 |
| 中日球場 | 3 | 7 | 0 | .300 | 37 | 74 |
| 日生 | 0 | 4 | 0 | .000 | 15 | 45 |
| 平和台 | 0 | 3 | 0 | .000 | 10 | 26 |
| 円山 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 27 |
| 青森市営球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 14 |
| 長野市営城山球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 10 |
| 福山三菱電機球場 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 11 |
| 鳴海球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 | 13 |
| 一関希望ヶ丘球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 |
| 宇部市野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 13 |
| 横須賀追浜公園野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 3 |
| 下関 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 11 |
| 刈谷市営グラウンド | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 10 |
| 丸亀市立城内球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 宮城 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 |
| 京都衣笠球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 |
| 熊谷市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 |
| 群馬沼田公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 13 |
| 兼六園 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 7 |
| 県営富山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 |
| 高崎市城南球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2 |
| 三沢リッドルスタジアム | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 14 |
| 山形市野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 3 |
| 十日市町営球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 2 |
| 小樽桜ヶ丘球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 |
| 昭和公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 |
| 松山市営球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 5 |
| 沼津市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 |
| 上田市営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 |
| 水戸水府球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 |
| 石巻球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 |
| 千葉公園野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 |
| 千葉小見川町営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 10 |
| 草薙 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 12 |
| 太田市東山球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 |
| 長野県営松本球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 7 |
| 徳山市毛利球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 |
| 栃木県総合運動公園野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 函館市民球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 |
| 飯塚球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 飯田城下球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 13 |
| 尾道西高校グラウンド | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 6 |
| 福井市野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 |
INNINGS
逆転勝ち 17 逆転負け 43
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 73 | 45 | 81 | 47 | 49 | 61 | 58 | 44 | 48 | 5 |
| 失点 | 99 | 99 | 131 | 101 | 118 | 96 | 96 | 97 | 37 | 3 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 27 | 33 | 1 | .450 | 284 | 331 |
| 先制された試合 | 14 | 63 | 0 | .182 | 227 | 546 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/10 | 西日本 | 負け5-6 | 平和台 | -1 | -1 |
| 2 | 3/11 | 国鉄 | 負け2-3 | 平和台 | -2 | -2 |
| 3 | 3/14 | 国鉄 | 勝ち16-1 | 広島総合 | -1 | +13 |
| 4 | 3/15 | 阪神 | 勝ち4-3 | 広島総合 | ±0 | +14 |
| 5 | 3/16 | 中日 | 負け2-5 | 福山三菱電機球場 | -1 | +11 |
| 6 | 3/19 | 国鉄 | 負け6-11 | 鳴海球場 | -2 | +6 |
| 7 | 3/22 | 松竹 | 負け0-3 | 後楽園 | -3 | +3 |
| 8 | 3/23 | 阪神 | 勝ち3-2 | 後楽園 | -2 | +4 |
| 9 | 3/24 | 阪神 | 負け1-3 | 後楽園 | -3 | +2 |
| 10 | 3/25 | 巨人 | 負け2-5 | 後楽園 | -4 | -1 |
| 11 | 3/28 | 巨人 | 負け1-4 | 千葉公園野球場 | -5 | -4 |
| 12 | 3/29 | 巨人 | 負け0-12 | 草薙 | -6 | -16 |
| 13 | 4/2 | 西日本 | 負け1-10 | 中日球場 | -7 | -25 |
| 14 | 4/4 | 阪神 | 負け2-10 | 後楽園 | -8 | -33 |
| 15 | 4/5 | 中日 | 負け1-4 | 後楽園 | -9 | -36 |
| 16 | 4/8 | 松竹 | 負け2-3 | 広島総合 | -10 | -37 |
| 17 | 4/9 | 巨人 | 負け3-5 | 広島総合 | -11 | -39 |
| 18 | 4/11 | 阪神 | 勝ち8-5 | 甲子園 | -10 | -36 |
| 19 | 4/12 | 巨人 | 勝ち8-2 | 甲子園 | -9 | -30 |
| 20 | 4/13 | 大洋 | 負け1-12 | 甲子園 | -10 | -41 |
