
SEASON 20012001年のカープ
SUMMARY
監督山本 浩二
- 順位
- 4位
- 勝敗
- 68勝65敗7分
- 勝率
- .511
- 貯金
- 3
- 得点
- 619
- 失点
- 596
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 140 | 76 | 58 | 6 | .567 | 13-13-2 | |
| 2 | 巨人 | 140 | 75 | 63 | 2 | .543 | 13-14-1 | |
| 3 | 横浜 | 140 | 69 | 67 | 4 | .507 | 18-9-1 | |
| 4 | 広島 | 140 | 68 | 65 | 7 | .511 | — | |
| 5 | 中日 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 14-12-2 | |
| 6 | 阪神 | 140 | 57 | 80 | 3 | .416 | 7-20-1 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 13 | 13 | 2 | .500 | 113 | 133 |
| 横浜 | 9 | 18 | 1 | .333 | 115 | 150 |
| 巨人 | 14 | 13 | 1 | .519 | 166 | 146 |
| 阪神 | 20 | 7 | 1 | .741 | 134 | 78 |
| 中日 | 12 | 14 | 2 | .462 | 91 | 89 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 29 | 27 | 4 | .518 | 266 | 279 |
| ナゴヤドーム | 3 | 10 | 1 | .231 | 38 | 51 |
| 東京ドーム | 8 | 6 | 0 | .571 | 92 | 69 |
| 横浜 | 5 | 7 | 0 | .417 | 53 | 57 |
| 甲子園 | 7 | 2 | 1 | .778 | 43 | 24 |
| 神宮 | 5 | 5 | 0 | .500 | 42 | 54 |
| 大阪ドーム | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 10 |
| 福岡ドーム | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 15 |
| 金沢 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 8 |
| 佐賀みどりの森県営球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 4 |
| 米子市民球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 5 |
| サンマリンスタジアム宮崎 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 3 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 |
| 宮城 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 7 |
| 山形県野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
| 松山坊ちゃんスタジアム | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| 西京極 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 1 |
| 倉敷 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 |
| 福山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 1 |
INNINGS
逆転勝ち 24 逆転負け 29
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 93 | 47 | 86 | 59 | 64 | 56 | 70 | 96 | 42 | 6 |
| 失点 | 66 | 67 | 67 | 80 | 62 | 53 | 71 | 72 | 42 | 16 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 51 | 21 | 1 | .708 | 389 | 253 |
| 先制された試合 | 17 | 44 | 5 | .279 | 230 | 343 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/30 | 中日 | 負け1-5 | ナゴヤドーム | -1 | -4 |
| 2 | 3/31 | 中日 | 負け2-3 | ナゴヤドーム | -2 | -5 |
| 3 | 4/1 | 中日 | 勝ち7-2 | ナゴヤドーム | -1 | ±0 |
| 4 | 4/3 | 阪神 | 負け1-3 | 広島 | -2 | -2 |
| 5 | 4/4 | 阪神 | 勝ち2-1 | 広島 | -1 | -1 |
| 6 | 4/5 | 阪神 | 負け4-7 | 広島 | -2 | -4 |
| 7 | 4/6 | 巨人 | 負け3-9 | 広島 | -3 | -10 |
| 8 | 4/7 | 巨人 | 負け1-2 | 広島 | -4 | -11 |
| 9 | 4/8 | 巨人 | 勝ち7-3 | 広島 | -3 | -7 |
| 10 | 4/10 | 横浜 | 勝ち9-2 | 横浜 | -2 | ±0 |
| 11 | 4/11 | 横浜 | 負け3-7 | 横浜 | -3 | -4 |
| 12 | 4/12 | 横浜 | 勝ち7-6 | 横浜 | -2 | -3 |
| 13 | 4/13 | ヤクルト | 負け1-4 | 広島 | -3 | -6 |
| 14 | 4/14 | ヤクルト | 引き分け5-5 | 広島 | -3 | -6 |
| 15 | 4/15 | ヤクルト | 勝ち7-6 | 広島 | -2 | -5 |
| 16 | 4/17 | 中日 | 勝ち1-0 | 広島 | -1 | -4 |
| 17 | 4/18 | 中日 | 負け1-3 | 広島 | -2 | -6 |
| 18 | 4/19 | 中日 | 勝ち11-1 | 福山 | -1 | +4 |
| 19 | 4/22 | ヤクルト | 引き分け3-3 | サンマリンスタジアム宮崎 | -1 | +4 |
| 20 | 4/25 | 横浜 | 勝ち5-2 | 広島 | ±0 | +7 |
