
SEASON 19931993年のカープ
SUMMARY
監督山本 浩二
- 順位
- 6位
- 勝敗
- 53勝77敗1分
- 勝率
- .408
- 借金
- 24
- 得点
- 530
- 失点
- 612
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 132 | 80 | 50 | 2 | .615 | — | 18-8 |
| 2 | 中日 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | 7.0 | 19-7 |
| 3 | 巨人 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 16.0 | 15-11-1 |
| 4 | 阪神 | 132 | 63 | 67 | 2 | .485 | 17.0 | 13-13 |
| 5 | 横浜 | 130 | 57 | 73 | 0 | .438 | 23.0 | 12-14 |
| 6 | 広島 | 131 | 53 | 77 | 1 | .408 | 27.0 | — |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 11 | 15 | 1 | .423 | 98 | 112 |
| ヤクルト | 8 | 18 | 0 | .308 | 105 | 149 |
| 横浜 | 14 | 12 | 0 | .538 | 130 | 117 |
| 阪神 | 13 | 13 | 0 | .500 | 127 | 110 |
| 中日 | 7 | 19 | 0 | .269 | 70 | 124 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 25 | 31 | 0 | .446 | 249 | 309 |
| 神宮 | 3 | 10 | 0 | .231 | 50 | 73 |
| ナゴヤ球場 | 4 | 8 | 0 | .333 | 26 | 40 |
| 甲子園 | 5 | 7 | 0 | .417 | 36 | 38 |
| 横浜 | 6 | 5 | 0 | .545 | 48 | 32 |
| 東京ドーム | 4 | 6 | 1 | .400 | 44 | 53 |
| 円山 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 6 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 11 |
| 八橋 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 16 |
| 岡山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 2 |
| 下関球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 呉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 7 |
| 山形県野球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 6 |
| 西京極 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 浜松球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
| 福山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 1 |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2 |
| 北九州市民球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 |
INNINGS
逆転勝ち 26 逆転負け 20
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 49 | 34 | 57 | 49 | 79 | 74 | 59 | 68 | 56 | 5 |
| 失点 | 84 | 60 | 66 | 65 | 68 | 83 | 65 | 71 | 45 | 5 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 36 | 14 | 0 | .720 | 260 | 170 |
| 先制された試合 | 17 | 63 | 1 | .212 | 270 | 442 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/10 | ヤクルト | 勝ち5-1 | 神宮 | +1 | +4 |
| 2 | 4/11 | ヤクルト | 勝ち2-1 | 神宮 | +2 | +5 |
| 3 | 4/13 | 横浜 | 勝ち3-2 | 横浜 | +3 | +6 |
| 4 | 4/14 | 横浜 | 勝ち8-4 | 横浜 | +4 | +10 |
| 5 | 4/15 | 横浜 | 勝ち11-0 | 横浜 | +5 | +21 |
| 6 | 4/17 | 巨人 | 勝ち4-2 | 広島 | +6 | +23 |
| 7 | 4/18 | 巨人 | 負け4-5 | 広島 | +5 | +22 |
| 8 | 4/20 | 横浜 | 勝ち10-7 | 呉 | +6 | +25 |
| 9 | 4/21 | 横浜 | 負け4-5 | 広島 | +5 | +24 |
| 10 | 4/22 | 横浜 | 勝ち6-5 | 広島 | +6 | +25 |
| 11 | 4/23 | 中日 | 勝ち4-3 | ナゴヤ球場 | +7 | +26 |
| 12 | 4/25 | 中日 | 負け0-1 | ナゴヤ球場 | +6 | +25 |
| 13 | 4/27 | ヤクルト | 負け0-11 | 広島 | +5 | +14 |
| 14 | 4/29 | ヤクルト | 勝ち4-1 | 広島 | +6 | +17 |
| 15 | 4/30 | 阪神 | 勝ち12-2 | 広島 | +7 | +27 |
| 16 | 5/1 | 阪神 | 勝ち5-4 | 広島 | +8 | +28 |
| 17 | 5/3 | 巨人 | 勝ち6-5 | 東京ドーム | +9 | +29 |
| 18 | 5/4 | 巨人 | 負け0-4 | 東京ドーム | +8 | +25 |
| 19 | 5/5 | 巨人 | 負け5-6 | 東京ドーム | +7 | +24 |
| 20 | 5/7 | 阪神 | 負け2-3 | 西京極 | +6 | +23 |
