
SEASON 19971997年のカープ
SUMMARY
監督三村 敏之
- 順位
- 3位
- 勝敗
- 66勝69敗
- 勝率
- .489
- 借金
- 3
- 得点
- 651
- 失点
- 653
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | — | 15-12 |
| 2 | 横浜 | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 | 16-11 |
| 3 | 広島 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 17.0 | — |
| 4 | 巨人 | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 20.0 | 14-13 |
| 5 | 阪神 | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 | 15-12 |
| 6 | 中日 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 24.0 | 9-18 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 12 | 15 | 0 | .444 | 113 | 149 |
| 横浜 | 11 | 16 | 0 | .407 | 124 | 156 |
| 巨人 | 13 | 14 | 0 | .481 | 108 | 121 |
| 阪神 | 12 | 15 | 0 | .444 | 119 | 115 |
| 中日 | 18 | 9 | 0 | .667 | 187 | 112 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 28 | 28 | 0 | .500 | 274 | 262 |
| ナゴヤドーム | 7 | 6 | 0 | .538 | 80 | 61 |
| 横浜 | 5 | 8 | 0 | .385 | 68 | 78 |
| 神宮 | 4 | 8 | 0 | .333 | 51 | 87 |
| 東京ドーム | 6 | 5 | 0 | .545 | 44 | 45 |
| 甲子園 | 2 | 6 | 0 | .250 | 38 | 42 |
| 大阪ドーム | 3 | 1 | 0 | .750 | 18 | 17 |
| 倉敷 | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 14 |
| 福岡ドーム | 1 | 2 | 0 | .333 | 7 | 8 |
| 岐阜 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 12 |
| 八橋 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 8 |
| 宮城 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 金沢 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 呉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 西京極 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
| 長崎ビッグNスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 |
| 浜松球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 |
| 福山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |
| 福島 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 |
INNINGS
逆転勝ち 33 逆転負け 37
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 93 | 76 | 77 | 62 | 81 | 53 | 87 | 60 | 50 | 12 |
| 失点 | 81 | 58 | 84 | 73 | 82 | 61 | 56 | 106 | 45 | 7 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 36 | 28 | 0 | .563 | 359 | 281 |
| 先制された試合 | 30 | 41 | 0 | .423 | 292 | 372 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 阪神 | 勝ち3-1 | 広島 | +1 | +2 |
| 2 | 4/6 | 阪神 | 負け3-4 | 広島 | ±0 | +1 |
| 3 | 4/8 | ヤクルト | 負け6-10 | 神宮 | -1 | -3 |
| 4 | 4/9 | ヤクルト | 負け4-7 | 神宮 | -2 | -6 |
| 5 | 4/10 | ヤクルト | 勝ち2-1 | 神宮 | -1 | -5 |
| 6 | 4/11 | 横浜 | 勝ち5-1 | 横浜 | ±0 | -1 |
| 7 | 4/12 | 横浜 | 勝ち14-8 | 横浜 | +1 | +5 |
| 8 | 4/13 | 横浜 | 負け3-4 | 横浜 | ±0 | +4 |
| 9 | 4/15 | 巨人 | 負け4-7 | 広島 | -1 | +1 |
| 10 | 4/16 | 巨人 | 勝ち9-4 | 広島 | ±0 | +6 |
| 11 | 4/17 | 巨人 | 負け4-5 | 広島 | -1 | +5 |
| 12 | 4/19 | 中日 | 勝ち13-9 | 岐阜 | ±0 | +9 |
| 13 | 4/20 | 中日 | 勝ち9-3 | 岐阜 | +1 | +15 |
| 14 | 4/22 | ヤクルト | 勝ち4-1 | 広島 | +2 | +18 |
| 15 | 4/23 | ヤクルト | 勝ち11-2 | 広島 | +3 | +27 |
| 16 | 4/24 | ヤクルト | 負け1-4 | 広島 | +2 | +24 |
| 17 | 4/25 | 巨人 | 勝ち6-1 | 東京ドーム | +3 | +29 |
| 18 | 4/26 | 巨人 | 勝ち4-3 | 東京ドーム | +4 | +30 |
| 19 | 4/27 | 巨人 | 負け4-5 | 東京ドーム | +3 | +29 |
| 20 | 4/29 | 中日 | 負け6-9 | ナゴヤドーム | +2 | +26 |
