
SEASON 19781978年のカープ
SUMMARY
監督古葉 竹識
- 順位
- 3位
- 勝敗
- 62勝50敗18分
- 勝率
- .554
- 貯金
- 12
- 得点
- 713
- 失点
- 596
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 130 | 68 | 46 | 16 | .596 | — | 14-9-3 |
| 2 | 巨人 | 130 | 65 | 49 | 16 | .570 | 3.0 | 10-11-5 |
| 3 | 広島 | 130 | 62 | 50 | 18 | .554 | 5.0 | — |
| 4 | 大洋 | 130 | 64 | 57 | 9 | .529 | 7.5 | 10-14-2 |
| 5 | 中日 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | 20.0 | 7-16-3 |
| 6 | 阪神 | 130 | 41 | 80 | 9 | .339 | 30.5 | 9-12-5 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 9 | 14 | 3 | .391 | 150 | 132 |
| 巨人 | 11 | 10 | 5 | .524 | 124 | 106 |
| 阪神 | 12 | 9 | 5 | .571 | 155 | 136 |
| 大洋 | 14 | 10 | 2 | .583 | 124 | 119 |
| 中日 | 16 | 7 | 3 | .696 | 160 | 103 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 32 | 18 | 12 | .640 | 371 | 306 |
| ナゴヤ球場 | 9 | 4 | 0 | .692 | 92 | 47 |
| 甲子園 | 5 | 7 | 1 | .417 | 63 | 66 |
| 横浜 | 4 | 4 | 2 | .500 | 41 | 47 |
| 後楽園 | 4 | 4 | 2 | .500 | 40 | 34 |
| 神宮 | 1 | 6 | 1 | .143 | 39 | 42 |
| 円山 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 9 |
| 岡山 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 12 |
| 宮城 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 18 |
| 熊本藤崎台県営球場 | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 6 |
| 草薙 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 5 |
| 八橋 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 |
INNINGS
逆転勝ち 26 逆転負け 26
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 89 | 111 | 101 | 62 | 88 | 76 | 71 | 56 | 59 | 0 |
| 失点 | 91 | 40 | 78 | 71 | 78 | 60 | 74 | 57 | 47 | 0 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 43 | 21 | 9 | .672 | 456 | 308 |
| 先制された試合 | 19 | 29 | 9 | .396 | 257 | 288 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | ヤクルト | 負け1-3 | 神宮 | -1 | -2 |
| 2 | 4/2 | ヤクルト | 負け4-8 | 神宮 | -2 | -6 |
| 3 | 4/2 | ヤクルト | 負け5-7 | 神宮 | -3 | -8 |
| 4 | 4/4 | 中日 | 引き分け2-2 | 広島 | -3 | -8 |
| 5 | 4/5 | 中日 | 勝ち12-4 | 広島 | -2 | ±0 |
| 6 | 4/6 | 中日 | 引き分け6-6 | 広島 | -2 | ±0 |
| 7 | 4/8 | ヤクルト | 負け4-5 | 広島 | -3 | -1 |
| 8 | 4/9 | ヤクルト | 勝ち11-6 | 広島 | -2 | +4 |
| 9 | 4/10 | ヤクルト | 引き分け3-3 | 広島 | -2 | +4 |
| 10 | 4/12 | 阪神 | 負け0-3 | 甲子園 | -3 | +1 |
| 11 | 4/13 | 阪神 | 負け10-13 | 甲子園 | -4 | -2 |
| 12 | 4/15 | 大洋 | 勝ち7-0 | 横浜 | -3 | +5 |
| 13 | 4/16 | 大洋 | 負け2-4 | 横浜 | -4 | +3 |
| 14 | 4/17 | 大洋 | 負け3-7 | 横浜 | -5 | -1 |
| 15 | 4/19 | 中日 | 負け1-3 | ナゴヤ球場 | -6 | -3 |
| 16 | 4/20 | 中日 | 勝ち18-3 | ナゴヤ球場 | -5 | +12 |
| 17 | 4/21 | 巨人 | 負け2-6 | 広島 | -6 | +8 |
| 18 | 4/22 | 巨人 | 勝ち4-2 | 広島 | -5 | +10 |
| 19 | 4/23 | 巨人 | 勝ち4-1 | 広島 | -4 | +13 |
| 20 | 4/25 | 阪神 | 引き分け4-4 | 広島 | -4 | +13 |
