
SEASON 19731973年のカープ
SUMMARY
監督別当 薫
- 順位
- 6位
- 勝敗
- 60勝67敗3分
- 勝率
- .472
- 借金
- 7
- 得点
- 390
- 失点
- 436
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 66 | 60 | 4 | .524 | — | 15-10-1 |
| 2 | 阪神 | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | 0.5 | 17-9 |
| 3 | 中日 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 1.5 | 12-14 |
| 4 | ヤクルト | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 4.5 | 11-14-1 |
| 5 | 大洋 | 130 | 60 | 64 | 6 | .484 | 5.0 | 12-13-1 |
| 6 | 広島 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 6.5 | — |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 14 | 11 | 1 | .560 | 94 | 73 |
| 巨人 | 10 | 15 | 1 | .400 | 85 | 111 |
| 阪神 | 9 | 17 | 0 | .346 | 54 | 82 |
| 大洋 | 13 | 12 | 1 | .520 | 80 | 92 |
| 中日 | 14 | 12 | 0 | .538 | 77 | 78 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 34 | 25 | 2 | .576 | 190 | 189 |
| 甲子園 | 3 | 10 | 0 | .231 | 23 | 40 |
| 中日球場 | 5 | 8 | 0 | .385 | 32 | 48 |
| 神宮 | 4 | 7 | 0 | .364 | 31 | 30 |
| 後楽園 | 2 | 6 | 0 | .250 | 21 | 30 |
| 川崎 | 2 | 4 | 1 | .333 | 20 | 31 |
| 宮城 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 17 |
| 岡山 | 2 | 1 | 0 | .667 | 12 | 12 |
| 鹿児島県立鴨池球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 8 |
| 長野県営運動公園野球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 5 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 6 |
| 郡山開成山球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 3 |
| 兼六園 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 6 |
| 県営富山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |
| 草薙 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 |
| 都城市営球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |
INNINGS
逆転勝ち 28 逆転負け 18
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 54 | 43 | 41 | 52 | 31 | 58 | 42 | 30 | 29 | 10 |
| 失点 | 78 | 42 | 35 | 40 | 48 | 40 | 66 | 51 | 26 | 10 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 37 | 15 | 1 | .712 | 203 | 140 |
| 先制された試合 | 23 | 52 | 2 | .307 | 187 | 296 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/14 | 中日 | 負け4-7 | 中日球場 | -1 | -3 |
| 2 | 4/17 | 巨人 | 負け1-4 | 広島 | -2 | -6 |
| 3 | 4/18 | 巨人 | 負け2-5 | 広島 | -3 | -9 |
| 4 | 4/19 | 巨人 | 負け4-7 | 広島 | -4 | -12 |
| 5 | 4/21 | 阪神 | 負け0-5 | 甲子園 | -5 | -17 |
| 6 | 4/22 | 阪神 | 勝ち5-2 | 甲子園 | -4 | -14 |
| 7 | 4/22 | 阪神 | 負け1-2 | 甲子園 | -5 | -15 |
| 8 | 4/24 | ヤクルト | 勝ち6-2 | 岡山 | -4 | -11 |
| 9 | 4/25 | ヤクルト | 勝ち1-0 | 広島 | -3 | -10 |
| 10 | 5/3 | ヤクルト | 勝ち5-0 | 長野県営運動公園野球場 | -2 | -5 |
| 11 | 5/3 | ヤクルト | 勝ち10-5 | 長野県営運動公園野球場 | -1 | ±0 |
| 12 | 5/5 | 阪神 | 負け2-7 | 広島 | -2 | -5 |
| 13 | 5/6 | 阪神 | 勝ち7-4 | 広島 | -1 | -2 |
| 14 | 5/9 | 大洋 | 勝ち4-3 | 広島 | ±0 | -1 |
| 15 | 5/10 | 大洋 | 勝ち5-4 | 広島 | +1 | ±0 |
| 16 | 5/12 | 中日 | 勝ち5-0 | 広島 | +2 | +5 |
| 17 | 5/15 | 巨人 | 勝ち5-3 | 郡山開成山球場 | +3 | +7 |
| 18 | 5/16 | 巨人 | 負け0-3 | 宮城 | +2 | +4 |
| 19 | 5/17 | 巨人 | 勝ち7-6 | 岩手 | +3 | +5 |
| 20 | 5/19 | 阪神 | 負け0-4 | 甲子園 | +2 | +1 |
