
SEASON 19881988年のカープ
SUMMARY
監督阿南 準郎
- 順位
- 3位
- 勝敗
- 65勝62敗3分
- 勝率
- .512
- 貯金
- 3
- 得点
- 447
- 失点
- 442
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 130 | 79 | 46 | 5 | .632 | — | 17-7-2 |
| 2 | 巨人 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 12.0 | 12-13-1 |
| 3 | 広島 | 130 | 65 | 62 | 3 | .512 | 15.0 | — |
| 4 | 大洋 | 130 | 59 | 67 | 4 | .468 | 20.5 | 12-14 |
| 5 | ヤクルト | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 22.0 | 12-14 |
| 6 | 阪神 | 130 | 51 | 77 | 2 | .398 | 29.5 | 9-17 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 14 | 12 | 0 | .538 | 88 | 90 |
| 巨人 | 13 | 12 | 1 | .520 | 83 | 79 |
| 阪神 | 17 | 9 | 0 | .654 | 101 | 75 |
| 大洋 | 14 | 12 | 0 | .538 | 109 | 99 |
| 中日 | 7 | 17 | 2 | .292 | 66 | 99 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 33 | 24 | 2 | .579 | 213 | 182 |
| ナゴヤ球場 | 3 | 9 | 1 | .250 | 29 | 55 |
| 甲子園 | 9 | 4 | 0 | .692 | 59 | 46 |
| 横浜 | 4 | 8 | 0 | .333 | 37 | 50 |
| 神宮 | 5 | 5 | 0 | .500 | 35 | 33 |
| 東京ドーム | 5 | 5 | 0 | .500 | 24 | 23 |
| 平和台 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 23 |
| 福島 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 6 |
| 岡山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
| 熊本藤崎台県営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 |
| 青森県営球場 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 |
| 草薙 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 5 |
| 函館千代台公園野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 3 |
| 福山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 |
INNINGS
逆転勝ち 26 逆転負け 26
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 54 | 25 | 42 | 60 | 63 | 63 | 42 | 58 | 34 | 6 |
| 失点 | 67 | 39 | 42 | 53 | 29 | 60 | 51 | 52 | 34 | 15 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 45 | 19 | 1 | .703 | 272 | 176 |
| 先制された試合 | 20 | 43 | 2 | .317 | 175 | 266 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 阪神 | 勝ち3-0 | 広島 | +1 | +3 |
| 2 | 4/9 | 阪神 | 勝ち2-0 | 広島 | +2 | +5 |
| 3 | 4/10 | 阪神 | 勝ち4-1 | 広島 | +3 | +8 |
| 4 | 4/12 | 大洋 | 勝ち6-3 | 横浜 | +4 | +11 |
| 5 | 4/14 | 大洋 | 負け1-5 | 横浜 | +3 | +7 |
| 6 | 4/16 | ヤクルト | 勝ち3-2 | 広島 | +4 | +8 |
| 7 | 4/17 | ヤクルト | 負け2-9 | 広島 | +3 | +1 |
| 8 | 4/19 | 巨人 | 勝ち5-2 | 東京ドーム | +4 | +4 |
| 9 | 4/20 | 巨人 | 勝ち4-3 | 東京ドーム | +5 | +5 |
| 10 | 4/21 | 巨人 | 負け2-4 | 東京ドーム | +4 | +3 |
| 11 | 4/22 | 阪神 | 勝ち7-4 | 甲子園 | +5 | +6 |
| 12 | 4/23 | 阪神 | 勝ち6-2 | 甲子園 | +6 | +10 |
| 13 | 4/24 | 阪神 | 勝ち3-1 | 甲子園 | +7 | +12 |
| 14 | 4/26 | 中日 | 勝ち5-3 | 広島 | +8 | +14 |
| 15 | 4/27 | 中日 | 勝ち5-3 | 広島 | +9 | +16 |
| 16 | 4/29 | 巨人 | 引き分け4-4 | 広島 | +9 | +16 |
| 17 | 4/30 | 巨人 | 勝ち2-1 | 広島 | +10 | +17 |
| 18 | 5/1 | 巨人 | 負け0-6 | 広島 | +9 | +11 |
| 19 | 5/3 | 中日 | 負け1-2 | ナゴヤ球場 | +8 | +10 |
| 20 | 5/4 | 中日 | 負け1-11 | ナゴヤ球場 | +7 | ±0 |
