
SEASON 19771977年のカープ
SUMMARY
監督古葉 竹識
- 順位
- 5位
- 勝敗
- 51勝67敗12分
- 勝率
- .432
- 借金
- 16
- 得点
- 603
- 失点
- 672
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | — | 15-10-1 |
| 2 | ヤクルト | 130 | 62 | 58 | 10 | .517 | 15.0 | 15-6-5 |
| 3 | 中日 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 15.5 | 13-12-1 |
| 4 | 阪神 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | 21.0 | 14-9-3 |
| 5 | 広島 | 130 | 51 | 67 | 12 | .432 | 25.0 | — |
| 6 | 大洋 | 130 | 51 | 68 | 11 | .429 | 25.5 | 10-14-2 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 6 | 15 | 5 | .286 | 98 | 118 |
| 巨人 | 10 | 15 | 1 | .400 | 90 | 128 |
| 阪神 | 9 | 14 | 3 | .391 | 129 | 147 |
| 大洋 | 14 | 10 | 2 | .583 | 162 | 151 |
| 中日 | 12 | 13 | 1 | .480 | 124 | 128 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 31 | 25 | 7 | .554 | 320 | 309 |
| 甲子園 | 3 | 8 | 2 | .273 | 53 | 66 |
| ナゴヤ球場 | 3 | 8 | 1 | .273 | 41 | 60 |
| 後楽園 | 4 | 7 | 0 | .364 | 39 | 64 |
| 神宮 | 2 | 7 | 2 | .222 | 44 | 59 |
| 川崎 | 6 | 4 | 0 | .600 | 69 | 48 |
| 円山 | 1 | 2 | 0 | .333 | 15 | 23 |
| 岡山 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 7 |
| 草薙 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 19 |
| 北九州市営小倉球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 5 |
| 宮城 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 12 |
INNINGS
逆転勝ち 23 逆転負け 29
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 108 | 58 | 77 | 67 | 61 | 74 | 67 | 48 | 42 | 1 |
| 失点 | 95 | 57 | 80 | 62 | 71 | 78 | 89 | 74 | 57 | 9 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 33 | 22 | 9 | .600 | 329 | 294 |
| 先制された試合 | 18 | 45 | 3 | .286 | 274 | 378 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 大洋 | 負け7-15 | 広島 | -1 | -8 |
| 2 | 4/3 | 大洋 | 引き分け4-4 | 広島 | -1 | -8 |
| 3 | 4/5 | ヤクルト | 負け2-5 | 神宮 | -2 | -11 |
| 4 | 4/6 | ヤクルト | 負け2-6 | 神宮 | -3 | -15 |
| 5 | 4/7 | ヤクルト | 負け1-8 | 神宮 | -4 | -22 |
| 6 | 4/10 | 阪神 | 負け1-5 | 甲子園 | -5 | -26 |
| 7 | 4/10 | 阪神 | 負け0-5 | 甲子園 | -6 | -31 |
| 8 | 4/12 | 巨人 | 勝ち2-1 | 北九州市営小倉球場 | -5 | -30 |
| 9 | 4/13 | 巨人 | 負け3-4 | 北九州市営小倉球場 | -6 | -31 |
| 10 | 4/16 | 阪神 | 負け3-5 | 広島 | -7 | -33 |
| 11 | 4/17 | 阪神 | 引き分け10-10 | 広島 | -7 | -33 |
| 12 | 4/19 | 中日 | 負け2-6 | 岡山 | -8 | -37 |
| 13 | 4/20 | 中日 | 勝ち5-0 | 広島 | -7 | -32 |
| 14 | 4/21 | 中日 | 勝ち4-2 | 広島 | -6 | -30 |
| 15 | 4/22 | 巨人 | 負け2-4 | 広島 | -7 | -32 |
| 16 | 4/23 | 巨人 | 勝ち6-1 | 広島 | -6 | -27 |
| 17 | 4/27 | 大洋 | 負け5-9 | 川崎 | -7 | -31 |
| 18 | 4/28 | 大洋 | 勝ち3-2 | 川崎 | -6 | -30 |
| 19 | 4/29 | 中日 | 負け1-6 | ナゴヤ球場 | -7 | -35 |
| 20 | 4/30 | 中日 | 負け0-6 | ナゴヤ球場 | -8 | -41 |
