
SEASON 20002000年のカープ
SUMMARY
監督達川 光男
- 順位
- 5位
- 勝敗
- 65勝70敗1分
- 勝率
- .481
- 借金
- 5
- 得点
- 591
- 失点
- 675
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | — | 15-12 |
| 2 | 中日 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 | 13-14 |
| 3 | 横浜 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | 14-13 |
| 4 | ヤクルト | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 | 13-14 |
| 5 | 広島 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 | — |
| 6 | 阪神 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 | 15-12-1 |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12 | 15 | 1 | .444 | 112 | 129 |
| ヤクルト | 14 | 13 | 0 | .519 | 107 | 136 |
| 横浜 | 13 | 14 | 0 | .481 | 123 | 123 |
| 巨人 | 12 | 15 | 0 | .444 | 121 | 170 |
| 中日 | 14 | 13 | 0 | .519 | 128 | 117 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 24 | 33 | 0 | .421 | 263 | 335 |
| ナゴヤドーム | 7 | 6 | 0 | .538 | 69 | 55 |
| 横浜 | 6 | 7 | 0 | .462 | 59 | 63 |
| 甲子園 | 4 | 7 | 1 | .364 | 42 | 43 |
| 神宮 | 6 | 5 | 0 | .545 | 37 | 57 |
| 東京ドーム | 5 | 6 | 0 | .455 | 37 | 45 |
| 大阪ドーム | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 17 |
| 福岡ドーム | 2 | 1 | 0 | .667 | 16 | 7 |
| 円山 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 20 |
| 松山坊ちゃんスタジアム | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 6 |
| 倉敷 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 8 |
| 鹿児島県立鴨池球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 |
| 松本市野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 5 |
| 長野オリンピックスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 2 |
| 富山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 |
| 福井 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 |
| 福山 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 |
| 平塚球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 |
INNINGS
逆転勝ち 32 逆転負け 34
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 89 | 66 | 66 | 97 | 73 | 55 | 52 | 50 | 39 | 4 |
| 失点 | 77 | 63 | 90 | 59 | 87 | 87 | 72 | 67 | 66 | 7 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 37 | 28 | 1 | .569 | 312 | 292 |
| 先制された試合 | 28 | 42 | 0 | .400 | 279 | 383 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/31 | 巨人 | 勝ち5-4 | 東京ドーム | +1 | +1 |
| 2 | 4/1 | 巨人 | 勝ち3-1 | 東京ドーム | +2 | +3 |
| 3 | 4/2 | 巨人 | 負け3-7 | 東京ドーム | +1 | -1 |
| 4 | 4/4 | 横浜 | 負け1-4 | 広島 | ±0 | -4 |
| 5 | 4/5 | 横浜 | 勝ち6-0 | 広島 | +1 | +2 |
| 6 | 4/6 | 横浜 | 負け5-7 | 広島 | ±0 | ±0 |
| 7 | 4/7 | 阪神 | 勝ち3-2 | 広島 | +1 | +1 |
| 8 | 4/8 | 阪神 | 負け4-5 | 広島 | ±0 | ±0 |
| 9 | 4/9 | 阪神 | 勝ち7-5 | 広島 | +1 | +2 |
| 10 | 4/11 | 中日 | 勝ち13-2 | ナゴヤドーム | +2 | +13 |
| 11 | 4/12 | 中日 | 勝ち4-2 | ナゴヤドーム | +3 | +15 |
| 12 | 4/13 | 中日 | 負け2-3 | ナゴヤドーム | +2 | +14 |
| 13 | 4/14 | ヤクルト | 勝ち8-3 | 福岡ドーム | +3 | +19 |
| 14 | 4/15 | ヤクルト | 負け1-2 | 福岡ドーム | +2 | +18 |
| 15 | 4/16 | ヤクルト | 勝ち7-2 | 福岡ドーム | +3 | +23 |
| 16 | 4/18 | 中日 | 勝ち5-1 | 倉敷 | +4 | +27 |
| 17 | 4/20 | 中日 | 勝ち3-0 | 広島 | +5 | +30 |
| 18 | 4/21 | 巨人 | 勝ち5-4 | 広島 | +6 | +31 |
| 19 | 4/22 | 巨人 | 勝ち8-6 | 広島 | +7 | +33 |
| 20 | 4/23 | 巨人 | 負け3-14 | 広島 | +6 | +22 |
