
SEASON 19721972年のカープ
SUMMARY
- 順位
- 6位
- 勝敗
- 49勝75敗6分
- 勝率
- .395
- 借金
- 26
- 得点
- 482
- 失点
- 522
STANDINGS
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 対広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 74 | 52 | 4 | .587 | — | 17-8-1 |
| 2 | 阪神 | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | 3.5 | 16-10 |
| 3 | 中日 | 130 | 67 | 59 | 4 | .532 | 7.0 | 15-9-2 |
| 4 | ヤクルト | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 14.5 | 14-11-1 |
| 5 | 大洋 | 130 | 57 | 69 | 4 | .452 | 17.0 | 13-11-2 |
| 6 | 広島 | 130 | 49 | 75 | 6 | .395 | 24.0 | — |
SAVINGS
RUN DIFFERENTIAL
VS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 11 | 14 | 1 | .440 | 104 | 106 |
| 巨人 | 8 | 17 | 1 | .320 | 107 | 120 |
| 阪神 | 10 | 16 | 0 | .385 | 82 | 93 |
| 大洋 | 11 | 13 | 2 | .458 | 103 | 117 |
| 中日 | 9 | 15 | 2 | .375 | 86 | 86 |
BALLPARKS
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 20 | 36 | 3 | .357 | 210 | 237 |
| 後楽園 | 3 | 10 | 0 | .231 | 44 | 61 |
| 甲子園 | 6 | 7 | 0 | .462 | 33 | 35 |
| 中日球場 | 5 | 7 | 1 | .417 | 52 | 41 |
| 川崎 | 4 | 6 | 0 | .400 | 39 | 51 |
| 神宮 | 3 | 5 | 0 | .375 | 31 | 40 |
| 岡山 | 3 | 2 | 1 | .600 | 29 | 26 |
| 鹿児島県立鴨池球場 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2 | 3 |
| 青森県営球場 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 10 |
| 長野県営松本球場 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 8 |
| 甲府緑が丘球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 7 |
| 函館千代台公園野球場 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 3 |
INNINGS
逆転勝ち 15 逆転負け 31
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 71 | 36 | 59 | 47 | 61 | 41 | 49 | 71 | 39 | 8 |
| 失点 | 69 | 49 | 53 | 42 | 81 | 52 | 77 | 46 | 45 | 8 |
FIRST RUN
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制した試合 | 36 | 22 | 2 | .621 | 264 | 190 |
| 先制された試合 | 13 | 53 | 3 | .197 | 218 | 332 |
GAMES
| # | 日付 | 相手 | 結果 | 球場 | 貯金 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/11 | 大洋 | 勝ち6-3 | 広島 | +1 | +3 |
| 2 | 4/12 | 大洋 | 負け2-4 | 広島 | ±0 | +1 |
| 3 | 4/13 | 大洋 | 負け6-7 | 広島 | -1 | ±0 |
| 4 | 4/14 | 阪神 | 負け2-6 | 広島 | -2 | -4 |
| 5 | 4/16 | 阪神 | 勝ち8-1 | 広島 | -1 | +3 |
| 6 | 4/18 | 中日 | 勝ち5-1 | 中日球場 | ±0 | +7 |
| 7 | 4/19 | 中日 | 負け0-1 | 中日球場 | -1 | +6 |
| 8 | 4/21 | 阪神 | 勝ち3-2 | 甲子園 | ±0 | +7 |
| 9 | 4/22 | 阪神 | 負け1-7 | 甲子園 | -1 | +1 |
| 10 | 4/25 | ヤクルト | 勝ち4-2 | 岡山 | ±0 | +3 |
| 11 | 4/27 | ヤクルト | 負け3-6 | 広島 | -1 | ±0 |
| 12 | 4/28 | 巨人 | 負け2-3 | 広島 | -2 | -1 |
| 13 | 4/29 | 巨人 | 勝ち3-0 | 広島 | -1 | +2 |
| 14 | 5/2 | ヤクルト | 勝ち12-7 | 甲府緑が丘球場 | ±0 | +7 |
| 15 | 5/3 | ヤクルト | 勝ち8-3 | 長野県営松本球場 | +1 | +12 |
| 16 | 5/3 | ヤクルト | 勝ち7-5 | 長野県営松本球場 | +2 | +14 |
| 17 | 5/5 | 大洋 | 負け4-8 | 川崎 | +1 | +10 |
| 18 | 5/6 | 大洋 | 勝ち2-1 | 川崎 | +2 | +11 |
| 19 | 5/7 | 大洋 | 負け5-9 | 川崎 | +1 | +7 |
| 20 | 5/9 | 中日 | 引き分け0-0 | 広島 | +1 | +7 |
